| シュミレーション条件 | |
| 元金 | 100万円 |
| 運用数 | 20万円/枚 |
| 運用数変更 | 1年毎 |
| 1年目 | |
| 運用数 | 5 |
| 年初資金 | 1,000,000 |
| 1 | 1,046,420 |
| 2 | 1,092,840 |
| 3 | 1,139,260 |
| 4 | 1,185,680 |
| 5 | 1,232,100 |
| 6 | 1,278,520 |
| 7 | 1,324,940 |
| 8 | 1,371,360 |
| 9 | 1,417,780 |
| 10 | 1,464,200 |
| 11 | 1,510,620 |
| 12 | 1,557,040 |
| 2年目 | |
| 運用数 | 7 |
| 年初資金 | 1,557,040 |
| 1 | 1,622,028 |
| 2 | 1,687,016 |
| 3 | 1,752,004 |
| 4 | 1,816,992 |
| 5 | 1,881,980 |
| 6 | 1,946,968 |
| 7 | 2,011,956 |
| 8 | 2,076,944 |
| 9 | 2,141,932 |
| 10 | 2,206,920 |
| 11 | 2,271,908 |
| 12 | 2,336,896 |
| 3年目 | |
| 運用数 | 11 |
| 年初資金 | 2,336,896 |
| 1 | 2,439,020 |
| 2 | 2,541,144 |
| 3 | 2,643,268 |
| 4 | 2,745,392 |
| 5 | 2,847,516 |
| 6 | 2,949,640 |
| 7 | 3,051,764 |
| 8 | 3,153,888 |
| 9 | 3,256,012 |
| 10 | 3,358,136 |
| 11 | 3,460,260 |
| 12 | 3,562,384 |
| 4年目 | |
| 運用数 | 17 |
| 年初資金 | 3,562,384 |
| 1 | 3,720,212 |
| 2 | 3,878,040 |
| 3 | 4,035,868 |
| 4 | 4,193,696 |
| 5 | 4,351,524 |
| 6 | 4,509,352 |
| 7 | 4,667,180 |
| 8 | 4,825,008 |
| 9 | 4,982,836 |
| 10 | 5,140,664 |
| 11 | 5,298,492 |
| 12 | 5,456,320 |
| 5年目 | |
| 運用数 | 27 |
| 年初資金 | 5,456,320 |
| 1 | 5,706,988 |
| 2 | 5,957,656 |
| 3 | 6,208,324 |
| 4 | 6,458,992 |
| 5 | 6,709,660 |
| 6 | 6,960,328 |
| 7 | 7,210,996 |
| 8 | 7,461,664 |
| 9 | 7,712,332 |
| 10 | 7,963,000 |
| 11 | 8,213,668 |
| 12 | 8,464,336 |
| 6年目 | |
| 運用数 | 42 |
| 年初資金 | 8,464,336 |
| 1 | 8,854,264 |
| 2 | 9,244,192 |
| 3 | 9,634,120 |
| 4 | 10,024,048 |
| 5 | 10,413,976 |
| 6 | 10,803,904 |
| 7 | 11,193,832 |
| 8 | 11,583,760 |
| 9 | 11,973,688 |
| 10 | 12,363,616 |
| 11 | 12,753,544 |
| 12 | 13,143,472 |
| 7年目 | |
| 運用数 | 65 |
| 年初資金 | 13,143,472 |
| 1 | 13,746,932 |
| 2 | 14,350,392 |
| 3 | 14,953,852 |
| 4 | 15,557,312 |
| 5 | 16,160,772 |
| 6 | 16,764,232 |
| 7 | 17,367,692 |
| 8 | 17,971,152 |
| 9 | 18,574,612 |
| 10 | 19,178,072 |
| 11 | 19,781,532 |
| 12 | 20,384,992 |
| 8年目 | |
| 運用数 | 101 |
| 年初資金 | 20,384,992 |
| 1 | 21,322,676 |
| 2 | 22,260,360 |
| 3 | 23,198,044 |
| 4 | 24,135,728 |
| 5 | 25,073,412 |
| 6 | 26,011,096 |
| 7 | 26,948,780 |
| 8 | 27,886,464 |
| 9 | 28,824,148 |
| 10 | 29,761,832 |
| 11 | 30,699,516 |
| 12 | 31,637,200 |
| 9年目 | |
| 運用数 | 158 |
| 年初資金 | 31,637,200 |
| 1 | 33,104,072 |
| 2 | 34,570,944 |
| 3 | 36,037,816 |
| 4 | 37,504,688 |
| 5 | 38,971,560 |
| 6 | 40,438,432 |
| 7 | 41,905,304 |
| 8 | 43,372,176 |
| 9 | 44,839,048 |
| 10 | 46,305,920 |
| 11 | 47,772,792 |
| 12 | 49,239,664 |
| 10年目 | |
| 運用数 | 246 |
| 年初資金 | 49,239,664 |
| 1 | 51,523,528 |
| 2 | 53,807,392 |
| 3 | 56,091,256 |
| 4 | 58,375,120 |
| 5 | 60,658,984 |
| 6 | 62,942,848 |
| 7 | 65,226,712 |
| 8 | 67,510,576 |
| 9 | 69,794,440 |
| 10 | 72,078,304 |
| 11 | 74,362,168 |
| 12 | 76,646,032 |