システム名 | デイリー2019 (利確/LCあり) |
デイリー2019 (利確/LCなし) |
|
最大運用数 | 1 | 1 | |
販売 | 販売 | ||
1day | 1day | ||
フォワード累計 | 3850 | 8870 | |
1枚辺り | 3850 | 8870 | |
通算月数 | 8 | 8 | |
平均月利益 | 481 | 1109 | |
当月累計 | 140 | 60 | |
1枚辺り | 140 | 60 | |
8月1日 | 220 | 140 | |
8月2日 | 310 | 310 | |
8月5日 | ▲ 180 | ▲ 180 | |
8月6日 | ▲ 860 | ▲ 860 | |
8月7日 | 510 | 510 | |
8月8日 | ▲ 20 | ▲ 20 | |
8月9日 | 160 | 160 | |
8月13日 | 0 | 0 | |
8月14日 | 0 | 0 | |
8月15日 | 0 | 0 | |
8月16日 | 0 | 0 | |
8月19日 | 0 | 0 | |
8月20日 | 0 | 0 | |
8月21日 | 0 | 0 | |
8月22日 | 0 | 0 | |
8月23日 | 0 | 0 | |
8月26日 | 0 | 0 | |
8月27日 | 0 | 0 | |
8月28日 | 0 | 0 | |
8月29日 | 0 | 0 | |
8月30日 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
システム名 | デイリー2019 (利確/LCあり) |
デイリー2019 (利確/LCなし) |
|
2019年累計 | 3850 | 8870 | |
1枚辺り | 3850 | 8870 | |
1月合計 | 1110 | 2010 | |
2月合計 | 940 | 1660 | |
3月合計 | 720 | 1850 | |
4月合計 | 260 | 800 | |
5月合計 | 240 | 1160 | |
6月合計 | 340 | 1100 | |
7月合計 | 100 | 230 | |
8月合計 | 140 | 60 | |
9月合計 | |||
10月合計 | |||
11月合計 | |||
12月合計 | |||
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証 | |||