|  | 【新着検証コーナー】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ≪1月4日検証公開開始≫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | uribou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | メルマガ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロスカット設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | LC200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最大運用数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | システム情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 寄り引け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 期間未定でメルマガで配信中! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ⇒ メルマガ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月4日 | -200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月7日 | -70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月8日 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月9日 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月11日 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月15日 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月16日 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月17日 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月18日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月21日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月22日 | -200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月23日 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月24日 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月25日 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月28日 | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月29日 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月30日 | -200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月31日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 損益ランキング | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前3カ月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前6カ月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2018年合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2019年合計 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ≪12月3日検証公開開始≫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | デイズリッチ2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 当ブログの特典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売事業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 株式会社インフォシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売or課金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロスカット設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最大運用数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | システム情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 寄り引け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け寄り決済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月4日 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月7日 | -70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月8日 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月9日 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月11日 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月15日 | -340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月16日 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月17日 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月18日 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月21日 | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月22日 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月23日 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月24日 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月25日 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月28日 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月29日 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月30日 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月31日 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 損益ランキング | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前3カ月合計 | 4,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前6カ月合計 | 5,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | -360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2018年合計 | 6,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2019年合計 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ≪12月3日検証公開開始≫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロングリッチオーバーナイト版2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売事業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 株式会社インフォシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 入手方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | デイズリッチ2019の購入者特典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロスカット設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最大運用数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | システム情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | オーバーナイト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎夜間寄り注文 ⇒ 日中寄り決済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月4日 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月7日 | -620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月8日 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月9日 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日 | -170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月11日 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月15日 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月16日 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月17日 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月18日 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月21日 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月22日 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月23日 | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月24日 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月25日 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月28日 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月29日 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月30日 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月31日 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計 | -1,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 損益ランキング | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前3カ月合計 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前6カ月合計 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 2420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | -610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | -2110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2018年合計 | 8,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | -1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2019年合計 | -1,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 【オーバーナイト・スイング】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ≪6月25日検証公開開始≫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ナイツ225V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売事業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 株式会社インフォシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売or課金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロスカット設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最大運用数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | システム情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 寄り引け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月4日 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月7日 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月8日 | -70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月9日 | -70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月11日 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月15日 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月16日 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月17日 | -90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月18日 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月21日 | -240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月22日 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月23日 | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月24日 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月25日 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月28日 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月29日 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月30日 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月31日 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月0日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 合計 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 損益ランキング | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前3カ月合計 | -450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 前6カ月合計 | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 1820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 3060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | -1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2018年合計 | 7,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月合計 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12月合計 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2019年合計 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ≪5月17日検証公開開始≫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | デイリー2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 当ブログの特典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売事業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 株式会社インフォシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売or課金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 販売 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ロスカット設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 任意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 最大運用数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1枚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | システム情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1day |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 朝の寄付きで仕掛ける24時間トレード! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ◎日中寄り注文 ⇒ 日中寄り決済 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月4日 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月7日 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月8日 | -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月9日 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月10日 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月11日 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月15日 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月16日 | -365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月17日 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月18日 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月21日 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月22日 | -125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月23日 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月24日 | -85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月25日 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月28日 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
