【新着検証コーナー】 | |||||||
≪4月7日検証公開開始≫ | |||||||
名称: | Combination225/日経225寄り引けシステム | ||||||
特典: | 通常特典・書籍・選択システム特典対象 | ||||||
販売事業者:インフォスタディーズ | |||||||
販売or課金:販売 / ロスカット設定:-300(日中) | |||||||
システム情報:寄り引け・オーバーナイト | |||||||
DE_2は最大運用数2枚 | |||||||
★4月30日まで限定特典ザ・オーバーナイトPLUSをプレゼント中! | |||||||
大きな利益を期待して選んだ組み合わせ | |||||||
■DE_2、NC_y合算 | |||||||
前3カ月合計 | 5,840 | 4月1日 | 580 | ||||
前6カ月合計 | 7,650 | 4月4日 | 140 | ||||
1月合計 | 3360 | 4月5日 | -250 | ||||
2月合計 | 620 | 4月6日 | 100 | ||||
3月合計 | 3130 | 4月7日 | 0 | ||||
4月合計 | 2350 | 4月8日 | -540 | ||||
5月合計 | 810 | 4月11日 | 120 | ||||
6月合計 | 1460 | 4月12日 | 230 | ||||
7月合計 | 1930 | 4月13日 | -530 | ||||
8月合計 | 3480 | 4月14日 | 730 | ||||
9月合計 | 840 | 4月15日 | -180 | ||||
10月合計 | 590 | 4月18日 | 340 | ||||
11月合計 | 170 | 4月19日 | 550 | ||||
12月合計 | 1050 | 4月20日 | 310 | ||||
2015年合計 | 19,790 | 4月21日 | -520 | ||||
1月合計 | 1810 | 4月22日 | 230 | ||||
2月合計 | 3710 | 4月25日 | 200 | ||||
3月合計 | 320 | 4月26日 | 80 | ||||
4月合計 | 1430 | 4月27日 | -40 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | -120 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 1,430 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 5 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 7,270 | ||||||
■個別システム | |||||||
◎DE_2(寄り引け) | |||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||
◎NC_y(オーバーナイト) | |||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
DE_2 | NC_y | DE_2 | NC_y | ||||
前3カ月合計 | 4,460 | 1,380 | 4月1日 | 550 | 30 | ||
前6カ月合計 | 5,160 | 2,490 | 4月4日 | 40 | 100 | ||
1月合計 | 1960 | 1400 | 4月5日 | -310 | 60 | ||
2月合計 | 500 | 120 | 4月6日 | 30 | 70 | ||
3月合計 | 1840 | 1290 | 4月7日 | 10 | -10 | ||
4月合計 | 1850 | 500 | 4月8日 | -350 | -190 | ||
5月合計 | 520 | 290 | 4月11日 | 10 | 110 | ||
6月合計 | 1560 | -100 | 4月12日 | 210 | 20 | ||
7月合計 | 1130 | 800 | 4月13日 | -270 | -260 | ||
8月合計 | 2180 | 1300 | 4月14日 | 480 | 250 | ||
9月合計 | 660 | 180 | 4月15日 | -80 | -100 | ||
10月合計 | 50 | 540 | 4月18日 | -160 | 500 | ||
11月合計 | 420 | -250 | 4月19日 | 130 | 420 | ||
12月合計 | 230 | 820 | 4月20日 | 170 | 140 | ||
2015年合計 | 12,900 | 6,890 | 4月21日 | -130 | -390 | ||
1月合計 | 2020 | -210 | 4月22日 | 370 | -140 | ||
2月合計 | 2330 | 1380 | 4月25日 | 180 | 20 | ||
3月合計 | 110 | 210 | 4月26日 | 140 | -60 | ||
4月合計 | 600 | 830 | 4月27日 | -120 | 80 | ||
5月合計 | 0 | 0 | 4月28日 | -300 | 180 | ||
6月合計 | 0 | 0 | |||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 600 | 830 | ||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 14 | 5 | ||
11月合計 | 0 | 0 | |||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||
2016年合計 | 5,060 | 2,210 | |||||
ストレス軽減を期待して選んだ組み合わせ | |||||||
■DD、NF_h合算 | |||||||
前3カ月合計 | 1,970 | 4月1日 | 0 | ||||
前6カ月合計 | 2,730 | 4月4日 | 0 | ||||
1月合計 | 2390 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 300 | 4月6日 | 0 | ||||
3月合計 | 1290 | 4月7日 | 0 | ||||
4月合計 | 770 | 4月8日 | 0 | ||||
5月合計 | 950 | 4月11日 | -20 | ||||
6月合計 | 530 | 4月12日 | 0 | ||||
7月合計 | 120 | 4月13日 | -240 | ||||
8月合計 | 680 | 4月14日 | 240 | ||||
9月合計 | 880 | 4月15日 | -40 | ||||
10月合計 | 380 | 4月18日 | -80 | ||||
11月合計 | -10 | 4月19日 | 0 | ||||
12月合計 | 390 | 4月20日 | 0 | ||||
2015年合計 | 8,670 | 4月21日 | 0 | ||||
1月合計 | 780 | 4月22日 | -110 | ||||
2月合計 | 990 | 4月25日 | 0 | ||||
3月合計 | 200 | 4月26日 | 70 | ||||
4月合計 | -10 | 4月27日 | 0 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 110 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -10 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 1,960 | ||||||
■個別システム | |||||||
◎DD(寄り引け) | |||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||
◎NF_h(夜間寄り引け) | |||||||
夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||
DD | NF_h | DD | NF_h | ||||
前3カ月合計 | 1,460 | 510 | 4月1日 | 0 | 0 | ||
前6カ月合計 | 1,170 | 1,560 | 4月4日 | 0 | 0 | ||
1月合計 | 1680 | 710 | 4月5日 | 0 | 60 | ||
2月合計 | 40 | 260 | 4月6日 | 0 | 0 | ||
3月合計 | 890 | 400 | 4月7日 | 0 | 0 | ||
4月合計 | 660 | 110 | 4月8日 | 0 | 0 | ||
5月合計 | 530 | 420 | 4月11日 | 0 | -20 | ||
6月合計 | 730 | -200 | 4月12日 | 0 | 0 | ||
7月合計 | 0 | 120 | 4月13日 | 0 | -240 | ||
8月合計 | 370 | 310 | 4月14日 | 240 | 0 | ||
9月合計 | 670 | 210 | 4月15日 | -40 | 0 | ||
10月合計 | -390 | 770 | 4月18日 | -80 | 0 | ||
11月合計 | 340 | -350 | 4月19日 | 0 | 0 | ||
12月合計 | -240 | 630 | 4月20日 | 0 | 0 | ||
2015年合計 | 5,280 | 3,390 | 4月21日 | 0 | 0 | ||
1月合計 | 700 | 80 | 4月22日 | 0 | -110 | ||
2月合計 | 610 | 380 | 4月25日 | 0 | 0 | ||
3月合計 | 150 | 50 | 4月26日 | 70 | 0 | ||
4月合計 | 190 | -200 | 4月27日 | 0 | 0 | ||
5月合計 | 0 | 0 | 4月28日 | 0 | 110 | ||
6月合計 | 0 | 0 | |||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 190 | -200 | ||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 16 | 20 | ||
11月合計 | 0 | 0 | |||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||
2016年合計 | 1,650 | 310 | |||||
ロジックに興味をもち検証に入れました | |||||||
■DB | |||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||
前3カ月合計 | 1,780 | 4月1日 | 0 | ||||
前6カ月合計 | 1,810 | 4月4日 | 0 | ||||
1月合計 | 640 | 4月5日 | 0 | ||||
2月合計 | 370 | 4月6日 | 0 | ||||
3月合計 | 540 | 4月7日 | 0 | ||||
4月合計 | 1180 | 4月8日 | 0 | ||||
5月合計 | 310 | 4月11日 | 0 | ||||
6月合計 | 720 | 4月12日 | 210 | ||||
7月合計 | 390 | 4月13日 | 0 | ||||
8月合計 | 830 | 4月14日 | 240 | ||||
9月合計 | 560 | 4月15日 | -40 | ||||
10月合計 | -20 | 4月18日 | -80 | ||||
11月合計 | 20 | 4月19日 | 0 | ||||
12月合計 | 30 | 4月20日 | 0 | ||||
2015年合計 | 5,570 | 4月21日 | -130 | ||||
1月合計 | 1020 | 4月22日 | 0 | ||||
2月合計 | 660 | 4月25日 | 0 | ||||
3月合計 | 100 | 4月26日 | 70 | ||||
4月合計 | 270 | 4月27日 | 0 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 0 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 270 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 2,050 | ||||||
≪3月31日検証公開開始≫ | |||||||
名称: | 日経225先物自動売買 銭亀225 | ||||||
特典:通常特典対象 | |||||||
販売事業者:デイボード株式投資顧問 / 販売者:今福博文 | |||||||
販売or課金:課金 / 利確・ロスカット設定:任意 | |||||||
システム情報:寄り引け・オーバーナイト | |||||||
最大のポジション数2枚 | |||||||
【設定】 | |||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | |||||||
●ロスカット・利確なし | |||||||
●枚数変化なし | |||||||
●ミニ | |||||||
■合算 | |||||||
前3カ月合計 | 8,845 | 4月1日 | 525 | ||||
前6カ月合計 | 10,090 | 4月4日 | 175 | ||||
1月合計 | -900 | 4月5日 | -260 | ||||
2月合計 | -1055 | 4月6日 | 115 | ||||
3月合計 | 1170 | 4月7日 | -20 | ||||
4月合計 | 960 | 4月8日 | -510 | ||||
5月合計 | 920 | 4月11日 | 140 | ||||
6月合計 | 0 | 4月12日 | -440 | ||||
7月合計 | 585 | 4月13日 | 10 | ||||
8月合計 | -1685 | 4月14日 | 730 | ||||
9月合計 | 1680 | 4月15日 | -60 | ||||
10月合計 | -25 | 4月18日 | -350 | ||||
11月合計 | 1270 | 4月19日 | 675 | ||||
12月合計 | 0 | 4月20日 | -195 | ||||
2015年合計 | 2,920 | 4月21日 | 625 | ||||
1月合計 | 2190 | 4月22日 | -520 | ||||
2月合計 | 3575 | 4月25日 | 195 | ||||
3月合計 | 3080 | 4月26日 | 15 | ||||
4月合計 | 1775 | 4月27日 | -210 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 1135 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 1,775 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 10,620 | ||||||
■個別システム | |||||||
◎寄り引け | |||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||
◎オーバーナイト | |||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 | |||||||
寄り引け | ナイト | 寄り引け | ナイト | ||||
前3カ月合計 | 4,790 | 4,055 | 4月1日 | 555 | -30 | ||
前6カ月合計 | 5,075 | 5,015 | 4月4日 | 35 | 140 | ||
1月合計 | -855 | -45 | 4月5日 | -320 | 60 | ||
2月合計 | -755 | -300 | 4月6日 | 20 | 95 | ||
3月合計 | 835 | 335 | 4月7日 | -5 | -15 | ||
4月合計 | 235 | 725 | 4月8日 | -350 | -160 | ||
5月合計 | -355 | 1275 | 4月11日 | 10 | 130 | ||
6月合計 | 340 | -340 | 4月12日 | -210 | -230 | ||
7月合計 | 555 | 30 | 4月13日 | 270 | -260 | ||
8月合計 | -1350 | -335 | 4月14日 | 240 | 490 | ||
9月合計 | 490 | 1190 | 4月15日 | 0 | -60 | ||
10月合計 | -1025 | 1000 | 4月18日 | 70 | -420 | ||
11月合計 | 660 | 610 | 4月19日 | 130 | 545 | ||
12月合計 | 650 | -650 | 4月20日 | -170 | -25 | ||
2015年合計 | -575 | 3,495 | 4月21日 | 120 | 505 | ||
1月合計 | 1630 | 560 | 4月22日 | -370 | -150 | ||
2月合計 | 1430 | 2145 | 4月25日 | 180 | 15 | ||
3月合計 | 1730 | 1350 | 4月26日 | 70 | -55 | ||
4月合計 | 1105 | 670 | 4月27日 | -125 | -85 | ||
5月合計 | 0 | 0 | 4月28日 | 955 | 180 | ||
6月合計 | 0 | 0 | |||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 1,105 | 670 | ||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 3 | 10 | ||
11月合計 | 0 | 0 | |||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||
2016年合計 | 5,895 | 4,725 | |||||
≪2月1日検証公開開始≫ | |||||||
名称: | 神風トレードシステム | ||||||
特典:通常特典・選択システム特典対象 | |||||||
販売業者:ジェイブレイン株式会社 | |||||||
販売or課金:販売 / ロスカット設定:任意 | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中引け決済 | |||||||
前3カ月合計 | -530 | 4月1日 | 580 | ||||
前6カ月合計 | 300 | 4月4日 | 0 | ||||
1月合計 | -640 | 4月5日 | 0 | ||||
2月合計 | -90 | 4月6日 | 100 | ||||
3月合計 | -540 | 4月7日 | 0 | ||||
4月合計 | -390 | 4月8日 | 0 | ||||
5月合計 | 360 | 4月11日 | 0 | ||||
6月合計 | 680 | 4月12日 | 0 | ||||
7月合計 | 260 | 4月13日 | 0 | ||||
8月合計 | 770 | 4月14日 | 0 | ||||
9月合計 | 1440 | 4月15日 | -60 | ||||
10月合計 | 60 | 4月18日 | 420 | ||||
11月合計 | 450 | 4月19日 | -550 | ||||
12月合計 | 320 | 4月20日 | 0 | ||||
2015年合計 | 2,680 | 4月21日 | 520 | ||||
1月合計 | 480 | 4月22日 | 0 | ||||
2月合計 | -1140 | 4月25日 | -160 | ||||
3月合計 | 130 | 4月26日 | 0 | ||||
4月合計 | 1600 | 4月27日 | -40 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 790 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 1,600 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 1 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 1,070 | ||||||
【ポートフォリオ】 | |||||||
複数システムのセット販売・複数のシグナル配信があるお得なサービス | |||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||
名称: | ソフィア2015 | ||||||
特典:通常特典・書籍キャンペーン・選択システム特典対象 | |||||||
販売事業者:株式会社ジェイワールド | |||||||
販売or課金:販売 / ロスカット設定:任意 | |||||||
システム情報:寄り引け・オーバーナイト | |||||||
最大のポジション数1枚 | |||||||
■合算 | |||||||
前3カ月合計 | 850 | 4月1日 | -580 | ||||
前6カ月合計 | 3,880 | 4月4日 | -40 | ||||
1月合計 | -600 | 4月5日 | -300 | ||||
2月合計 | 740 | 4月6日 | 10 | ||||
3月合計 | -700 | 4月7日 | -30 | ||||
4月合計 | -100 | 4月8日 | -350 | ||||
5月合計 | 30 | 4月11日 | 10 | ||||
6月合計 | -940 | 4月12日 | 190 | ||||
7月合計 | 1560 | 4月13日 | 220 | ||||
8月合計 | 2870 | 4月14日 | 240 | ||||
9月合計 | 1950 | 4月15日 | -40 | ||||
10月合計 | 2260 | 4月18日 | -600 | ||||
11月合計 | -770 | 4月19日 | 290 | ||||
12月合計 | 1540 | 4月20日 | 340 | ||||
2015年合計 | 7,840 | 4月21日 | 410 | ||||
1月合計 | 10 | 4月22日 | -580 | ||||
2月合計 | 1270 | 4月25日 | 240 | ||||
3月合計 | -430 | 4月26日 | -80 | ||||
4月合計 | -450 | 4月27日 | 0 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 200 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -450 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 400 | ||||||
■個別システム | |||||||
◎寄り引け | |||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||
◎オーバーナイト | |||||||
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
寄り引け | オーバー ナイト |
寄り引け | オーバー ナイト |
||||
前3カ月合計 | 1,280 | -430 | 4月1日 | -550 | -30 | ||
前6カ月合計 | 2,070 | 1,810 | 4月4日 | -40 | 0 | ||
1月合計 | -530 | -70 | 4月5日 | -310 | 10 | ||
2月合計 | 130 | 610 | 4月6日 | 30 | -20 | ||
3月合計 | -300 | -400 | 4月7日 | -10 | -20 | ||
4月合計 | -40 | -60 | 4月8日 | -350 | 0 | ||
5月合計 | -460 | 490 | 4月11日 | 10 | 0 | ||
6月合計 | 70 | -1010 | 4月12日 | 210 | -20 | ||
7月合計 | 480 | 1080 | 4月13日 | 0 | 220 | ||
8月合計 | 2250 | 620 | 4月14日 | 0 | 240 | ||
9月合計 | 1090 | 860 | 4月15日 | -40 | 0 | ||
10月合計 | 950 | 1310 | 4月18日 | -80 | -520 | ||
11月合計 | -650 | -120 | 4月19日 | -130 | 420 | ||
12月合計 | 490 | 1050 | 4月20日 | 170 | 170 | ||
2015年合計 | 3,480 | 4,360 | 4月21日 | 0 | 410 | ||
1月合計 | 1220 | -1210 | 4月22日 | -370 | -210 | ||
2月合計 | 470 | 800 | 4月25日 | 180 | 60 | ||
3月合計 | -410 | -20 | 4月26日 | 0 | -80 | ||
4月合計 | -1280 | 830 | 4月27日 | 0 | 0 | ||
5月合計 | 0 | 0 | 4月28日 | 0 | 200 | ||
6月合計 | 0 | 0 | |||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -1,280 | 830 | ||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 26 | 5 | ||
11月合計 | 0 | 0 | |||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||
2016年合計 | 0 | 400 | |||||
名称: | ライブトレード225 | ||||||
特典:通常特典・書籍キャンペーン対象 | |||||||
販売業者:トレードマスターラボ 石田 豪 | |||||||
販売or課金:課金 | |||||||
システム情報:最大のポジション数6枚 | |||||||
(OP配信におけるシステムトレード等もいれるとそ | |||||||
れ以上になる場合あり) | |||||||
◎スキャルピング、システムトレード、スィングトレード | |||||||
前3カ月合計 | 5,320 | 4月1日 | -315 | ||||
前6カ月合計 | 7,905 | 4月4日 | 85 | ||||
1月合計 | -20 | 4月5日 | -145 | ||||
2月合計 | 665 | 4月6日 | -200 | ||||
3月合計 | 1245 | 4月7日 | 290 | ||||
4月合計 | 770 | 4月8日 | 215 | ||||
5月合計 | 1270 | 4月11日 | -300 | ||||
6月合計 | 495 | 4月12日 | 320 | ||||
7月合計 | 3030 | 4月13日 | 315 | ||||
8月合計 | 15 | 4月14日 | 155 | ||||
9月合計 | 3535 | 4月15日 | -65 | ||||
10月合計 | 885 | 4月18日 | 230 | ||||
11月合計 | 1025 | 4月19日 | 15 | ||||
12月合計 | 675 | 4月20日 | 460 | ||||
2015年合計 | 13,590 | 4月21日 | 255 | ||||
1月合計 | 3385 | 4月22日 | 320 | ||||
2月合計 | 1305 | 4月25日 | 485 | ||||
3月合計 | 630 | 4月26日 | 175 | ||||
4月合計 | 3480 | 4月27日 | 300 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 885 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 3,480 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 1 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 8,800 | ||||||
※スキャルピングはリアルタイム指示の為 | |||||||
同じ結果にならない事があります | |||||||
【オーバーナイト・スイング】 | |||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||
名称: | ナイトリッチ2016 | ||||||
特典:通常特典・書籍キャンペーン・選択システム特典対象 | |||||||
販売業者:株式会社インフォシステム / 販売責任者:山本和彦 | |||||||
販売or課金:販売 / 利確・ロスカット設定:任意 | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
前3カ月合計 | 710 | 4月1日 | 30 | ||||
前6カ月合計 | 1,900 | 4月4日 | -100 | ||||
1月合計 | 1930 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 270 | 4月6日 | 70 | ||||
3月合計 | 1600 | 4月7日 | -10 | ||||
4月合計 | 840 | 4月8日 | -190 | ||||
5月合計 | 820 | 4月11日 | 110 | ||||
6月合計 | 180 | 4月12日 | 20 | ||||
7月合計 | 400 | 4月13日 | -260 | ||||
8月合計 | 1410 | 4月14日 | -250 | ||||
9月合計 | 320 | 4月15日 | 100 | ||||
10月合計 | 450 | 4月18日 | 500 | ||||
11月合計 | 400 | 4月19日 | -420 | ||||
12月合計 | 340 | 4月20日 | -140 | ||||
2015年合計 | 8,960 | 4月21日 | -390 | ||||
1月合計 | 1670 | 4月22日 | -140 | ||||
2月合計 | -710 | 4月25日 | 20 | ||||
3月合計 | -250 | 4月26日 | 60 | ||||
4月合計 | -830 | 4月27日 | -80 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 180 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -830 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 24 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | -120 | ||||||
名称: | ザ・オーバーナイトPLUS | ||||||
ロスカット設定:なし | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
★ザ・オーバーナイトPLUSに搭載するお宝ロジックの中身と | |||||||
ザ・オーバーナイトPLUSの作り方が知りたい方はこちらを | |||||||
ご覧ください | |||||||
⇒ こちら | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
前3カ月合計 | 240 | 4月1日 | -30 | ||||
前6カ月合計 | 1,810 | 4月4日 | 100 | ||||
1月合計 | -110 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 140 | 4月6日 | 0 | ||||
3月合計 | 270 | 4月7日 | 0 | ||||
4月合計 | -20 | 4月8日 | -190 | ||||
5月合計 | 190 | 4月11日 | 110 | ||||
6月合計 | 250 | 4月12日 | -20 | ||||
7月合計 | 730 | 4月13日 | -260 | ||||
8月合計 | 1300 | 4月14日 | 250 | ||||
9月合計 | 410 | 4月15日 | -100 | ||||
10月合計 | 1130 | 4月18日 | -500 | ||||
11月合計 | 200 | 4月19日 | 420 | ||||
12月合計 | 240 | 4月20日 | 140 | ||||
2015年合計 | 4,730 | 4月21日 | 390 | ||||
1月合計 | -610 | 4月22日 | -140 | ||||
2月合計 | 1280 | 4月25日 | 0 | ||||
3月合計 | -430 | 4月26日 | -60 | ||||
4月合計 | 430 | 4月27日 | 80 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 180 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 430 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 12 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 670 | ||||||
名称: | ナイトスペシャル2015 | ||||||
ロスカット設定:なし | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
★購入者特典として配布しています! | |||||||
★ナイトスペシャル2015に搭載するお宝ロジックの中身と | |||||||
ナイトスペシャル2015の作り方が知りたい方はこちらを | |||||||
ご覧ください | |||||||
⇒ こちら | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
前3カ月合計 | -570 | 4月1日 | -30 | ||||
前6カ月合計 | -80 | 4月4日 | 100 | ||||
1月合計 | -60 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 140 | 4月6日 | -70 | ||||
3月合計 | 60 | 4月7日 | -10 | ||||
4月合計 | -20 | 4月8日 | 190 | ||||
5月合計 | 390 | 4月11日 | 110 | ||||
6月合計 | -350 | 4月12日 | -20 | ||||
7月合計 | 250 | 4月13日 | -260 | ||||
8月合計 | 1130 | 4月14日 | 250 | ||||
9月合計 | -610 | 4月15日 | -100 | ||||
10月合計 | 720 | 4月18日 | -500 | ||||
11月合計 | -640 | 4月19日 | 420 | ||||
12月合計 | 410 | 4月20日 | 140 | ||||
2015年合計 | 1,420 | 4月21日 | 390 | ||||
1月合計 | 610 | 4月22日 | -140 | ||||
2月合計 | -670 | 4月25日 | 20 | ||||
3月合計 | -510 | 4月26日 | -60 | ||||
4月合計 | 750 | 4月27日 | 80 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 180 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 750 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 7 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | 180 | ||||||
名称: | ナイトリッチ225(販売終了) | ||||||
販売業者:株式会社テレフォニーサービス / 販売責任者:山本和彦 | |||||||
利確・ロスカット設定:任意 | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
前3カ月合計 | -1,750 | 4月1日 | 30 | ||||
前6カ月合計 | -990 | 4月4日 | -100 | ||||
1月合計 | 1080 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 320 | 4月6日 | 70 | ||||
3月合計 | 420 | 4月7日 | 10 | ||||
4月合計 | 160 | 4月8日 | 190 | ||||
5月合計 | 230 | 4月11日 | 110 | ||||
6月合計 | -80 | 4月12日 | -20 | ||||
7月合計 | -810 | 4月13日 | -260 | ||||
8月合計 | -1370 | 4月14日 | -250 | ||||
9月合計 | 1270 | 4月15日 | 100 | ||||
10月合計 | 400 | 4月18日 | -500 | ||||
11月合計 | -270 | 4月19日 | -420 | ||||
12月合計 | 630 | 4月20日 | -140 | ||||
2015年合計 | 1,980 | 4月21日 | 390 | ||||
1月合計 | -150 | 4月22日 | -140 | ||||
2月合計 | -1610 | 4月25日 | 20 | ||||
3月合計 | 10 | 4月26日 | 60 | ||||
4月合計 | -690 | 4月27日 | -80 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 180 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -690 | ||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 23 | ||||
11月合計 | 0 | ||||||
12月合計 | 0 | ||||||
2016年合計 | -2,440 | ||||||
名称: | ザ・オーバーナイト(販売終了) | ||||||
販売業者:株式会社テイクドリーム | |||||||
ロスカット設定:なし | |||||||
システム情報:最大のポジション数1枚 | |||||||
★ナイトスペシャル2015に搭載するお宝ロジックの中身と | |||||||
ナイトスペシャル2015の作り方が知りたい方はこちらを | |||||||
ご覧ください | |||||||
⇒ こちら | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||
前3カ月合計 | -210 | 4月1日 | -30 | ||||
前6カ月合計 | 1,100 | 4月4日 | 100 | ||||
1月合計 | -800 | 4月5日 | 60 | ||||
2月合計 | 140 | 4月6日 | -70 | ||||
3月合計 | 80 | 4月7日 | -10 | ||||
4月合計 | 190 | 4月8日 | -190 | ||||
5月合計 | 230 | 4月11日 | 110 | ||||
6月合計 | 320 | 4月12日 | -20 | ||||
7月合計 | 550 | 4月13日 | -260 | ||||
8月合計 | 1950 | 4月14日 | 250 | ||||
9月合計 | -350 | 4月15日 | -100 | ||||
10月合計 | 1380 | 4月18日 | -500 | ||||
11月合計 | -300 | 4月19日 | 420 | ||||
12月合計 | 230 | 4月20日 | 140 | ||||
2015年合計 | 3,620 | 4月21日 | 390 | ||||
1月合計 | -430 | 4月22日 | -140 | ||||
2月合計 | 710 | 4月25日 | 20 | ||||
3月合計 | -490 | 4月26日 | -60 | ||||
4月合計 | 370 | 4月27日 | 80 | ||||
5月合計 | 0 | 4月28日 | 180 | ||||
6月合計 | 0 | ||||||
7月合計 | 0 | ||||||
8月合計 | 0 | ||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 370 | ||||
