【pickup】 | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
名称 | MAサインPLUS | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | ||||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社テレフォニーサービス | ||||||||||||||||
販売責任者 | 山本和彦 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 利益確定・ロスカット指示あり | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さんのシグナル | |||||||||||||||||
配信サービスです | |||||||||||||||||
5月31日まで期間限定募集中です。 | |||||||||||||||||
初回10日間無料付き! | |||||||||||||||||
先月の+1590という大勝に続いて5月もプラスで終了です! | |||||||||||||||||
募集は本日まです。 | |||||||||||||||||
▼ロスカット・利益確定設定あり | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,520 | 5月2日 | 180 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,880 | 5月6日 | 130 | ||||||||||||||
1月合計 | 770 | 5月9日 | 10 | ||||||||||||||
2月合計 | 690 | 5月10日 | 110 | ||||||||||||||
3月合計 | 370 | 5月11日 | -150 | ||||||||||||||
4月合計 | 1040 | 5月12日 | 270 | ||||||||||||||
5月合計 | 660 | 5月13日 | -150 | ||||||||||||||
6月合計 | 1000 | 5月16日 | -150 | ||||||||||||||
7月合計 | 800 | 5月17日 | 80 | ||||||||||||||
8月合計 | 1170 | 5月18日 | -20 | ||||||||||||||
9月合計 | 650 | 5月19日 | 160 | ||||||||||||||
10月合計 | 290 | 5月20日 | 140 | ||||||||||||||
11月合計 | -390 | 5月23日 | -150 | ||||||||||||||
12月合計 | 950 | 5月24日 | -120 | ||||||||||||||
2015年合計 | 8,000 | 5月25日 | -40 | ||||||||||||||
1月合計 | 800 | 5月26日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 60 | 5月27日 | -30 | ||||||||||||||
3月合計 | -130 | 5月30日 | -100 | ||||||||||||||
4月合計 | 1590 | 5月31日 | 210 | ||||||||||||||
5月合計 | 380 | ||||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 380 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 11 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 2,700 | ||||||||||||||||
▼利確・損切なし合計 | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,980 | 5月2日 | 180 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,360 | 5月6日 | 130 | ||||||||||||||
1月合計 | 770 | 5月9日 | 10 | ||||||||||||||
2月合計 | 690 | 5月10日 | 290 | ||||||||||||||
3月合計 | 370 | 5月11日 | -150 | ||||||||||||||
4月合計 | 1040 | 5月12日 | 270 | ||||||||||||||
5月合計 | 660 | 5月13日 | -450 | ||||||||||||||
6月合計 | 1000 | 5月16日 | -90 | ||||||||||||||
7月合計 | 800 | 5月17日 | 80 | ||||||||||||||
8月合計 | 1170 | 5月18日 | -20 | ||||||||||||||
9月合計 | -600 | 5月19日 | 160 | ||||||||||||||
10月合計 | 870 | 5月20日 | 140 | ||||||||||||||
11月合計 | -680 | 5月23日 | -30 | ||||||||||||||
12月合計 | 350 | 5月24日 | -120 | ||||||||||||||
2015年合計 | 6,440 | 5月25日 | -40 | ||||||||||||||
1月合計 | 710 | 5月26日 | -160 | ||||||||||||||
2月合計 | 1580 | 5月27日 | -30 | ||||||||||||||
3月合計 | -340 | 5月30日 | -100 | ||||||||||||||
4月合計 | 740 | 5月31日 | 210 | ||||||||||||||
5月合計 | 280 | ||||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 280 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 12 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 2,970 | ||||||||||||||||
【新着検証コーナー】 | |||||||||||||||||
≪4月7日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | Combination225/日経225寄り引けシステム | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | インフォスタディーズ | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | ロスカット設定:-300(日中) | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚(DE_2は2枚) | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・ナイト | ||||||||||||||||
Combination225は複数の寄り引けシステムとナイトシステムがセットに | |||||||||||||||||
なっているので、自身の性格や資金を考慮して128通りから運用する | |||||||||||||||||
システムの組み合わせを選べる大変お買い得なシステムです。 | |||||||||||||||||
■DE_2、NC_y合算 | |||||||||||||||||
大きな利益を期待して選んだ組み合わせです | |||||||||||||||||
5月も+1000円台でフィニッシュです。 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 5,460 | 5月2日 | 180 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 8,490 | 5月6日 | 10 | ||||||||||||||
1月合計 | 3360 | 5月9日 | -210 | ||||||||||||||
2月合計 | 620 | 5月10日 | 150 | ||||||||||||||
3月合計 | 3130 | 5月11日 | -290 | ||||||||||||||
4月合計 | 2350 | 5月12日 | 390 | ||||||||||||||
5月合計 | 810 | 5月13日 | 290 | ||||||||||||||
6月合計 | 1460 | 5月16日 | -190 | ||||||||||||||
7月合計 | 1930 | 5月17日 | 230 | ||||||||||||||
8月合計 | 3480 | 5月18日 | 130 | ||||||||||||||
9月合計 | 840 | 5月19日 | 450 | ||||||||||||||
10月合計 | 590 | 5月20日 | 80 | ||||||||||||||
11月合計 | 170 | 5月23日 | 30 | ||||||||||||||
12月合計 | 1050 | 5月24日 | -90 | ||||||||||||||
2015年合計 | 19,790 | 5月25日 | 240 | ||||||||||||||
1月合計 | 1810 | 5月26日 | -340 | ||||||||||||||
2月合計 | 3710 | 5月27日 | -40 | ||||||||||||||
3月合計 | 320 | 5月30日 | -80 | ||||||||||||||
4月合計 | 1430 | 5月31日 | 270 | ||||||||||||||
5月合計 | 1210 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 1,210 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 2 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 8,480 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎DE_2(寄り引け) | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎NC_y(オーバーナイト) | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
DE_2 | NC_y | DE_2 | NC_y | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 3,040 | 2,420 | 5月2日 | -360 | 540 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 5,710 | 2,780 | 5月6日 | 130 | -120 | ||||||||||||
1月合計 | 1960 | 1400 | 5月9日 | 10 | -220 | ||||||||||||
2月合計 | 500 | 120 | 5月10日 | 290 | -140 | ||||||||||||
3月合計 | 1840 | 1290 | 5月11日 | -150 | -140 | ||||||||||||
4月合計 | 1850 | 500 | 5月12日 | 270 | 120 | ||||||||||||
5月合計 | 520 | 290 | 5月13日 | 450 | -160 | ||||||||||||
6月合計 | 1560 | -100 | 5月16日 | -90 | -100 | ||||||||||||
7月合計 | 1130 | 800 | 5月17日 | 80 | 150 | ||||||||||||
8月合計 | 2180 | 1300 | 5月18日 | -20 | 150 | ||||||||||||
9月合計 | 660 | 180 | 5月19日 | 320 | 130 | ||||||||||||
10月合計 | 50 | 540 | 5月20日 | 140 | -60 | ||||||||||||
11月合計 | 420 | -250 | 5月23日 | -30 | 60 | ||||||||||||
12月合計 | 230 | 820 | 5月24日 | -120 | 30 | ||||||||||||
2015年合計 | 12,900 | 6,890 | 5月25日 | -40 | 280 | ||||||||||||
1月合計 | 2020 | -210 | 5月26日 | -160 | -180 | ||||||||||||
2月合計 | 2330 | 1380 | 5月27日 | -30 | -10 | ||||||||||||
3月合計 | 110 | 210 | 5月30日 | 100 | -180 | ||||||||||||
4月合計 | 600 | 830 | 5月31日 | 210 | 60 | ||||||||||||
5月合計 | 1000 | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||
6月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 1,000 | 210 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 8 | 16 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 6,060 | 2,420 | |||||||||||||||
■DD、NF_h合算 | |||||||||||||||||
ストレス軽減を期待してトレード回数の少ないシステム選んで | |||||||||||||||||
組み合わせました | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,180 | 5月2日 | -180 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,340 | 5月6日 | -20 | ||||||||||||||
1月合計 | 2390 | 5月9日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 300 | 5月10日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 1290 | 5月11日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 770 | 5月12日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 950 | 5月13日 | -10 | ||||||||||||||
6月合計 | 530 | 5月16日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 120 | 5月17日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 680 | 5月18日 | 170 | ||||||||||||||
9月合計 | 880 | 5月19日 | 160 | ||||||||||||||
10月合計 | 380 | 5月20日 | 10 | ||||||||||||||
11月合計 | -10 | 5月23日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 390 | 5月24日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 8,670 | 5月25日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 780 | 5月26日 | -200 | ||||||||||||||
2月合計 | 990 | 5月27日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 200 | 5月30日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | -10 | 5月31日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | -70 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -70 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 17 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 1,890 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎DD(寄り引け) | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎NF_h(夜間寄り引け) | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||||||||||||
DD | NF_h | DD | NF_h | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 950 | 230 | 5月2日 | -180 | 0 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 1,750 | 590 | 5月6日 | 0 | -20 | ||||||||||||
1月合計 | 1680 | 710 | 5月9日 | 0 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 40 | 260 | 5月10日 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | 890 | 400 | 5月11日 | 0 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | 660 | 110 | 5月12日 | 0 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | 530 | 420 | 5月13日 | 0 | -10 | ||||||||||||
6月合計 | 730 | -200 | 5月16日 | 0 | 0 | ||||||||||||
7月合計 | 0 | 120 | 5月17日 | 0 | 0 | ||||||||||||
8月合計 | 370 | 310 | 5月18日 | 0 | 170 | ||||||||||||
9月合計 | 670 | 210 | 5月19日 | 160 | 0 | ||||||||||||
10月合計 | -390 | 770 | 5月20日 | 0 | 10 | ||||||||||||
11月合計 | 340 | -350 | 5月23日 | 0 | 0 | ||||||||||||
12月合計 | -240 | 630 | 5月24日 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015年合計 | 5,280 | 3,390 | 5月25日 | 0 | 0 | ||||||||||||
1月合計 | 700 | 80 | 5月26日 | 0 | -200 | ||||||||||||
2月合計 | 610 | 380 | 5月27日 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | 150 | 50 | 5月30日 | 0 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | 190 | -200 | 5月31日 | 0 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | -20 | -50 | 0 | 0 | |||||||||||||
6月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -20 | -50 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 17 | 18 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 1,630 | 260 | |||||||||||||||
■DB | |||||||||||||||||
直近の動きを学習するというロジックに興味をもち検証に入れました | |||||||||||||||||
これいいですね〜 | |||||||||||||||||
ポートフォリオ入れ替え候補の一番手にします | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,030 | 5月2日 | -180 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,100 | 5月6日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 640 | 5月9日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 370 | 5月10日 | 290 | ||||||||||||||
3月合計 | 540 | 5月11日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 1180 | 5月12日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 310 | 5月13日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 720 | 5月16日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 390 | 5月17日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 830 | 5月18日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 560 | 5月19日 | 160 | ||||||||||||||
10月合計 | -20 | 5月20日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 20 | 5月23日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 30 | 5月24日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 5,570 | 5月25日 | -40 | ||||||||||||||
1月合計 | 1020 | 5月26日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 660 | 5月27日 | -30 | ||||||||||||||
3月合計 | 100 | 5月30日 | 100 | ||||||||||||||
4月合計 | 270 | 5月31日 | 210 | ||||||||||||||
5月合計 | 510 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 510 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 7 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 2,560 | ||||||||||||||||
≪3月31日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | 日経225先物自動売買 銭亀225(サイン配信付) | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | ||||||||||||||||
販売事業者 | デイボード株式投資顧問 | ||||||||||||||||
販売者 | 今福博文 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 2枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
カブドットコム証券で自動売買をする月額課金制のサービスです | |||||||||||||||||
日中・夜間をフルに使い大きな利益を狙います | |||||||||||||||||
5月は大きなマイナスになってしまいましたのでズルズル | |||||||||||||||||
いってしまうのか来月の結果は要注目です。 | |||||||||||||||||
【設定】 | |||||||||||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | |||||||||||||||||
●ロスカット・利確なし | |||||||||||||||||
●枚数変化なし | |||||||||||||||||
●ミニ | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 8,430 | 5月2日 | -700 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 11,890 | 5月6日 | 135 | ||||||||||||||
1月合計 | -900 | 5月9日 | -205 | ||||||||||||||
2月合計 | -1055 | 5月10日 | -710 | ||||||||||||||
3月合計 | 1170 | 5月11日 | -165 | ||||||||||||||
4月合計 | 960 | 5月12日 | -425 | ||||||||||||||
5月合計 | 920 | 5月13日 | -700 | ||||||||||||||
6月合計 | 0 | 5月16日 | -10 | ||||||||||||||
7月合計 | 585 | 5月17日 | 310 | ||||||||||||||
8月合計 | -1685 | 5月18日 | -180 | ||||||||||||||
9月合計 | 1680 | 5月19日 | 205 | ||||||||||||||
10月合計 | -25 | 5月20日 | 85 | ||||||||||||||
11月合計 | 1270 | 5月23日 | -120 | ||||||||||||||
12月合計 | 0 | 5月24日 | -145 | ||||||||||||||
2015年合計 | 2,920 | 5月25日 | 215 | ||||||||||||||
1月合計 | 2190 | 5月26日 | -335 | ||||||||||||||
2月合計 | 3575 | 5月27日 | -25 | ||||||||||||||
3月合計 | 3080 | 5月30日 | 75 | ||||||||||||||
4月合計 | 1775 | 5月31日 | 345 | ||||||||||||||
5月合計 | -2350 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -2,350 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 21 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 8,270 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | ナイト | 寄り引け | ナイト | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 4,265 | 4,165 | 5月2日 | -170 | -530 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 7,205 | 4,685 | 5月6日 | 130 | 5 | ||||||||||||
1月合計 | -855 | -45 | 5月9日 | 10 | -215 | ||||||||||||
2月合計 | -755 | -300 | 5月10日 | -290 | -420 | ||||||||||||
3月合計 | 835 | 335 | 5月11日 | -150 | -15 | ||||||||||||
4月合計 | 235 | 725 | 5月12日 | -270 | -155 | ||||||||||||
5月合計 | -355 | 1275 | 5月13日 | -420 | -280 | ||||||||||||
6月合計 | 340 | -340 | 5月16日 | -100 | 90 | ||||||||||||
7月合計 | 555 | 30 | 5月17日 | 80 | 230 | ||||||||||||
8月合計 | -1350 | -335 | 5月18日 | -15 | -165 | ||||||||||||
9月合計 | 490 | 1190 | 5月19日 | 170 | 35 | ||||||||||||
10月合計 | -1025 | 1000 | 5月20日 | 140 | -55 | ||||||||||||
11月合計 | 660 | 610 | 5月23日 | -30 | -90 | ||||||||||||
12月合計 | 650 | -650 | 5月24日 | -115 | -30 | ||||||||||||
2015年合計 | -575 | 3,495 | 5月25日 | -30 | 245 | ||||||||||||
1月合計 | 1630 | 560 | 5月26日 | -155 | -180 | ||||||||||||
2月合計 | 1430 | 2145 | 5月27日 | -30 | 5 | ||||||||||||
3月合計 | 1730 | 1350 | 5月30日 | -95 | 170 | ||||||||||||
4月合計 | 1105 | 670 | 5月31日 | 205 | 140 | ||||||||||||
5月合計 | -1135 | -1215 | 0 | 0 | |||||||||||||
6月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -1,135 | -1,215 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 24 | 25 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 4,760 | 3,510 | |||||||||||||||
≪2月1日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | 神風トレードシステム | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | |||||||||||||||
販売事業者 | ジェイブレイン株式会社 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
日通しの寄り引けシステム | |||||||||||||||||
同タイプのシステムが少ないので希少です | |||||||||||||||||
2月に大きなマイナスがありましたが通算では期待以上の結果を | |||||||||||||||||
残してくれています | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 590 | 5月2日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,840 | 5月6日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | -640 | 5月9日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | -90 | 5月10日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | -540 | 5月11日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | -390 | 5月12日 | 150 | ||||||||||||||
5月合計 | 360 | 5月13日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 680 | 5月16日 | -190 | ||||||||||||||
7月合計 | 260 | 5月17日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 770 | 5月18日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 1440 | 5月19日 | 30 | ||||||||||||||
10月合計 | 60 | 5月20日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 450 | 5月23日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 320 | 5月24日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 2,680 | 5月25日 | 240 | ||||||||||||||
1月合計 | 480 | 5月26日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | -1140 | 5月27日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 130 | 5月30日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 1600 | 5月31日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 230 | ||||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 230 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 14 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 1,300 | ||||||||||||||||
【ポートフォリオ】 | |||||||||||||||||
複数システムのセット販売・複数のシグナル配信があるお得なサービス | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
名称 | ソフィア2015 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社ジェイワールド | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さんの自動 | |||||||||||||||||
売買システムです。必要なデータの取得から証券会社への発注 | |||||||||||||||||
まで全て自動で済ませてくれます。またサインをメールで配信 | |||||||||||||||||
する機能も搭載している便利さも兼ね備えたシステムです。 | |||||||||||||||||
5月はオーバーナイトに足を引っ張られてしまいましたが | |||||||||||||||||
来月は大勝を期待します。 | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 390 | 5月2日 | -360 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,170 | 5月6日 | 60 | ||||||||||||||
1月合計 | -600 | 5月9日 | -10 | ||||||||||||||
2月合計 | 740 | 5月10日 | 220 | ||||||||||||||
3月合計 | -700 | 5月11日 | 150 | ||||||||||||||
4月合計 | -100 | 5月12日 | -140 | ||||||||||||||
5月合計 | 30 | 5月13日 | 450 | ||||||||||||||
6月合計 | -940 | 5月16日 | 180 | ||||||||||||||
7月合計 | 1560 | 5月17日 | 20 | ||||||||||||||
8月合計 | 2870 | 5月18日 | -70 | ||||||||||||||
9月合計 | 1950 | 5月19日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 2260 | 5月20日 | 40 | ||||||||||||||
11月合計 | -770 | 5月23日 | 90 | ||||||||||||||
12月合計 | 1540 | 5月24日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 7,840 | 5月25日 | -370 | ||||||||||||||
1月合計 | 10 | 5月26日 | 160 | ||||||||||||||
2月合計 | 1270 | 5月27日 | 90 | ||||||||||||||
3月合計 | -430 | 5月30日 | -100 | ||||||||||||||
4月合計 | -450 | 5月31日 | -210 | ||||||||||||||
5月合計 | 200 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 0 | ||||||||||||||||
7月合計 | 0 | ||||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 200 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 600 | ||||||||||||||||
■個別システム | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | オーバー ナイト |
寄り引け | オーバー ナイト |
||||||||||||||
前3カ月合計 | -1,220 | 1,610 | 5月2日 | 180 | -540 | ||||||||||||
前6カ月合計 | -160 | 1,330 | 5月6日 | 130 | -70 | ||||||||||||
1月合計 | -530 | -70 | 5月9日 | -10 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 130 | 610 | 5月10日 | 290 | -70 | ||||||||||||
3月合計 | -300 | -400 | 5月11日 | 150 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | -40 | -60 | 5月12日 | 0 | -140 | ||||||||||||
5月合計 | -460 | 490 | 5月13日 | 450 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | 70 | -1010 | 5月16日 | 90 | 90 | ||||||||||||
7月合計 | 480 | 1080 | 5月17日 | -80 | 100 | ||||||||||||
8月合計 | 2250 | 620 | 5月18日 | 20 | -90 | ||||||||||||
9月合計 | 1090 | 860 | 5月19日 | 0 | 0 | ||||||||||||
10月合計 | 950 | 1310 | 5月20日 | 0 | 40 | ||||||||||||
11月合計 | -650 | -120 | 5月23日 | 30 | 60 | ||||||||||||
12月合計 | 490 | 1050 | 5月24日 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015年合計 | 3,480 | 4,360 | 5月25日 | -40 | -330 | ||||||||||||
1月合計 | 1220 | -1210 | 5月26日 | 160 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 470 | 800 | 5月27日 | 30 | 60 | ||||||||||||
3月合計 | -410 | -20 | 5月30日 | -100 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | -1280 | 830 | 5月31日 | -210 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | 1090 | -890 | 0 | 0 | |||||||||||||
6月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 1,090 | -890 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 2 | 23 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 1,090 | -490 | |||||||||||||||
名称 | ライブトレード225 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | トレードマスターラボ 石田 豪 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 売買指示有 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 6枚 (OP配信におけるシステムトレード等もいれる とそれ以上になる場合あり) |
||||||||||||||||
システム情報 | 裁量・システム | ||||||||||||||||
