【新着検証コーナー】 | |||||||||||||||||
≪6月28日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | とりお | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | -200 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
★購入者通信で配信中 | |||||||||||||||||
▼ロスカット設定なし | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,370 | 6月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 3,210 | 6月2日 | -200 | ||||||||||||||
1月合計 | 1270 | 6月3日 | -60 | ||||||||||||||
2月合計 | 420 | 6月6日 | 220 | ||||||||||||||
3月合計 | 190 | 6月7日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 830 | 6月8日 | 140 | ||||||||||||||
5月合計 | 410 | 6月9日 | 100 | ||||||||||||||
6月合計 | 320 | 6月10日 | -70 | ||||||||||||||
7月合計 | 310 | 6月13日 | 290 | ||||||||||||||
8月合計 | 1850 | 6月14日 | -200 | ||||||||||||||
9月合計 | 320 | 6月15日 | 150 | ||||||||||||||
10月合計 | -550 | 6月16日 | 450 | ||||||||||||||
11月合計 | 450 | 6月17日 | -90 | ||||||||||||||
12月合計 | -20 | 6月20日 | 100 | ||||||||||||||
2015年合計 | 5,800 | 6月21日 | 350 | ||||||||||||||
1月合計 | 1700 | 6月22日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 160 | 6月23日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | -260 | 6月24日 | 1340 | ||||||||||||||
4月合計 | 370 | 6月27日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 1260 | 6月28日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 2760 | 6月29日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | 240 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 2,760 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 1 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 5,990 | ||||||||||||||||
≪6月27日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | 日経225日中寄引シグナル〜カラー〜 | ||||||||||||||||
販売事業者 | トレードマスターラボ | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | -300 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 6枚 (OP配信におけるシステムトレード等もいれる とそれ以上になる場合あり) |
||||||||||||||||
システム情報 | 裁量・システム | ||||||||||||||||
金融庁認定投資顧問の寄り引け配信 | |||||||||||||||||
今日で募集終了です | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 2,070 | 6月1日 | 130 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 4,255 | 6月2日 | -300 | ||||||||||||||
1月合計 | 2030 | 6月3日 | -60 | ||||||||||||||
2月合計 | 450 | 6月6日 | 215 | ||||||||||||||
3月合計 | 850 | 6月7日 | -85 | ||||||||||||||
4月合計 | 1180 | 6月8日 | 145 | ||||||||||||||
5月合計 | 450 | 6月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 780 | 6月10日 | 70 | ||||||||||||||
7月合計 | 650 | 6月13日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 540 | 6月14日 | 165 | ||||||||||||||
9月合計 | 1395 | 6月15日 | 145 | ||||||||||||||
10月合計 | -725 | 6月16日 | 455 | ||||||||||||||
11月合計 | -1030 | 6月17日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 710 | 6月20日 | 110 | ||||||||||||||
2015年合計 | 7,280 | 6月21日 | 340 | ||||||||||||||
1月合計 | 870 | 6月22日 | 65 | ||||||||||||||
2月合計 | 605 | 6月23日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 5 | 6月24日 | 1335 | ||||||||||||||
4月合計 | 1590 | 6月27日 | -230 | ||||||||||||||
5月合計 | 475 | 6月28日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 2310 | 6月29日 | 50 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -240 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 2,310 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 2 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 5,855 | ||||||||||||||||
≪6月12日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | ナイトリッチ2016V2 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社インフォシステム | ||||||||||||||||
販売責任者 | 山本和彦 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | オーバーナイト | ||||||||||||||||
ナイトリッチ2016に待望のV2が登場しました。 | |||||||||||||||||
これまでのところ今の相場にあわせて上手く最適化されている | |||||||||||||||||
ようです。 | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 2,990 | 6月1日 | -100 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 5,870 | 6月2日 | 110 | ||||||||||||||
1月合計 | 2170 | 6月3日 | -10 | ||||||||||||||
2月合計 | 230 | 6月6日 | 290 | ||||||||||||||
3月合計 | 1340 | 6月7日 | -30 | ||||||||||||||
4月合計 | 720 | 6月8日 | 40 | ||||||||||||||
5月合計 | 1420 | 6月9日 | 90 | ||||||||||||||
6月合計 | -40 | 6月10日 | 70 | ||||||||||||||
7月合計 | 280 | 6月13日 | -150 | ||||||||||||||
8月合計 | 470 | 6月14日 | 90 | ||||||||||||||
9月合計 | 580 | 6月15日 | 30 | ||||||||||||||
10月合計 | 530 | 6月16日 | 100 | ||||||||||||||
11月合計 | 180 | 6月17日 | 230 | ||||||||||||||
12月合計 | -670 | 6月20日 | -280 | ||||||||||||||
2015年合計 | 7,210 | 6月21日 | 160 | ||||||||||||||
1月合計 | 1680 | 6月22日 | -130 | ||||||||||||||
2月合計 | 1870 | 6月23日 | 40 | ||||||||||||||
3月合計 | 780 | 6月24日 | 100 | ||||||||||||||
4月合計 | 1120 | 6月27日 | -10 | ||||||||||||||
5月合計 | 1090 | 6月28日 | 290 | ||||||||||||||
6月合計 | 580 | 6月29日 | -180 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -170 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 580 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 9 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 7,120 | ||||||||||||||||
≪6月1日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | オーバーナイト2016 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | なし | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | オーバーナイト | ||||||||||||||||
★購入者特典として配布しています! | |||||||||||||||||
⇒ 特典販売対応 | |||||||||||||||||
★オーバーナイト2016に搭載するお宝ロジックの中身と | |||||||||||||||||
オーバーナイト2016の作り方が知りたい方はこちらを | |||||||||||||||||
ご覧ください | |||||||||||||||||
⇒ こちら | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 320 | 6月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,330 | 6月2日 | -110 | ||||||||||||||
1月合計 | 390 | 6月3日 | 10 | ||||||||||||||
2月合計 | 300 | 6月6日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 340 | 6月7日 | -30 | ||||||||||||||
4月合計 | -490 | 6月8日 | 40 | ||||||||||||||
5月合計 | 480 | 6月9日 | 90 | ||||||||||||||
6月合計 | 80 | 6月10日 | 70 | ||||||||||||||
7月合計 | 480 | 6月13日 | 150 | ||||||||||||||
8月合計 | -590 | 6月14日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 400 | 6月15日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 880 | 6月16日 | 100 | ||||||||||||||
11月合計 | 580 | 6月17日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 160 | 6月20日 | -280 | ||||||||||||||
2015年合計 | 3,010 | 6月21日 | 160 | ||||||||||||||
1月合計 | 120 | 6月22日 | 130 | ||||||||||||||
2月合計 | 730 | 6月23日 | 40 | ||||||||||||||
3月合計 | 270 | 6月24日 | |||||||||||||||
4月合計 | 160 | 6月27日 | -10 | ||||||||||||||
5月合計 | -110 | 6月28日 | 290 | ||||||||||||||
6月合計 | 300 | 6月29日 | -180 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -170 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 300 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 12 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 1,470 | ||||||||||||||||
≪4月7日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | Combination225/日経225寄り引けシステム | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | インフォスタディーズ | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | ロスカット設定:-300(日中) | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚(DE_2は2枚) | ||||||||||||||||
システム情報 | 日中・夜間寄り引け/オーバーナイト | ||||||||||||||||
Combination225は複数の寄り引けシステムとナイトシステムがセットに | |||||||||||||||||
なっているので、自身の性格や資金を考慮して128通りから運用する | |||||||||||||||||
システムの組み合わせを選べる大変お買い得なシステムです。 | |||||||||||||||||
■DE_2、NC_y合算 | |||||||||||||||||
大きな利益を期待して選んだ組み合わせです | |||||||||||||||||
最後に損失を大きく増やしてしまいました・・ | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 2,960 | 6月1日 | 30 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 9,530 | 6月2日 | -710 | ||||||||||||||
1月合計 | 3360 | 6月3日 | -130 | ||||||||||||||
2月合計 | 620 | 6月6日 | -70 | ||||||||||||||
3月合計 | 3130 | 6月7日 | -40 | ||||||||||||||
4月合計 | 2350 | 6月8日 | -180 | ||||||||||||||
5月合計 | 810 | 6月9日 | -190 | ||||||||||||||
6月合計 | 1460 | 6月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 1930 | 6月13日 | -150 | ||||||||||||||
8月合計 | 3480 | 6月14日 | -80 | ||||||||||||||
9月合計 | 840 | 6月15日 | 120 | ||||||||||||||
10月合計 | 590 | 6月16日 | 1000 | ||||||||||||||
11月合計 | 170 | 6月17日 | -320 | ||||||||||||||
12月合計 | 1050 | 6月20日 | -180 | ||||||||||||||
2015年合計 | 19,790 | 6月21日 | 860 | ||||||||||||||
1月合計 | 1810 | 6月22日 | -70 | ||||||||||||||
2月合計 | 3710 | 6月23日 | 70 | ||||||||||||||
3月合計 | 320 | 6月24日 | -200 | ||||||||||||||
4月合計 | 1430 | 6月27日 | -250 | ||||||||||||||
5月合計 | 1210 | 6月28日 | 60 | ||||||||||||||
6月合計 | -1210 | 6月29日 | -130 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -650 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -1,210 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 24 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 7,270 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎DE_2(寄り引け) | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎NC_y(オーバーナイト) | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
DE_2 | NC_y | DE_2 | NC_y | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,710 | 1,250 | 6月1日 | 130 | -100 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 6,290 | 3,240 | 6月2日 | -600 | -110 | ||||||||||||
1月合計 | 1960 | 1400 | 6月3日 | -120 | -10 | ||||||||||||
2月合計 | 500 | 120 | 6月6日 | 220 | -290 | ||||||||||||
3月合計 | 1840 | 1290 | 6月7日 | -70 | 30 | ||||||||||||
4月合計 | 1850 | 500 | 6月8日 | -140 | -40 | ||||||||||||
5月合計 | 520 | 290 | 6月9日 | -100 | -90 | ||||||||||||
6月合計 | 1560 | -100 | 6月10日 | 70 | -70 | ||||||||||||
7月合計 | 1130 | 800 | 6月13日 | -300 | 150 | ||||||||||||
8月合計 | 2180 | 1300 | 6月14日 | -170 | 90 | ||||||||||||
9月合計 | 660 | 180 | 6月15日 | 150 | -30 | ||||||||||||
10月合計 | 50 | 540 | 6月16日 | 900 | 100 | ||||||||||||
11月合計 | 420 | -250 | 6月17日 | -90 | -230 | ||||||||||||
12月合計 | 230 | 820 | 6月20日 | 100 | -280 | ||||||||||||
2015年合計 | 12,900 | 6,890 | 6月21日 | 700 | 160 | ||||||||||||
1月合計 | 2020 | -210 | 6月22日 | 60 | -130 | ||||||||||||
2月合計 | 2330 | 1380 | 6月23日 | 110 | -40 | ||||||||||||
3月合計 | 110 | 210 | 6月24日 | -300 | 100 | ||||||||||||
4月合計 | 600 | 830 | 6月27日 | -240 | -10 | ||||||||||||
5月合計 | 1000 | 210 | 6月28日 | -230 | 290 | ||||||||||||
6月合計 | -350 | -860 | 6月29日 | 50 | -180 | ||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | 6月30日 | -480 | -170 | ||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -350 | -860 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 21 | 28 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 5,710 | 1,560 | |||||||||||||||
■DD、NF_h合算 | |||||||||||||||||
ストレス軽減を期待してトレード回数の少ないシステム選んで | |||||||||||||||||
組み合わせました | |||||||||||||||||
わずかでもプラスで終えて欲しいところでしたが | |||||||||||||||||
マイナスで終了です。 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 120 | 6月1日 | -120 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,280 | 6月2日 | -300 | ||||||||||||||
1月合計 | 2390 | 6月3日 | -60 | ||||||||||||||
2月合計 | 300 | 6月6日 | -350 | ||||||||||||||
3月合計 | 1290 | 6月7日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 770 | 6月8日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 950 | 6月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 530 | 6月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 120 | 6月13日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 680 | 6月14日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 880 | 6月15日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 380 | 6月16日 | 450 | ||||||||||||||
11月合計 | -10 | 6月17日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 390 | 6月20日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 8,670 | 6月21日 | 350 | ||||||||||||||
1月合計 | 780 | 6月22日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 990 | 6月23日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 200 | 6月24日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | -10 | 6月27日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | -70 | 6月28日 | 300 | ||||||||||||||
6月合計 | -170 | 6月29日 | -110 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -330 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -170 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 19 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 1,720 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎DD(寄り引け) | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎NF_h(夜間寄り引け) | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||||||||||||
DD | NF_h | DD | NF_h | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 320 | -200 | 6月1日 | 0 | -120 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 1,390 | 890 | 6月2日 | -300 | 0 | ||||||||||||
1月合計 | 1680 | 710 | 6月3日 | -60 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 40 | 260 | 6月6日 | 0 | -350 | ||||||||||||
3月合計 | 890 | 400 | 6月7日 | 0 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | 660 | 110 | 6月8日 | 0 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | 530 | 420 | 6月9日 | 0 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | 730 | -200 | 6月10日 | 0 | 0 | ||||||||||||
7月合計 | 0 | 120 | 6月13日 | 0 | 0 | ||||||||||||
8月合計 | 370 | 310 | 6月14日 | 0 | 0 | ||||||||||||
9月合計 | 670 | 210 | 6月15日 | 0 | 0 | ||||||||||||
10月合計 | -390 | 770 | 6月16日 | 450 | 0 | ||||||||||||
11月合計 | 340 | -350 | 6月17日 | 0 | 0 | ||||||||||||
12月合計 | -240 | 630 | 6月20日 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015年合計 | 5,280 | 3,390 | 6月21日 | 350 | 0 | ||||||||||||
1月合計 | 700 | 80 | 6月22日 | 0 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 610 | 380 | 6月23日 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | 150 | 50 | 6月24日 | 0 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | 190 | -200 | 6月27日 | 0 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | -20 | -50 | 6月28日 | 0 | 300 | ||||||||||||
6月合計 | 200 | -370 | 6月29日 | 0 | -110 | ||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | 6月30日 | -240 | -90 | ||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 200 | -370 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 15 | 23 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 1,830 | -110 | |||||||||||||||
■DB | |||||||||||||||||
直近の動きを学習するというロジックに興味をもち検証に入れました | |||||||||||||||||
来月も期待しています! | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 880 | 6月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,590 | 6月2日 | -300 | ||||||||||||||
1月合計 | 640 | 6月3日 | -60 | ||||||||||||||
2月合計 | 370 | 6月6日 | 220 | ||||||||||||||
3月合計 | 540 | 6月7日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 1180 | 6月8日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 310 | 6月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 720 | 6月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 390 | 6月13日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 830 | 6月14日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 560 | 6月15日 | 150 | ||||||||||||||
10月合計 | -20 | 6月16日 | 450 | ||||||||||||||
11月合計 | 20 | 6月17日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 30 | 6月20日 | 0 | ||||||||||||||
2015年合計 | 5,570 | 6月21日 | 350 | ||||||||||||||
1月合計 | 1020 | 6月22日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 660 | 6月23日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 100 | 6月24日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 270 | 6月27日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 510 | 6月28日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 570 | 6月29日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | -240 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 570 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 10 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 3,130 | ||||||||||||||||
【ポートフォリオ】 | |||||||||||||||||
複数システムのセット販売・複数のシグナル配信があるお得なサービス | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
名称 | 日経225先物自動売買 銭亀225(サイン配信付) | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | ||||||||||||||||
販売事業者 | デイボード株式投資顧問 | ||||||||||||||||
販売者 | 今福博文 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 2枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
カブドットコム証券で自動売買をする月額課金制のサービスです | |||||||||||||||||
日中・夜間をフルに使い大きな利益を狙います | |||||||||||||||||
残念ながらマイナスで終わってしまいました | |||||||||||||||||
【設定】 | |||||||||||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | |||||||||||||||||
●ロスカット・利確なし | |||||||||||||||||
●枚数変化なし | |||||||||||||||||
●ミニ | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 2,505 | 6月1日 | -365 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 8,270 | 6月2日 | 570 | ||||||||||||||
1月合計 | -900 | 6月3日 | -135 | ||||||||||||||
2月合計 | -1055 | 6月6日 | 140 | ||||||||||||||
3月合計 | 1170 | 6月7日 | -210 | ||||||||||||||
4月合計 | 960 | 6月8日 | 200 | ||||||||||||||
5月合計 | 920 | 6月9日 | -290 | ||||||||||||||
6月合計 | 0 | 6月10日 | 70 | ||||||||||||||
7月合計 | 585 | 6月13日 | -130 | ||||||||||||||
8月合計 | -1685 | 6月14日 | 415 | ||||||||||||||
9月合計 | 1680 | 6月15日 | -320 | ||||||||||||||
10月合計 | -25 | 6月16日 | 1010 | ||||||||||||||
11月合計 | 1270 | 6月17日 | 305 | ||||||||||||||
12月合計 | 0 | 6月20日 | -490 | ||||||||||||||
2015年合計 | 2,920 | 6月21日 | -505 | ||||||||||||||
1月合計 | 2190 | 6月22日 | -70 | ||||||||||||||
2月合計 | 3575 | 6月23日 | -70 | ||||||||||||||
3月合計 | 3080 | 6月24日 | -600 | ||||||||||||||
4月合計 | 1775 | 6月27日 | -230 | ||||||||||||||
5月合計 | -2350 | 6月28日 | -175 | ||||||||||||||
6月合計 | -765 | 6月29日 | -290 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | 405 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -765 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 23 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 7,505 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | ナイト | 寄り引け | ナイト | ||||||||||||||
前3カ月合計 | 1,700 | 805 | 6月1日 | -130 | -235 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 5,410 | 2,860 | 6月2日 | 235 | 335 | ||||||||||||
1月合計 | -855 | -45 | 6月3日 | -60 | -75 | ||||||||||||
2月合計 | -755 | -300 | 6月6日 | 215 | -75 | ||||||||||||
3月合計 | 835 | 335 | 6月7日 | -85 | -125 | ||||||||||||
4月合計 | 235 | 725 | 6月8日 | 145 | 55 | ||||||||||||
5月合計 | -355 | 1275 | 6月9日 | -100 | -190 | ||||||||||||
6月合計 | 340 | -340 | 6月10日 | 70 | 0 | ||||||||||||
7月合計 | 555 | 30 | 6月13日 | -285 | 155 | ||||||||||||
8月合計 | -1350 | -335 | 6月14日 | 165 | 250 | ||||||||||||
9月合計 | 490 | 1190 | 6月15日 | -145 | -175 | ||||||||||||
10月合計 | -1025 | 1000 | 6月16日 | 455 | 555 | ||||||||||||
11月合計 | 660 | 610 | 6月17日 | 80 | 225 | ||||||||||||
12月合計 | 650 | -650 | 6月20日 | -110 | -380 | ||||||||||||
2015年合計 | -575 | 3,495 | 6月21日 | -340 | -165 | ||||||||||||
1月合計 | 1630 | 560 | 6月22日 | 65 | -135 | ||||||||||||
2月合計 | 1430 | 2145 | 6月23日 | -105 | 35 | ||||||||||||
3月合計 | 1730 | 1350 | 6月24日 | -300 | -300 | ||||||||||||
4月合計 | 1105 | 670 | 6月27日 | -230 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | -1135 | -1215 | 6月28日 | -230 | 55 | ||||||||||||
6月合計 | -500 | -265 | 6月29日 | -50 | -240 | ||||||||||||
7月合計 | 0 | 0 | 6月30日 | 240 | 165 | ||||||||||||
8月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -500 | -265 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 26 | 22 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2016年合計 | 4,260 | 3,245 | |||||||||||||||
名称 | ソフィア2015 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社ジェイワールド | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さんの自動 | |||||||||||||||||
売買システムです。必要なデータの取得から証券会社への発注 | |||||||||||||||||
まで全て自動で済ませてくれます。またサインをメールで配信 | |||||||||||||||||
する機能も搭載している便利さも兼ね備えたシステムです。 | |||||||||||||||||
大台には届きませんでしたが満足できる利益です | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -680 | 6月1日 | 130 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,140 | 6月2日 | -150 | ||||||||||||||
1月合計 | -600 | 6月3日 | 50 | ||||||||||||||
2月合計 | 740 | 6月6日 | -220 | ||||||||||||||
3月合計 | -700 | 6月7日 | -70 | ||||||||||||||
4月合計 | -100 | 6月8日 | -140 | ||||||||||||||
5月合計 | 30 | 6月9日 | -20 | ||||||||||||||
6月合計 | -940 | 6月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 1560 | 6月13日 | 270 | ||||||||||||||
8月合計 | 2870 | 6月14日 | 20 | ||||||||||||||
9月合計 | 1950 | 6月15日 | -180 | ||||||||||||||
10月合計 | 2260 | 6月16日 | 370 | ||||||||||||||
11月合計 | -770 | 6月17日 | -90 | ||||||||||||||
12月合計 | 1540 | 6月20日 | 100 | ||||||||||||||
2015年合計 | 7,840 | 6月21日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 10 | 6月22日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 1270 | 6月23日 | 70 | ||||||||||||||
3月合計 | -430 | 6月24日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | -450 | 6月27日 | 240 | ||||||||||||||
5月合計 | 200 | 6月28日 | 60 | ||||||||||||||
6月合計 | 790 | 6月29日 | 170 | ||||||||||||||
7月合計 | 0 | 6月30日 | 180 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 790 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 9 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2016年合計 | 1,390 | ||||||||||||||||
■個別システム | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | オーバー ナイト |
寄り引け | オーバー ナイト |
||||||||||||||
前3カ月合計 | -600 | -80 | 6月1日 | 130 | 0 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 1,580 | 560 | 6月2日 | 0 | -150 | ||||||||||||
1月合計 | -530 | -70 | 6月3日 | 60 | -10 | ||||||||||||
2月合計 | 130 | 610 | 6月6日 | -220 | 0 | ||||||||||||
