【新着検証コーナー】
≪7月28日検証公開開始≫
名称 アタック2017-night-
ロスカット設定 LC220
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 
前3カ月合計 -350 10月2日 -30
前6カ月合計 570 10月3日 70
1月合計 410 10月4日 -70
2月合計 1330 10月5日 -30
3月合計 -80 10月6日 70
4月合計 1090 10月10日 60
5月合計 420 10月11日 0
6月合計 440 10月12日 80
7月合計 680 10月13日 10
8月合計 0 10月16日 0
9月合計 480 10月17日 80
10月合計 450 10月18日 0
11月合計 1270 10月19日 90
12月合計 560 10月20日 0
2016年合計 7,050 10月23日 0
1月合計 250 10月24日 0
2月合計 740 10月25日 0
3月合計 230 10月26日 80
4月合計 170 10月27日 0
5月合計 30 10月30日 -50
6月合計 720 10月31日 120
7月合計 140 1月0日  
8月合計 -500    
9月合計 10 合計 480
10月合計 480 損益ランキング 4
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 2,270
             
≪7月10日検証公開開始≫
名称 陰陽2017-night-
ロスカット設定 LC220
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
期間未定でメルマガで配信中!
⇒ メルマガ
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 
前3カ月合計 -810 10月2日 0
前6カ月合計 -440 10月3日 70
1月合計 850 10月4日 -70
2月合計 2000 10月5日 -30
3月合計 200 10月6日 70
4月合計 110 10月10日 60
5月合計 -40 10月11日 0
6月合計 320 10月12日 0
7月合計 20 10月13日 10
8月合計 190 10月16日 0
9月合計 -380 10月17日 80
10月合計 10 10月18日 0
11月合計 1320 10月19日 0
12月合計 30 10月20日 0
2016年合計 4,630 10月23日 0
1月合計 10 10月24日 0
2月合計 370 10月25日 0
3月合計 270 10月26日 80
4月合計 170 10月27日 -80
5月合計 20 10月30日 -50
6月合計 180 10月31日 0
7月合計 -100 1月0日  
8月合計 -690    
9月合計 -20 合計 140
10月合計 140 損益ランキング 10
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 350
             
≪5月30日検証公開開始≫
名称 パターントレード2017
当ブログの特典 通常特典 選択システム特典 書籍
販売事業者 株式会社テイクドリーム
ロスカット設定 LC200
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
▼ロスカット設定なし
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -550 10月2日 -20
前6カ月合計 480 10月3日 -130
1月合計 600 10月4日 -10
2月合計 310 10月5日 10
3月合計 -30 10月6日 -20
4月合計 510 10月10日 -160
5月合計 530 10月11日 80
6月合計 1320 10月12日 0
7月合計 720 10月13日 200
8月合計 1090 10月16日 30
9月合計 -80 10月17日 0
10月合計 410 10月18日 -10
11月合計 1160 10月19日 0
12月合計 610 10月20日 110
2016年合計 7,150 10月23日 10
1月合計 590 10月24日 -140
2月合計 390 10月25日 -200
3月合計 460 10月26日 -50
4月合計 310 10月27日 -180
5月合計 -50 10月30日 -10
6月合計 770 10月31日 40
7月合計 -390 1月0日 0
8月合計 -560    
9月合計 400 合計 -450
10月合計 -450 損益ランキング 18
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 1,470
             
≪5月15日検証公開開始≫
名称 デイズリッチ2017
当ブログの特典 通常特典 選択システム特典 書籍
販売事業者 株式会社インフォシステム
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
数々の名システムを世に送り出している山本和彦さんの
最新寄り引けシステムです。ドル円をサイン判定に組み込み
驚異の寄り引けシステムが誕生したようです!
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 300 10月2日 20
前6カ月合計 40 10月3日 -130
1月合計 3970 10月4日 -10
2月合計 3340 10月5日 -10
3月合計 2060 10月6日 -20
4月合計 3400 10月10日 160
5月合計 1320 10月11日 -80
6月合計 3430 10月12日 0
7月合計 1410 10月13日 200
8月合計 1550 10月16日 30
9月合計 810 10月17日 0
10月合計 510 10月18日 10
11月合計 1700 10月19日 0
12月合計 330 10月20日 -110
2016年合計 23,830 10月23日 -10
1月合計 860 10月24日 140
2月合計 840 10月25日 140
3月合計 530 10月26日 -50
4月合計 50 10月27日 180
5月合計 70 10月30日 -10
6月合計 -380 10月31日 -40
7月合計 60 1月0日 0
8月合計 -240    
9月合計 480 合計 410
10月合計 410 損益ランキング 6
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 2,680
【自動売買】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             
≪3月3日検証公開開始≫
名称 ソフィア2017
当ブログの特典 通常特典 選択システム特典 書籍
販売事業者 株式会社テレフォニーサービス
販売or課金 販売
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け・オーバーナイト
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さん
のプライベート型完全自動の資産運用ロボット
【設定】
●オーバーナイト日中【引け】
●ロスカット・利確なし
●枚数変化なし
■合算
前3カ月合計 -40 10月2日 50
前6カ月合計 -1,610 10月3日 -190
1月合計 1610 10月4日 50
2月合計 2410 10月5日 -10
3月合計 1110 10月6日 30
4月合計 -40 10月10日 -120
5月合計 1580 10月11日 -80
6月合計 2130 10月12日 80
7月合計 -800 10月13日 -190
8月合計 -730 10月16日 50
9月合計 350 10月17日 -80
10月合計 -610 10月18日 10
11月合計 2110 10月19日 120
12月合計 100 10月20日 -110
2016年合計 9,220 10月23日 270
1月合計 -630 10月24日 -70
2月合計 750 10月25日 140
3月合計 -250 10月26日 10
4月合計 -670 10月27日 280
5月合計 -270 10月30日 -10
6月合計 -630 10月31日 70
7月合計 290 1月0日 0
8月合計 -160    
9月合計 -170 合計 300
10月合計 300 損益ランキング 7
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,440
■個別システム
◎寄り引け
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
◎オーバーナイト
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 
  寄り引け オーバー
ナイト
  寄り引け オーバー
ナイト
前3カ月合計 90 -130 10月2日 0 50
前6カ月合計 -1,100 -510 10月3日 -130 -60
1月合計 1020 590 10月4日 10 40
2月合計 1120 1290 10月5日 -10 0
3月合計 330 780 10月6日 -20 50
4月合計 -300 260 10月10日 -160 40
5月合計 1080 500 10月11日 -80 0
6月合計 2130 0 10月12日 0 80
7月合計 -450 -350 10月13日 -200 10
8月合計 -460 -270 10月16日 -30 80
9月合計 -40 390 10月17日 0 -80
10月合計 -570 -40 10月18日 10 0
11月合計 1450 660 10月19日 0 120
12月合計 -650 750 10月20日 -110 0
2016年合計 4,660 4,560 10月23日 -10 280
1月合計 -310 -320 10月24日 -140 70
2月合計 530 220 10月25日 140 0
3月合計 360 -610 10月26日 50 -40
4月合計 -560 -110 10月27日 180 100
5月合計 -270 0 10月30日 10 -20
6月合計 -360 -270 10月31日 -40 110
7月合計 430 -140 1月0日 0 0
8月合計 -210 50      
9月合計 -130 -40 合計 -530 830
10月合計 -530 830 損益ランキング 19 1
11月合計 0 0
12月合計 0 0
2017年合計 -1,050 -390
             
名称 日経225先物自動売買 銭亀225(サイン配信付)
当ブログの特典 通常特典    
販売事業者 デイボード株式投資顧問
販売者 今福博文
販売or課金 課金
ロスカット設定 任意
最大運用数 2枚
システム情報 寄り引け・オーバーナイト
カブドットコム証券で自動売買をする月額課金制のサービスです
日中・夜間をフルに使い大きな利益を狙います
【設定】
●オーバーナイト日中【引け】
●ロスカット・利確なし
●枚数変化なし
●ミニ
■合算
前3カ月合計 -1,000 10月2日 75
前6カ月合計 -20 10月3日 0
1月合計 2190 10月4日 35
2月合計 3575 10月5日 15
3月合計 3080 10月6日 0
4月合計 1775 10月10日 155
5月合計 -2350 10月11日 130
6月合計 -765 10月12日 85
7月合計 1160 10月13日 0
8月合計 -15 10月16日 165
9月合計 160 10月17日 100
10月合計 705 10月18日 0
11月合計 275 10月19日 0
12月合計 935 10月20日 0
2016年合計 10,725 10月23日 265
1月合計 -380 10月24日 0
2月合計 -890 10月25日 -75
3月合計 -785 10月26日 0
4月合計 140 10月27日 265
5月合計 970 10月30日 -65
6月合計 -130 10月31日 -40
7月合計 -560 1月0日 0
8月合計 50    
9月合計 -490 合計 1,110
10月合計 1110 損益ランキング 1
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -965
■それぞれの成績
◎寄り引け
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
◎オーバーナイト
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 
  寄り引け ナイト   寄り引け ナイト
前3カ月合計 -285 -715 10月2日 0 75
前6カ月合計 -125 105 10月3日 0 0
1月合計 1630 560 10月4日 0 35
2月合計 1430 2145 10月5日 0 15
3月合計 1730 1350 10月6日 0 0
4月合計 1105 670 10月10日 155 0
5月合計 -1135 -1215 10月11日 85 45
6月合計 -500 -265 10月12日 0 85
7月合計 465 695 10月13日 0 0
8月合計 170 -185 10月16日 35 130
9月合計 -40 200 10月17日 0 100
10月合計 150 555 10月18日 0 0
11月合計 70 205 10月19日 0 0
12月合計 275 660 10月20日 0 0
2016年合計 5,350 5,375 10月23日 0 265
1月合計 430 -810 10月24日 0 0
2月合計 -650 -240 10月25日 0 -75
3月合計 -250 -535 10月26日 0 0
4月合計 -20 160 10月27日 0 265
5月合計 145 825 10月30日 -10 -55
6月合計 35 -165 10月31日 40 -80
7月合計 -285 -275 1月0日 0 0
8月合計 75 -25      
9月合計 -75 -415 合計 305 805
10月合計 305 805 損益ランキング 8 3
11月合計 0 0
12月合計 0 0
2017年合計 -290 -675
             
【オーバーナイト・スイング】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             
≪2月20日検証公開開始≫
名称 パターントレード2017-night-
ロスカット設定 なし
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 
前3カ月合計 -650 10月2日 30
前6カ月合計 -1,180 10月3日 0
1月合計 800 10月4日 0
2月合計 540 10月5日 0
3月合計 110 10月6日 0
4月合計 1190 10月10日 0
5月合計 340 10月11日 0
6月合計 -100 10月12日 80
7月合計 350 10月13日 -10
8月合計 -50 10月16日 0
9月合計 -50 10月17日 -80
10月合計 160 10月18日 0
11月合計 1070 10月19日 0
12月合計 40 10月20日 -100
2016年合計 4,400 10月23日 0
1月合計 -240 10月24日 -110
2月合計 160 10月25日 0
3月合計 -100 10月26日 0
4月合計 -270 10月27日 0
5月合計 -70 10月30日 50
6月合計 -190 10月31日 0
7月合計 70 1月0日  
8月合計 -770    
9月合計 50 合計 -140
10月合計 -140 損益ランキング 14
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,500
             
≪6月12日検証公開開始≫
名称 ナイトリッチ2016V2
販売事業者 株式会社インフォシステム
販売責任者 山本和彦 
販売or課金 販売
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 オーバーナイト
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 
前3カ月合計 430 10月2日 60
前6カ月合計 450 10月3日 -60
1月合計 1680 10月4日 -40
2月合計 1870 10月5日 10
3月合計 780 10月6日 60
4月合計 1120 10月10日 -40
5月合計 1090 10月11日 40
6月合計 580 10月12日 90
7月合計 400 10月13日 10
8月合計 -460 10月16日 100
9月合計 -450 10月17日 100
10月合計 -330 10月18日 -10
11月合計 1020 10月19日 110
12月合計 710 10月20日 -80
2016年合計 8,010 10月23日 260
1月合計 -150 10月24日 60
2月合計 220 10月25日 70
3月合計 -480 10月26日 60
4月合計 -330 10月27日 90
5月合計 -100 10月30日 50
6月合計 450 10月31日 -120
7月合計 210 1月0日 0
8月合計 160    
9月合計 60 合計 820
10月合計 820 損益ランキング 2
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 860
             
≪4月7日検証公開開始≫
名称 Combination225/日経225寄り引けシステム
販売事業者 インフォスタディーズ
ロスカット設定 ロスカット設定:-300(日中)
最大運用数 1枚(DE_2は2枚)
システム情報 日中・夜間寄り引け/オーバーナイト
Combination225は複数の寄り引けシステムとナイトシステムがセットに
なっているので、自身の性格や資金を考慮して128通りから運用する
システムの組み合わせを選べる大変お買い得なシステムです。
■NG_h
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 
前3カ月合計 170 10月2日 30
前6カ月合計 240 10月3日 70
1月合計   10月4日 70
2月合計   10月5日 30
3月合計 30 10月6日 70
4月合計 60 10月10日 -60
5月合計 200 10月11日 20
6月合計 240 10月12日 80
7月合計 -390 10月13日 10
8月合計 700 10月16日 -80
9月合計 -390 10月17日 80
10月合計 730 10月18日 0
11月合計 820 10月19日 -90
12月合計 190 10月20日 100
2016年合計 2,190 10月23日 90
1月合計 -380 10月24日 110
2月合計 -580 10月25日 70
3月合計 -230 10月26日 -80
4月合計 0 10月27日 -80
5月合計 400 10月30日 -50
6月合計 -330 10月31日 -120
7月合計 -110 1月0日 0
8月合計 -300    
9月合計 580 合計 270
10月合計 270 損益ランキング 9
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -680
             
■ND_h
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 
前3カ月合計 -150 10月2日 30
前6カ月合計 -120 10月3日 70
1月合計 -210 10月4日 70
2月合計 1380 10月5日 30
3月合計 240 10月6日 70
4月合計 600 10月10日 -60
5月合計 240 10月11日 20
6月合計 460 10月12日 80
7月合計 0 10月13日 10
8月合計 470 10月16日 -80
9月合計 -530 10月17日 80
10月合計 720 10月18日 0
11月合計 -280 10月19日 -90
12月合計 140 10月20日 100
2016年合計 3,230 10月23日 90
1月合計 -100 10月24日 110
2月合計 270 10月25日 70
3月合計 -430 10月26日 -80
4月合計 200 10月27日 80
5月合計 130 10月30日 -50
6月合計 -300 10月31日 -120
7月合計 -230 1月0日 0
8月合計 -320    
9月合計 400 合計 430
10月合計 430 損益ランキング 5
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 50
             
■NC_y
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 
前3カ月合計 -1,110 10月2日 -60
前6カ月合計 -450 10月3日 60
1月合計 -210 10月4日 40
2月合計 1380 10月5日 10
3月合計 210 10月6日 60
4月合計 830 10月10日 -40
5月合計 210 10月11日 40
6月合計 -860 10月12日 90
7月合計 -420 10月13日 10
8月合計 1060 10月16日 -100
9月合計 -90 10月17日 100
10月合計 490 10月18日 10
11月合計 1580 10月19日 -110
12月合計 830 10月20日 80
2016年合計 5,010 10月23日 260
1月合計 -180 10月24日 -60
2月合計 -720 10月25日 70
3月合計 340 10月26日 -60
4月合計 330 10月27日 -90
5月合計 -180 10月30日 -50
6月合計 510 10月31日 -120
7月合計 -10 1月0日 0
8月合計 -420    
9月合計 -680 合計 140
10月合計 140 損益ランキング 10
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -870
             
■NA_h
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 
前3カ月合計 -190 10月2日 30
前6カ月合計 -190 10月3日 70
1月合計   10月4日 70
2月合計   10月5日 30
3月合計 1170 10月6日 70
4月合計 -800 10月10日 -60
5月合計 700 10月11日 20
6月合計 470 10月12日 80
7月合計 90 10月13日 -10
8月合計 590 10月16日 -80
9月合計 -750 10月17日 80
10月合計 690 10月18日 0
11月合計 800 10月19日 -90
12月合計 -210 10月20日 100
2016年合計 2,750 10月23日 90
1月合計 -150 10月24日 110
2月合計 -20 10月25日 70
3月合計 -190 10月26日 -80
4月合計 -30 10月27日 80
5月合計 -120 10月30日 -50
6月合計 150 10月31日 -120
7月合計 30 1月0日 0
8月合計 -60    
9月合計 -160 合計 410
10月合計 410 損益ランキング 6
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -140
             
名称 神風トレードシステム
当ブログの特典 通常特典 選択システム特典  
販売事業者 ジェイブレイン株式会社
販売or課金 販売
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中引け決済 
前3カ月合計 -340 10月2日 0
前6カ月合計 -930 10月3日 0
1月合計 480 10月4日 0
2月合計 -1140 10月5日 0
3月合計 130 10月6日 0
4月合計 1600 10月10日 0
5月合計 230 10月11日 0
6月合計 900 10月12日 0
7月合計 80 10月13日 0
8月合計 430 10月16日 0
9月合計 -90 10月17日 0
10月合計 300 10月18日 0
11月合計 -940 10月19日 0
12月合計 -220 10月20日 0
2016年合計 1,760 10月23日 0
1月合計 -80 10月24日 0
2月合計 -410 10月25日 0
3月合計 200 10月26日 10
4月合計 180 10月27日 -270
5月合計 -290 10月30日 0
6月合計 -480 10月31日 0
7月合計 90 1月0日  
8月合計 -10    
9月合計 -420 合計 -260
10月合計 -260 損益ランキング 15
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,480
             
【寄り引け】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             
≪7月6日検証公開開始≫
名称 金脈ナビゲーター'(販売終了)
販売事業者 ジェイブレイン株式会社
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
著しく取引回数が少ない寄り引けシステム。
ロジックが公開されいます。
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -210 10月2日 0
前6カ月合計 -460 10月3日 0
1月合計 950 10月4日 0
2月合計 2150 10月5日 0
3月合計 -70 10月6日 0
4月合計 -500 10月10日 0
5月合計 -100 10月11日 0
6月合計 820 10月12日 0
7月合計 180 10月13日 0
8月合計 -60 10月16日 0
9月合計 20 10月17日 0
10月合計 0 10月18日 0
11月合計 -110 10月19日 0
12月合計 0 10月20日 0
2016年合計 3,280 10月23日 0
1月合計 90 10月24日 0
2月合計 150 10月25日 0
3月合計 480 10月26日 0
4月合計 -250 10月27日 0
5月合計 0 10月30日 0
6月合計 0 10月31日 0
7月合計 -120 1月0日 0
8月合計 10    
9月合計 -100 合計 0
10月合計 0 損益ランキング 13
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 260
             
名称 MAサイン225【寄り引け版】(販売終了)
販売事業者 株式会社ジェイワールド
ロスカット設定 なし
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さんの
快進撃はこのシステムから始まりました
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -460 10月2日 -20
前6カ月合計 -980 10月3日 130
1月合計 -560 10月4日 -10
2月合計 2260 10月5日 -10
3月合計 -320 10月6日 20
4月合計 110 10月10日 -160
5月合計 1200 10月11日 -80
6月合計 1750 10月12日 0
7月合計 710 10月13日 -200
8月合計 700 10月16日 30
9月合計 -230 10月17日 0
10月合計 -430 10月18日 10
11月合計 -1540 10月19日 0
12月合計 -120 10月20日 -110
2016年合計 3,530 10月23日 10
1月合計 580 10月24日 -140
2月合計 -560 10月25日 140
3月合計 -690 10月26日 -50
4月合計 -110 10月27日 180
5月合計 170 10月30日 -10
6月合計 -580 10月31日 -40
7月合計 -200 1月0日 0
8月合計 160    
9月合計 -420 合計 -310
10月合計 -310 損益ランキング 16
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,960
             
名称 アルゴス225
当ブログの特典 通常特典    
販売事業者 フィデリア株式会社
販売or課金 課金
ロスカット設定 なし
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
抜群の安定感を誇る寄り引けサイン配信サービスです
トレード回数を出来るだけ少なくしたい人には最適な配信です
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 100 10月2日 0
前6カ月合計 -170 10月3日 130
1月合計 810 10月4日 0
2月合計 470 10月5日 0
3月合計 -130 10月6日 0
4月合計 100 10月10日 0
5月合計 620 10月11日 0
6月合計 -130 10月12日 0
7月合計 90 10月13日 0
8月合計 230 10月16日 0
9月合計 -140 10月17日 0
10月合計 -210 10月18日 0
11月合計 230 10月19日 0
12月合計 60 10月20日 0
2016年合計 2,000 10月23日 0
1月合計 80 10月24日 -140
2月合計 250 10月25日 0
3月合計 230 10月26日 50
4月合計 -40 10月27日 0
5月合計 -210 10月30日 0
6月合計 -20 10月31日 0
7月合計 -80 1月0日  
8月合計 50    
9月合計 130 合計 40
10月合計 40 損益ランキング 12
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 430
             
名称 デイズリッチ2015(販売終了)
販売事業者 株式会社インフォシステム
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
数々の名システムを世に送り出している山本和彦さんの
寄り引けシステムです。販売は終了してしまいましたが長く
活躍してくれる予感たっぷりのシステムと考えています
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 320 10月2日 -20
前6カ月合計 360 10月3日 -130
1月合計 540 10月4日 -10
2月合計 560 10月5日 10
3月合計 260 10月6日 -20
4月合計 1010 10月10日 -160
5月合計 240 10月11日 80
6月合計 -470 10月12日 0
7月合計 330 10月13日 -200
8月合計 620 10月16日 30
9月合計 -1100 10月17日 0
10月合計 -140 10月18日 10
11月合計 1000 10月19日 0
12月合計 -320 10月20日 -110
2016年合計 2,530 10月23日 10
1月合計 420 10月24日 -140
2月合計 -440 10月25日 0
3月合計 -490 10月26日 -50
4月合計 450 10月27日 -180
5月合計 370 10月30日 -10
6月合計 -780 10月31日 40
7月合計 100 1月0日  
8月合計 100    
9月合計 120 合計 -850
10月合計 -850 損益ランキング 23
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,000
ここから下は管理人のオリジナルシステムです    
【特典システム】
管理人のブログから対象の商品を購入して頂いた方にプレゼント
しています!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪10月6日検証公開開始≫
名称 陰陽2016
ロスカット設定 LC200
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
★購入者特典として配布しています!
⇒ 特典販売対応
▼ロスカット設定なし
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -270 10月2日 -20
前6カ月合計 -440 10月3日 -130
1月合計 410 10月4日 -10
2月合計 150 10月5日 10
3月合計 -630 10月6日 -20
4月合計 1270 10月10日 -160
5月合計 1290 10月11日 0
6月合計 720 10月12日 0
7月合計 -430 10月13日 0
8月合計 270 10月16日 -30
9月合計 370 10月17日 0
10月合計 360 10月18日 0
11月合計 1080 10月19日 0
12月合計 340 10月20日 0
2016年合計 5,200 10月23日 0
1月合計 -360 10月24日 -140
2月合計 720 10月25日 0
3月合計 -750 10月26日 50
4月合計 -150 10月27日 0
5月合計 -170 10月30日 10
6月合計 150 10月31日 40
7月合計 -120 1月0日 0
8月合計 -560    
9月合計 410 合計 -400
10月合計 -400 損益ランキング 17
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,230
             
名称 パターントレード2015
ロスカット設定 任意
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
★購入者特典として配布しています!
⇒ 特典販売対応
▼ロスカット設定なし
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -590 10月2日 -20
前6カ月合計 -690 10月3日 -130
1月合計 1210 10月4日 10
2月合計 110 10月5日 10
3月合計 -1090 10月6日 0
4月合計 -860 10月10日 0
5月合計 970 10月11日 80
6月合計 2050 10月12日 0
7月合計 160 10月13日 -200
8月合計 240 10月16日 -30
9月合計 390 10月17日 0
10月合計 180 10月18日 10
11月合計 -110 10月19日 0
12月合計 80 10月20日 -110
2016年合計 3,330 10月23日 10
1月合計 -490 10月24日 -140
2月合計 1090 10月25日 0
3月合計 -740 10月26日 50
4月合計 -190 10月27日 -180
5月合計 -130 10月30日 10
6月合計 220 10月31日 40
7月合計 -170 1月0日 0
8月合計 -470    
9月合計 50 合計 -590
10月合計 -590 損益ランキング 20
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,420
▼ロスカット設定200
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -470 10月2日 -20
前6カ月合計 -1,600 10月3日 -130
1月合計 1350 10月4日 10
2月合計 -100 10月5日 10
3月合計 -850 10月6日 0
4月合計 -120 10月10日 0
5月合計 910 10月11日 80
6月合計 2110 10月12日 0
7月合計 -310 10月13日 -200
8月合計 240 10月16日 -30
9月合計 370 10月17日 0
10月合計 180 10月18日 10
11月合計 -110 10月19日 0
12月合計 70 10月20日 -110
2016年合計 3,740 10月23日 10
1月合計 -330 10月24日 -140
2月合計 1090 10月25日 0
3月合計 -660 10月26日 50
4月合計 -340 10月27日 -180
5月合計 -130 10月30日 10
6月合計 220 10月31日 40
7月合計 -200 1月0日 0
8月合計 -490    
9月合計 -20 合計 -590
10月合計 -590 損益ランキング 20
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,450
             
【特典外システム】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪6月28日検証公開開始≫
名称 とりお
ロスカット設定 -200
最大運用数 1枚
システム情報 寄り引け
★購入者通信で配信中
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 
前3カ月合計 -580 10月2日 -20
前6カ月合計 -570 10月3日 -130
1月合計 1700 10月4日 0
2月合計 160 10月5日 10
3月合計 -260 10月6日 -20
4月合計 370 10月10日 -160
5月合計 1260 10月11日 80
6月合計 2760 10月12日 0
7月合計 -370 10月13日 -200
8月合計 560 10月16日 -30
9月合計 450 10月17日 0
10月合計 320 10月18日 10
11月合計 970 10月19日 0
12月合計 160 10月20日 -110
2016年合計 8,080 10月23日 10
1月合計 160 10月24日 -140
2月合計 670 10月25日 0
3月合計 -950 10月26日 50
4月合計 -130 10月27日 -180
5月合計 -210 10月30日 10
6月合計 350 10月31日 40
7月合計 -270 1月0日 0
8月合計 -570    
9月合計 260 合計 -780
10月合計 -780 損益ランキング 22
11月合計 0
12月合計 0
2017年合計 -1,470
             
【最大ポジション数について】
最大ポジション数は一番ポジションが多い時の
ポジション数であり、常にそのポジション数を
保有するわけではありません。
【特典について】 
※特典は土日祝日を除き、ほとんど24時間以内にお送りしています。 
2日まっても届かない場合は迷惑フォルダを確認とご連絡をお願い 
致します。 
課金タイプの特典対象サービスをお申込みされた方は
こちらのページから特典のお申込みをお願い致します。
⇒特典請求ページ