【新着検証コーナー】 | ||||||||
≪7月28日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | アタック2017-night- | |||||||
ロスカット設定 | LC220 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -10 | 11月1日 | 0 | |||||
前6カ月合計 | 880 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | 410 | 11月6日 | 40 | |||||
2月合計 | 1330 | 11月7日 | -30 | |||||
3月合計 | -80 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | 1090 | 11月9日 | 0 | |||||
5月合計 | 420 | 11月10日 | 310 | |||||
6月合計 | 440 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 680 | 11月14日 | 120 | |||||
8月合計 | 0 | 11月15日 | 130 | |||||
9月合計 | 480 | 11月16日 | 0 | |||||
10月合計 | 450 | 11月17日 | -110 | |||||
11月合計 | 1270 | 11月20日 | 180 | |||||
12月合計 | 560 | 11月21日 | 260 | |||||
2016年合計 | 7,050 | 11月22日 | -220 | |||||
1月合計 | 250 | 11月24日 | -220 | |||||
2月合計 | 740 | 11月27日 | 0 | |||||
3月合計 | 230 | 11月28日 | 40 | |||||
4月合計 | 170 | 11月29日 | 0 | |||||
5月合計 | 30 | 11月30日 | -10 | |||||
6月合計 | 720 | 1月0日 | ||||||
7月合計 | 140 | 1月0日 | ||||||
8月合計 | -500 | |||||||
9月合計 | 10 | 合計 | 400 | |||||
10月合計 | 480 | 損益ランキング | 5 | |||||
11月合計 | 400 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 2,670 | |||||||
≪7月10日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | 陰陽2017-night- | |||||||
ロスカット設定 | LC220 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
期間未定でメルマガで配信中! | ||||||||
⇒ メルマガ | ||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -570 | 11月1日 | -220 | |||||
前6カ月合計 | -470 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | 850 | 11月6日 | 40 | |||||
2月合計 | 2000 | 11月7日 | -30 | |||||
3月合計 | 200 | 11月8日 | 0 | |||||
4月合計 | 110 | 11月9日 | -50 | |||||
5月合計 | -40 | 11月10日 | 0 | |||||
6月合計 | 320 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 20 | 11月14日 | 0 | |||||
8月合計 | 190 | 11月15日 | 0 | |||||
9月合計 | -380 | 11月16日 | -120 | |||||
10月合計 | 10 | 11月17日 | 0 | |||||
11月合計 | 1320 | 11月20日 | -180 | |||||
12月合計 | 30 | 11月21日 | 0 | |||||
2016年合計 | 4,630 | 11月22日 | 0 | |||||
1月合計 | 10 | 11月24日 | -220 | |||||
2月合計 | 370 | 11月27日 | -60 | |||||
3月合計 | 270 | 11月28日 | 40 | |||||
4月合計 | 170 | 11月29日 | 0 | |||||
5月合計 | 20 | 11月30日 | 0 | |||||
6月合計 | 180 | 1月0日 | ||||||
7月合計 | -100 | 1月0日 | ||||||
8月合計 | -690 | |||||||
9月合計 | -20 | 合計 | -760 | |||||
10月合計 | 140 | 損益ランキング | 22 | |||||
11月合計 | -760 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -410 | |||||||
≪5月30日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | パターントレード2017 | |||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | |||||
販売事業者 | 株式会社テイクドリーム | |||||||
ロスカット設定 | LC200 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
▼ロスカット設定なし | ||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -610 | 11月1日 | -200 | |||||
前6カ月合計 | -280 | 11月2日 | -10 | |||||
1月合計 | 600 | 11月6日 | -200 | |||||
2月合計 | 310 | 11月7日 | -200 | |||||
3月合計 | -30 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | 510 | 11月9日 | -200 | |||||
5月合計 | 530 | 11月10日 | 80 | |||||
6月合計 | 1320 | 11月13日 | 270 | |||||
7月合計 | 720 | 11月14日 | 20 | |||||
8月合計 | 1090 | 11月15日 | 240 | |||||
9月合計 | -80 | 11月16日 | -200 | |||||
10月合計 | 410 | 11月17日 | 0 | |||||
11月合計 | 1160 | 11月20日 | 10 | |||||
12月合計 | 610 | 11月21日 | -30 | |||||
2016年合計 | 7,150 | 11月22日 | 0 | |||||
1月合計 | 590 | 11月24日 | -180 | |||||
2月合計 | 390 | 11月27日 | -200 | |||||
3月合計 | 460 | 11月28日 | -40 | |||||
4月合計 | 310 | 11月29日 | 10 | |||||
5月合計 | -50 | 11月30日 | 120 | |||||
6月合計 | 770 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | -390 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -560 | |||||||
9月合計 | 400 | 合計 | -840 | |||||
10月合計 | -450 | 損益ランキング | 23 | |||||
11月合計 | -840 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 630 | |||||||
≪5月15日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | デイズリッチ2017 | |||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | |||||
販売事業者 | 株式会社インフォシステム | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
数々の名システムを世に送り出している山本和彦さんの | ||||||||
最新寄り引けシステムです。ドル円をサイン判定に組み込み | ||||||||
驚異の寄り引けシステムが誕生したようです! | ||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | 650 | 11月1日 | 240 | |||||
前6カ月合計 | 400 | 11月2日 | 10 | |||||
1月合計 | 3970 | 11月6日 | -40 | |||||
2月合計 | 3340 | 11月7日 | 440 | |||||
3月合計 | 2060 | 11月8日 | 130 | |||||
4月合計 | 3400 | 11月9日 | -90 | |||||
5月合計 | 1320 | 11月10日 | 80 | |||||
6月合計 | 3430 | 11月13日 | -270 | |||||
7月合計 | 1410 | 11月14日 | 20 | |||||
8月合計 | 1550 | 11月15日 | -240 | |||||
9月合計 | 810 | 11月16日 | 380 | |||||
10月合計 | 510 | 11月17日 | 140 | |||||
11月合計 | 1700 | 11月20日 | -10 | |||||
12月合計 | 330 | 11月21日 | -30 | |||||
2016年合計 | 23,830 | 11月22日 | -90 | |||||
1月合計 | 860 | 11月24日 | -180 | |||||
2月合計 | 840 | 11月27日 | 190 | |||||
3月合計 | 530 | 11月28日 | -40 | |||||
4月合計 | 50 | 11月29日 | 10 | |||||
5月合計 | 70 | 11月30日 | -120 | |||||
6月合計 | -380 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | 60 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -240 | |||||||
9月合計 | 480 | 合計 | 530 | |||||
10月合計 | 410 | 損益ランキング | 1 | |||||
11月合計 | 530 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 3,210 | |||||||
【自動売買】 | ||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | ||||||||
≪3月3日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | ソフィア2017 | |||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | |||||
販売事業者 | 株式会社テレフォニーサービス | |||||||
販売or課金 | 販売 | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | |||||||
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さん | ||||||||
のプライベート型完全自動の資産運用ロボット | ||||||||
【設定】 | ||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | ||||||||
●ロスカット・利確なし | ||||||||
●枚数変化なし | ||||||||
■合算 | ||||||||
前3カ月合計 | -30 | 11月1日 | 240 | |||||
前6カ月合計 | -640 | 11月2日 | 10 | |||||
1月合計 | 1610 | 11月6日 | 200 | |||||
2月合計 | 2410 | 11月7日 | -390 | |||||
3月合計 | 1110 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | -40 | 11月9日 | 140 | |||||
5月合計 | 1580 | 11月10日 | -380 | |||||
6月合計 | 2130 | 11月13日 | -240 | |||||
7月合計 | -800 | 11月14日 | 150 | |||||
8月合計 | -730 | 11月15日 | -390 | |||||
9月合計 | 350 | 11月16日 | 370 | |||||
10月合計 | -610 | 11月17日 | 140 | |||||
11月合計 | 2110 | 11月20日 | -190 | |||||
12月合計 | 100 | 11月21日 | -30 | |||||
2016年合計 | 9,220 | 11月22日 | -130 | |||||
1月合計 | -630 | 11月24日 | -360 | |||||
2月合計 | 750 | 11月27日 | 300 | |||||
3月合計 | -250 | 11月28日 | -80 | |||||
4月合計 | -670 | 11月29日 | 10 | |||||
5月合計 | -270 | 11月30日 | -100 | |||||
6月合計 | -630 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | 290 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -160 | |||||||
9月合計 | -170 | 合計 | -860 | |||||
10月合計 | 300 | 損益ランキング | 21 | |||||
11月合計 | -860 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -2,300 | |||||||
■個別システム | ||||||||
◎寄り引け | ||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | ||||||||
◎オーバーナイト | ||||||||
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | ||||||||
寄り引け | オーバー ナイト |
寄り引け | オーバー ナイト |
|||||
前3カ月合計 | -870 | 840 | 11月1日 | 240 | 0 | |||
前6カ月合計 | -1,070 | 430 | 11月2日 | 10 | 0 | |||
1月合計 | 1020 | 590 | 11月6日 | 40 | 160 | |||
2月合計 | 1120 | 1290 | 11月7日 | -440 | 50 | |||
3月合計 | 330 | 780 | 11月8日 | -130 | 0 | |||
4月合計 | -300 | 260 | 11月9日 | 90 | 50 | |||
5月合計 | 1080 | 500 | 11月10日 | -80 | -300 | |||
6月合計 | 2130 | 0 | 11月13日 | -270 | 30 | |||
7月合計 | -450 | -350 | 11月14日 | 20 | 130 | |||
8月合計 | -460 | -270 | 11月15日 | -240 | -150 | |||
9月合計 | -40 | 390 | 11月16日 | 380 | -10 | |||
10月合計 | -570 | -40 | 11月17日 | 140 | 0 | |||
11月合計 | 1450 | 660 | 11月20日 | 10 | -200 | |||
12月合計 | -650 | 750 | 11月21日 | -30 | 0 | |||
2016年合計 | 4,660 | 4,560 | 11月22日 | 90 | -220 | |||
1月合計 | -310 | -320 | 11月24日 | -180 | -180 | |||
2月合計 | 530 | 220 | 11月27日 | 190 | 110 | |||
3月合計 | 360 | -610 | 11月28日 | -40 | -40 | |||
4月合計 | -560 | -110 | 11月29日 | 10 | 0 | |||
5月合計 | -270 | 0 | 11月30日 | -120 | 20 | |||
6月合計 | -360 | -270 | 1月0日 | 0 | 0 | |||
7月合計 | 430 | -140 | 1月0日 | 0 | 0 | |||
8月合計 | -210 | 50 | ||||||
9月合計 | -130 | -40 | 合計 | -310 | -550 | |||
10月合計 | -530 | 830 | 損益ランキング | 14 | 18 | |||
11月合計 | -310 | -550 | ||||||
12月合計 | 0 | 0 | ||||||
2017年合計 | -1,360 | -940 | ||||||
名称 | 日経225先物自動売買 銭亀225(サイン配信付) | |||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | |||||||
販売事業者 | デイボード株式投資顧問 | |||||||
販売者 | 今福博文 | |||||||
販売or課金 | 課金 | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 2枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | |||||||
カブドットコム証券で自動売買をする月額課金制のサービスです | ||||||||
日中・夜間をフルに使い大きな利益を狙います | ||||||||
【設定】 | ||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | ||||||||
●ロスカット・利確なし | ||||||||
●枚数変化なし | ||||||||
●ミニ | ||||||||
■合算 | ||||||||
前3カ月合計 | 670 | 11月1日 | 685 | |||||
前6カ月合計 | 950 | 11月2日 | 0 | |||||
1月合計 | 2190 | 11月6日 | 90 | |||||
2月合計 | 3575 | 11月7日 | 825 | |||||
3月合計 | 3080 | 11月8日 | 105 | |||||
4月合計 | 1775 | 11月9日 | -100 | |||||
5月合計 | -2350 | 11月10日 | -370 | |||||
6月合計 | -765 | 11月13日 | -205 | |||||
7月合計 | 1160 | 11月14日 | 150 | |||||
8月合計 | -15 | 11月15日 | -635 | |||||
9月合計 | 160 | 11月16日 | 425 | |||||
10月合計 | 705 | 11月17日 | -25 | |||||
11月合計 | 275 | 11月20日 | -5 | |||||
12月合計 | 935 | 11月21日 | -35 | |||||
2016年合計 | 10,725 | 11月22日 | 55 | |||||
1月合計 | -380 | 11月24日 | -15 | |||||
2月合計 | -890 | 11月27日 | -80 | |||||
3月合計 | -785 | 11月28日 | 0 | |||||
4月合計 | 140 | 11月29日 | 0 | |||||
5月合計 | 970 | 11月30日 | 0 | |||||
6月合計 | -130 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | -560 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | 50 | |||||||
9月合計 | -490 | 合計 | 865 | |||||
10月合計 | 1110 | 損益ランキング | 1 | |||||
11月合計 | 865 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -100 | |||||||
■それぞれの成績 | ||||||||
◎寄り引け | ||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | ||||||||
◎オーバーナイト | ||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 | ||||||||
寄り引け | ナイト | 寄り引け | ナイト | |||||
前3カ月合計 | 305 | 365 | 11月1日 | 240 | 445 | |||
前6カ月合計 | 200 | 750 | 11月2日 | -10 | 10 | |||
1月合計 | 1630 | 560 | 11月6日 | 0 | 90 | |||
2月合計 | 1430 | 2145 | 11月7日 | 435 | 390 | |||
3月合計 | 1730 | 1350 | 11月8日 | 130 | -25 | |||
4月合計 | 1105 | 670 | 11月9日 | -90 | -10 | |||
5月合計 | -1135 | -1215 | 11月10日 | 0 | -370 | |||
6月合計 | -500 | -265 | 11月13日 | 0 | -205 | |||
7月合計 | 465 | 695 | 11月14日 | 0 | 150 | |||
8月合計 | 170 | -185 | 11月15日 | -235 | -400 | |||
9月合計 | -40 | 200 | 11月16日 | 0 | 425 | |||
10月合計 | 150 | 555 | 11月17日 | 0 | -25 | |||
11月合計 | 70 | 205 | 11月20日 | -5 | 0 | |||
12月合計 | 275 | 660 | 11月21日 | -35 | 0 | |||
2016年合計 | 5,350 | 5,375 | 11月22日 | -90 | 145 | |||
1月合計 | 430 | -810 | 11月24日 | 0 | -15 | |||
2月合計 | -650 | -240 | 11月27日 | 0 | -80 | |||
3月合計 | -250 | -535 | 11月28日 | 0 | 0 | |||
4月合計 | -20 | 160 | 11月29日 | 0 | 0 | |||
5月合計 | 145 | 825 | 11月30日 | 0 | 0 | |||
6月合計 | 35 | -165 | 1月0日 | 0 | 0 | |||
7月合計 | -285 | -275 | 1月0日 | 0 | 0 | |||
8月合計 | 75 | -25 | ||||||
9月合計 | -75 | -415 | 合計 | 340 | 525 | |||
10月合計 | 305 | 805 | 損益ランキング | 7 | 2 | |||
11月合計 | 340 | 525 | ||||||
12月合計 | 0 | 0 | ||||||
2017年合計 | 50 | -150 | ||||||
【オーバーナイト・スイング】 | ||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | ||||||||
≪2月20日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | パターントレード2017-night- | |||||||
ロスカット設定 | なし | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -860 | 11月1日 | 0 | |||||
前6カ月合計 | -1,050 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | 800 | 11月6日 | 40 | |||||
2月合計 | 540 | 11月7日 | -30 | |||||
3月合計 | 110 | 11月8日 | 0 | |||||
4月合計 | 1190 | 11月9日 | 0 | |||||
5月合計 | 340 | 11月10日 | 0 | |||||
6月合計 | -100 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 350 | 11月14日 | 0 | |||||
8月合計 | -50 | 11月15日 | -130 | |||||
9月合計 | -50 | 11月16日 | 0 | |||||
10月合計 | 160 | 11月17日 | 110 | |||||
11月合計 | 1070 | 11月20日 | -180 | |||||
12月合計 | 40 | 11月21日 | 0 | |||||
2016年合計 | 4,400 | 11月22日 | 0 | |||||
1月合計 | -240 | 11月24日 | -160 | |||||
2月合計 | 160 | 11月27日 | 0 | |||||
3月合計 | -100 | 11月28日 | 40 | |||||
4月合計 | -270 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | -70 | 11月30日 | -10 | |||||
6月合計 | -190 | 1月0日 | ||||||
7月合計 | 70 | 1月0日 | ||||||
8月合計 | -770 | |||||||
9月合計 | 50 | 合計 | -400 | |||||
10月合計 | -140 | 損益ランキング | 16 | |||||
11月合計 | -400 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -1,900 | |||||||
≪6月12日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | ナイトリッチ2016V2 | |||||||
販売事業者 | 株式会社インフォシステム | |||||||
販売責任者 | 山本和彦 | |||||||
販売or課金 | 販売 | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | オーバーナイト | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | ||||||||
前3カ月合計 | 1,040 | 11月1日 | -200 | |||||
前6カ月合計 | 1,600 | 11月2日 | 20 | |||||
1月合計 | 1680 | 11月6日 | 130 | |||||
2月合計 | 1870 | 11月7日 | -50 | |||||
3月合計 | 780 | 11月8日 | -160 | |||||
4月合計 | 1120 | 11月9日 | 80 | |||||
5月合計 | 1090 | 11月10日 | 290 | |||||
6月合計 | 580 | 11月13日 | 60 | |||||
7月合計 | 400 | 11月14日 | 130 | |||||
8月合計 | -460 | 11月15日 | -160 | |||||
9月合計 | -450 | 11月16日 | 50 | |||||
10月合計 | -330 | 11月17日 | 110 | |||||
11月合計 | 1020 | 11月20日 | -240 | |||||
12月合計 | 710 | 11月21日 | 260 | |||||
2016年合計 | 8,010 | 11月22日 | -230 | |||||
1月合計 | -150 | 11月24日 | -200 | |||||
2月合計 | 220 | 11月27日 | -110 | |||||
3月合計 | -480 | 11月28日 | -60 | |||||
4月合計 | -330 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | -100 | 11月30日 | -20 | |||||
6月合計 | 450 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | 210 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | 160 | |||||||
9月合計 | 60 | 合計 | -420 | |||||
10月合計 | 820 | 損益ランキング | 17 | |||||
11月合計 | -420 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 440 | |||||||
≪4月7日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | Combination225/日経225寄り引けシステム | |||||||
販売事業者 | インフォスタディーズ | |||||||
ロスカット設定 | ロスカット設定:-300(日中) | |||||||
最大運用数 | 1枚(DE_2は2枚) | |||||||
システム情報 | 日中・夜間寄り引け/オーバーナイト | |||||||
Combination225は複数の寄り引けシステムとナイトシステムがセットに | ||||||||
なっているので、自身の性格や資金を考慮して128通りから運用する | ||||||||
システムの組み合わせを選べる大変お買い得なシステムです。 | ||||||||
■NG_h | ||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | ||||||||
前3カ月合計 | 550 | 11月1日 | -220 | |||||
前6カ月合計 | 510 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | 11月6日 | 40 | ||||||
2月合計 | 11月7日 | -30 | ||||||
3月合計 | 30 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | 60 | 11月9日 | -50 | |||||
5月合計 | 200 | 11月10日 | 310 | |||||
6月合計 | 240 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | -390 | 11月14日 | 120 | |||||
8月合計 | 700 | 11月15日 | 130 | |||||
9月合計 | -390 | 11月16日 | -120 | |||||
10月合計 | 730 | 11月17日 | -110 | |||||
11月合計 | 820 | 11月20日 | -180 | |||||
12月合計 | 190 | 11月21日 | -260 | |||||
2016年合計 | 2,190 | 11月22日 | 210 | |||||
1月合計 | -380 | 11月24日 | 160 | |||||
2月合計 | -580 | 11月27日 | -60 | |||||
3月合計 | -230 | 11月28日 | -40 | |||||
4月合計 | 0 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | 400 | 11月30日 | 10 | |||||
6月合計 | -330 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | -110 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -300 | |||||||
9月合計 | 580 | 合計 | -300 | |||||
10月合計 | 270 | 損益ランキング | 13 | |||||
11月合計 | -300 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -980 | |||||||
■ND_h | ||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | ||||||||
前3カ月合計 | 510 | 11月1日 | 220 | |||||
前6カ月合計 | 110 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | -210 | 11月6日 | 0 | |||||
2月合計 | 1380 | 11月7日 | -30 | |||||
3月合計 | 240 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | 600 | 11月9日 | 50 | |||||
5月合計 | 240 | 11月10日 | 310 | |||||
6月合計 | 460 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 0 | 11月14日 | 120 | |||||
8月合計 | 470 | 11月15日 | 0 | |||||
9月合計 | -530 | 11月16日 | -120 | |||||
10月合計 | 720 | 11月17日 | -110 | |||||
11月合計 | -280 | 11月20日 | -180 | |||||
12月合計 | 140 | 11月21日 | 0 | |||||
2016年合計 | 3,230 | 11月22日 | 210 | |||||
1月合計 | -100 | 11月24日 | 160 | |||||
2月合計 | 270 | 11月27日 | -60 | |||||
3月合計 | -430 | 11月28日 | -40 | |||||
4月合計 | 200 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | 130 | 11月30日 | 10 | |||||
6月合計 | -300 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | -230 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -320 | |||||||
9月合計 | 400 | 合計 | 330 | |||||
10月合計 | 430 | 損益ランキング | 8 | |||||
11月合計 | 330 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 380 | |||||||
■NC_y | ||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -960 | 11月1日 | -200 | |||||
前6カ月合計 | -640 | 11月2日 | 20 | |||||
1月合計 | -210 | 11月6日 | 130 | |||||
2月合計 | 1380 | 11月7日 | -50 | |||||
3月合計 | 210 | 11月8日 | -160 | |||||
4月合計 | 830 | 11月9日 | -80 | |||||
5月合計 | 210 | 11月10日 | 290 | |||||
6月合計 | -860 | 11月13日 | 60 | |||||
7月合計 | -420 | 11月14日 | -130 | |||||
8月合計 | 1060 | 11月15日 | -160 | |||||
9月合計 | -90 | 11月16日 | -50 | |||||
10月合計 | 490 | 11月17日 | -110 | |||||
11月合計 | 1580 | 11月20日 | -240 | |||||
12月合計 | 830 | 11月21日 | 260 | |||||
2016年合計 | 5,010 | 11月22日 | -230 | |||||
1月合計 | -180 | 11月24日 | 200 | |||||
2月合計 | -720 | 11月27日 | -110 | |||||
3月合計 | 340 | 11月28日 | -60 | |||||
4月合計 | 330 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | -180 | 11月30日 | 20 | |||||
6月合計 | 510 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | -10 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -420 | |||||||
9月合計 | -680 | 合計 | -720 | |||||
10月合計 | 140 | 損益ランキング | 21 | |||||
11月合計 | -720 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -1,590 | |||||||
■NA_h | ||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | 190 | 11月1日 | -220 | |||||
前6カ月合計 | 250 | 11月2日 | 40 | |||||
1月合計 | 11月6日 | 40 | ||||||
2月合計 | 11月7日 | -30 | ||||||
3月合計 | 1170 | 11月8日 | -130 | |||||
4月合計 | -800 | 11月9日 | 50 | |||||
5月合計 | 700 | 11月10日 | 310 | |||||
6月合計 | 470 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 90 | 11月14日 | 120 | |||||
8月合計 | 590 | 11月15日 | -130 | |||||
9月合計 | -750 | 11月16日 | 120 | |||||
10月合計 | 690 | 11月17日 | 110 | |||||
11月合計 | 800 | 11月20日 | -180 | |||||
12月合計 | -210 | 11月21日 | 260 | |||||
2016年合計 | 2,750 | 11月22日 | 210 | |||||
1月合計 | -150 | 11月24日 | 160 | |||||
2月合計 | -20 | 11月27日 | -60 | |||||
3月合計 | -190 | 11月28日 | -40 | |||||
4月合計 | -30 | 11月29日 | -120 | |||||
5月合計 | -120 | 11月30日 | 10 | |||||
6月合計 | 150 | 1月0日 | 0 | |||||
7月合計 | 30 | 1月0日 | 0 | |||||
8月合計 | -60 | |||||||
9月合計 | -160 | 合計 | 520 | |||||
10月合計 | 410 | 損益ランキング | 3 | |||||
11月合計 | 520 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | 380 | |||||||
名称 | 神風トレードシステム | |||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | ||||||
販売事業者 | ジェイブレイン株式会社 | |||||||
販売or課金 | 販売 | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -690 | 11月1日 | 440 | |||||
前6カ月合計 | -1,370 | 11月2日 | 0 | |||||
1月合計 | 480 | 11月6日 | 90 | |||||
2月合計 | -1140 | 11月7日 | 0 | |||||
3月合計 | 130 | 11月8日 | 0 | |||||
4月合計 | 1600 | 11月9日 | 0 | |||||
5月合計 | 230 | 11月10日 | 0 | |||||
6月合計 | 900 | 11月13日 | -210 | |||||
7月合計 | 80 | 11月14日 | 0 | |||||
8月合計 | 430 | 11月15日 | 0 | |||||
9月合計 | -90 | 11月16日 | -430 | |||||
10月合計 | 300 | 11月17日 | 0 | |||||
11月合計 | -940 | 11月20日 | -250 | |||||
12月合計 | -220 | 11月21日 | 230 | |||||
2016年合計 | 1,760 | 11月22日 | 0 | |||||
1月合計 | -80 | 11月24日 | 0 | |||||
2月合計 | -410 | 11月27日 | 0 | |||||
3月合計 | 200 | 11月28日 | 0 | |||||
4月合計 | 180 | 11月29日 | 0 | |||||
5月合計 | -290 | 11月30日 | 0 | |||||
6月合計 | -480 | 1月0日 | ||||||
7月合計 | 90 | 1月0日 | ||||||
8月合計 | -10 | |||||||
9月合計 | -420 | 合計 | -130 | |||||
10月合計 | -260 | 損益ランキング | 11 | |||||
11月合計 | -130 | |||||||
12月合計 | 0 | |||||||
2017年合計 | -1,610 | |||||||
【寄り引け】 | ||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | ||||||||
≪7月6日検証公開開始≫ | ||||||||
名称 | 金脈ナビゲーター'(販売終了) | |||||||
販売事業者 | ジェイブレイン株式会社 | |||||||
ロスカット設定 | 任意 | |||||||
最大運用数 | 1枚 | |||||||
システム情報 | 寄り引け | |||||||
著しく取引回数が少ない寄り引けシステム。 | ||||||||
ロジックが公開されいます。 | ||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | ||||||||
前3カ月合計 | -90 | 11月1日 | 0 | |||||
前6カ月合計 | -210 | 11月2日 | 0 | |||||
1月合計 | 950 | 11月6日 | 0 | |||||
2月合計 | 2150 | 11月7日 | 0 | |||||
3月合計 | -70 | 11月8日 | 0 | |||||
4月合計 | -500 | 11月9日 | 0 | |||||
5月合計 | -100 | 11月10日 | 0 | |||||
6月合計 | 820 | 11月13日 | 0 | |||||
7月合計 | 180 | 11月14日 | 0 | |||||
8月合計 | -60 | 11月15日 | 0 | |||||
9月合計 | 20 | 11月16日 | 0 | |||||
10月合計 | 0 | 11月17日 | 0 | |||||
11月合計 | -110 | 11月20日 | 0 | |||||
12月合計 | 0 | 11月21日 | 0 | |||||
2016年合計 | 3,280 | 11月22日 | 0 | |||||
1月合計 | 90 | 11月24日 | 0 | |||||
2月合計 | 150 | 11月27日 | 0 | |||||
3月合計 | 480 | 11月28日 | 0 | |||||
4月合計 | -250 | 11月29日 | 0 | |||||
5月合計 | 0 | 11月30日 | 0 | |||||
