【新着検証コーナー】 | |||||||||||||||||
≪7月28日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | アタック2017-night- | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | LC220 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 890 | 8月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 2,030 | 8月2日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 410 | 8月3日 | 10 | ||||||||||||||
2月合計 | 1330 | 8月4日 | 40 | ||||||||||||||
3月合計 | -80 | 8月7日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 1090 | 8月8日 | 10 | ||||||||||||||
5月合計 | 420 | 8月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 440 | 8月10日 | 30 | ||||||||||||||
7月合計 | 680 | 8月14日 | -220 | ||||||||||||||
8月合計 | 0 | 8月15日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 480 | 8月16日 | -10 | ||||||||||||||
10月合計 | 450 | 8月17日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 1270 | 8月18日 | -220 | ||||||||||||||
12月合計 | 560 | 8月21日 | -50 | ||||||||||||||
2016年合計 | 7,050 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 250 | 8月23日 | 100 | ||||||||||||||
2月合計 | 740 | 8月24日 | -90 | ||||||||||||||
3月合計 | 230 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 170 | 8月28日 | -30 | ||||||||||||||
5月合計 | 30 | 8月29日 | 70 | ||||||||||||||
6月合計 | 720 | 8月30日 | -140 | ||||||||||||||
7月合計 | 140 | 8月31日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | -500 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -500 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 22 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 1,780 | ||||||||||||||||
≪7月10日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | 陰陽2017-night- | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | LC220 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
期間未定でメルマガで配信中! | |||||||||||||||||
⇒ メルマガ | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 100 | 8月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 910 | 8月2日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 850 | 8月3日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 2000 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 200 | 8月7日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 110 | 8月8日 | 10 | ||||||||||||||
5月合計 | -40 | 8月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 320 | 8月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 20 | 8月14日 | -220 | ||||||||||||||
8月合計 | 190 | 8月15日 | -50 | ||||||||||||||
9月合計 | -380 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 10 | 8月17日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 1320 | 8月18日 | -220 | ||||||||||||||
12月合計 | 30 | 8月21日 | -50 | ||||||||||||||
2016年合計 | 4,630 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 10 | 8月23日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 370 | 8月24日 | -90 | ||||||||||||||
3月合計 | 270 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 170 | 8月28日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | 20 | 8月29日 | 70 | ||||||||||||||
6月合計 | 180 | 8月30日 | -140 | ||||||||||||||
7月合計 | -100 | 8月31日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | -690 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -690 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 18 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 230 | ||||||||||||||||
≪6月1日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | スーパーカーブフィッティング | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | LC200 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
▼ロスカット設定なし | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -450 | 8月1日 | -50 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,310 | 8月2日 | -20 | ||||||||||||||
1月合計 | 2060 | 8月3日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 1050 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 1040 | 8月7日 | -20 | ||||||||||||||
4月合計 | 1890 | 8月8日 | -50 | ||||||||||||||
5月合計 | 1540 | 8月9日 | -200 | ||||||||||||||
6月合計 | 2340 | 8月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 770 | 8月14日 | -50 | ||||||||||||||
8月合計 | 890 | 8月15日 | 90 | ||||||||||||||
9月合計 | 390 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 680 | 8月17日 | -10 | ||||||||||||||
11月合計 | 970 | 8月18日 | -30 | ||||||||||||||
12月合計 | 550 | 8月21日 | 0 | ||||||||||||||
2016年合計 | 14,170 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 340 | 8月23日 | -90 | ||||||||||||||
2月合計 | 1160 | 8月24日 | 30 | ||||||||||||||
3月合計 | 180 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 420 | 8月28日 | 40 | ||||||||||||||
5月合計 | -200 | 8月29日 | -110 | ||||||||||||||
6月合計 | -210 | 8月30日 | 40 | ||||||||||||||
7月合計 | -40 | 8月31日 | 110 | ||||||||||||||
8月合計 | -320 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -320 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 15 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 1,330 | ||||||||||||||||
≪5月30日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | パターントレード2017 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社テイクドリーム | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | LC200 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
▼ロスカット設定なし | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 330 | 8月1日 | -50 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,490 | 8月2日 | -20 | ||||||||||||||
1月合計 | 600 | 8月3日 | 30 | ||||||||||||||
2月合計 | 310 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | -30 | 8月7日 | -20 | ||||||||||||||
4月合計 | 510 | 8月8日 | -50 | ||||||||||||||
5月合計 | 530 | 8月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 1320 | 8月10日 | -70 | ||||||||||||||
7月合計 | 720 | 8月14日 | -50 | ||||||||||||||
8月合計 | 1090 | 8月15日 | -90 | ||||||||||||||
9月合計 | -80 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 410 | 8月17日 | -10 | ||||||||||||||
11月合計 | 1160 | 8月18日 | -30 | ||||||||||||||
12月合計 | 610 | 8月21日 | 0 | ||||||||||||||
2016年合計 | 7,150 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 590 | 8月23日 | -90 | ||||||||||||||
2月合計 | 390 | 8月24日 | 30 | ||||||||||||||
3月合計 | 460 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 310 | 8月28日 | 40 | ||||||||||||||
5月合計 | -50 | 8月29日 | -110 | ||||||||||||||
6月合計 | 770 | 8月30日 | 40 | ||||||||||||||
7月合計 | -390 | 8月31日 | -110 | ||||||||||||||
8月合計 | -560 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -560 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 23 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 1,520 | ||||||||||||||||
≪5月15日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | デイズリッチ2017 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社インフォシステム | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
数々の名システムを世に送り出している山本和彦さんの | |||||||||||||||||
最新寄り引けシステムです。ドル円をサイン判定に組み込み | |||||||||||||||||
驚異の寄り引けシステムが誕生したようです! | |||||||||||||||||
◎日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -250 | 8月1日 | 50 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 1,170 | 8月2日 | 20 | ||||||||||||||
1月合計 | 3970 | 8月3日 | 30 | ||||||||||||||
2月合計 | 3340 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 2060 | 8月7日 | 20 | ||||||||||||||
4月合計 | 3400 | 8月8日 | 50 | ||||||||||||||
5月合計 | 1320 | 8月9日 | -180 | ||||||||||||||
6月合計 | 3430 | 8月10日 | -70 | ||||||||||||||
7月合計 | 1410 | 8月14日 | 50 | ||||||||||||||
8月合計 | 1550 | 8月15日 | 90 | ||||||||||||||
9月合計 | 810 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 510 | 8月17日 | -10 | ||||||||||||||
11月合計 | 1700 | 8月18日 | -30 | ||||||||||||||
12月合計 | 330 | 8月21日 | -130 | ||||||||||||||
2016年合計 | 23,830 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 860 | 8月23日 | 90 | ||||||||||||||
2月合計 | 840 | 8月24日 | 30 | ||||||||||||||
3月合計 | 530 | 8月25日 | 50 | ||||||||||||||
4月合計 | 50 | 8月28日 | -40 | ||||||||||||||
5月合計 | 70 | 8月29日 | -110 | ||||||||||||||
6月合計 | -380 | 8月30日 | -40 | ||||||||||||||
7月合計 | 60 | 8月31日 | -110 | ||||||||||||||
8月合計 | -240 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -240 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 13 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 1,790 | ||||||||||||||||
【場中自動売買】 | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
≪1月6日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | MarketAnalyzerD20(販売停止) | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 有限会社エイブリック | ||||||||||||||||
販売責任者 | 三澤 勇一 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
システム情報 | デイトレ自動売買 | ||||||||||||||||
マーケットのバランスでサイン判を定する買取型 | |||||||||||||||||
デイトレ自動売買システム | |||||||||||||||||
検証している中で唯一の場中自動売買です | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 20 | 8月1日 | -45 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | 700 | 8月2日 | 55 | ||||||||||||||
1月合計 | 8月3日 | 0 | |||||||||||||||
2月合計 | 8月4日 | 0 | |||||||||||||||
3月合計 | 8月7日 | 0 | |||||||||||||||
4月合計 | 8月8日 | 0 | |||||||||||||||
5月合計 | 8月9日 | 0 | |||||||||||||||
6月合計 | 690 | 8月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 305 | 8月14日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 350 | 8月15日 | 0 | ||||||||||||||
9月合計 | 55 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 780 | 8月17日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 385 | 8月18日 | 0 | ||||||||||||||
12月合計 | 525 | 8月21日 | 0 | ||||||||||||||
2016年合計 | 3,090 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 305 | 8月23日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 40 | 8月24日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 625 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | 15 | 8月28日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | -75 | 8月29日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | 315 | 8月30日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | -220 | 8月31日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | 10 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 10 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 7 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | 1,015 | ||||||||||||||||
※公式結果の為掲載は一日遅れとなります | |||||||||||||||||
【自動売買】 | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
≪3月3日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | ソフィア2017 | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | 選択システム特典 | 書籍 | ||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社テレフォニーサービス | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
数々の名システムを世に送り出しているや山本和彦さん | |||||||||||||||||
のプライベート型完全自動の資産運用ロボット | |||||||||||||||||
【設定】 | |||||||||||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | |||||||||||||||||
●ロスカット・利確なし | |||||||||||||||||
●枚数変化なし | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -610 | 8月1日 | 60 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | -780 | 8月2日 | 70 | ||||||||||||||
1月合計 | 1610 | 8月3日 | 30 | ||||||||||||||
2月合計 | 2410 | 8月4日 | -60 | ||||||||||||||
3月合計 | 1110 | 8月7日 | -130 | ||||||||||||||
4月合計 | -40 | 8月8日 | 60 | ||||||||||||||
5月合計 | 1580 | 8月9日 | -180 | ||||||||||||||
6月合計 | 2130 | 8月10日 | -50 | ||||||||||||||
7月合計 | -800 | 8月14日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | -730 | 8月15日 | -210 | ||||||||||||||
9月合計 | 350 | 8月16日 | -10 | ||||||||||||||
10月合計 | -610 | 8月17日 | -30 | ||||||||||||||
11月合計 | 2110 | 8月18日 | 240 | ||||||||||||||
12月合計 | 100 | 8月21日 | -50 | ||||||||||||||
2016年合計 | 9,220 | 8月22日 | 20 | ||||||||||||||
1月合計 | -630 | 8月23日 | 170 | ||||||||||||||
2月合計 | 750 | 8月24日 | -30 | ||||||||||||||
3月合計 | -250 | 8月25日 | 50 | ||||||||||||||
4月合計 | -670 | 8月28日 | 40 | ||||||||||||||
5月合計 | -270 | 8月29日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | -630 | 8月30日 | -40 | ||||||||||||||
7月合計 | 290 | 8月31日 | -110 | ||||||||||||||
8月合計 | -160 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -160 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 10 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | -1,570 | ||||||||||||||||
■個別システム | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
日中引け注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | オーバー ナイト |
寄り引け | オーバー ナイト |
||||||||||||||
前3カ月合計 | -200 | -410 | 8月1日 | 50 | 10 | ||||||||||||
前6カ月合計 | 130 | -910 | 8月2日 | 0 | 70 | ||||||||||||
1月合計 | 1020 | 590 | 8月3日 | 30 | 0 | ||||||||||||
2月合計 | 1120 | 1290 | 8月4日 | 0 | -60 | ||||||||||||
3月合計 | 330 | 780 | 8月7日 | -20 | -110 | ||||||||||||
4月合計 | -300 | 260 | 8月8日 | 50 | 10 | ||||||||||||
5月合計 | 1080 | 500 | 8月9日 | -180 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | 2130 | 0 | 8月10日 | 0 | -50 | ||||||||||||
7月合計 | -450 | -350 | 8月14日 | 0 | 0 | ||||||||||||
8月合計 | -460 | -270 | 8月15日 | -90 | -120 | ||||||||||||
9月合計 | -40 | 390 | 8月16日 | 0 | -10 | ||||||||||||
10月合計 | -570 | -40 | 8月17日 | 10 | -40 | ||||||||||||
11月合計 | 1450 | 660 | 8月18日 | 30 | 210 | ||||||||||||
12月合計 | -650 | 750 | 8月21日 | 0 | -50 | ||||||||||||
2016年合計 | 4,660 | 4,560 | 8月22日 | 0 | 20 | ||||||||||||
1月合計 | -310 | -320 | 8月23日 | 0 | 170 | ||||||||||||
2月合計 | 530 | 220 | 8月24日 | -30 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | 360 | -610 | 8月25日 | 50 | 0 | ||||||||||||
4月合計 | -560 | -110 | 8月28日 | 40 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | -270 | 0 | 8月29日 | 0 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | -360 | -270 | 8月30日 | -40 | 0 | ||||||||||||
7月合計 | 430 | -140 | 8月31日 | -110 | 0 | ||||||||||||
8月合計 | -210 | 50 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | -210 | 50 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 12 | 5 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2017年合計 | -390 | -1,180 | |||||||||||||||
名称 | 日経225先物自動売買 銭亀225(サイン配信付) | ||||||||||||||||
当ブログの特典 | 通常特典 | ||||||||||||||||
販売事業者 | デイボード株式投資顧問 | ||||||||||||||||
販売者 | 今福博文 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 課金 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 2枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け・オーバーナイト | ||||||||||||||||
カブドットコム証券で自動売買をする月額課金制のサービスです | |||||||||||||||||
日中・夜間をフルに使い大きな利益を狙います | |||||||||||||||||
【設定】 | |||||||||||||||||
●オーバーナイト日中【引け】 | |||||||||||||||||
●ロスカット・利確なし | |||||||||||||||||
●枚数変化なし | |||||||||||||||||
●ミニ | |||||||||||||||||
■合算 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 280 | 8月1日 | -10 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | -1,255 | 8月2日 | -25 | ||||||||||||||
1月合計 | 2190 | 8月3日 | 85 | ||||||||||||||
2月合計 | 3575 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 3080 | 8月7日 | -90 | ||||||||||||||
4月合計 | 1775 | 8月8日 | 105 | ||||||||||||||
5月合計 | -2350 | 8月9日 | 180 | ||||||||||||||
6月合計 | -765 | 8月10日 | 100 | ||||||||||||||
7月合計 | 1160 | 8月14日 | 0 | ||||||||||||||
8月合計 | -15 | 8月15日 | -280 | ||||||||||||||
9月合計 | 160 | 8月16日 | 5 | ||||||||||||||
10月合計 | 705 | 8月17日 | 95 | ||||||||||||||
11月合計 | 275 | 8月18日 | 250 | ||||||||||||||
12月合計 | 935 | 8月21日 | 190 | ||||||||||||||
2016年合計 | 10,725 | 8月22日 | -10 | ||||||||||||||
1月合計 | -380 | 8月23日 | -40 | ||||||||||||||
2月合計 | -890 | 8月24日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | -785 | 8月25日 | -140 | ||||||||||||||
4月合計 | 140 | 8月28日 | 35 | ||||||||||||||
5月合計 | 970 | 8月29日 | -105 | ||||||||||||||
6月合計 | -130 | 8月30日 | -45 | ||||||||||||||
7月合計 | -560 | 8月31日 | -250 | ||||||||||||||
8月合計 | 50 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 50 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 1 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | -1,585 | ||||||||||||||||
■それぞれの成績 | |||||||||||||||||
◎寄り引け | |||||||||||||||||
日中寄り注文 ⇒ 日中引け決済 | |||||||||||||||||
◎オーバーナイト | |||||||||||||||||
夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り/引け決済 | |||||||||||||||||
寄り引け | ナイト | 寄り引け | ナイト | ||||||||||||||
前3カ月合計 | -105 | 385 | 8月1日 | 0 | -10 | ||||||||||||
前6カ月合計 | -1,025 | -230 | 8月2日 | -25 | 0 | ||||||||||||
1月合計 | 1630 | 560 | 8月3日 | 30 | 55 | ||||||||||||
2月合計 | 1430 | 2145 | 8月4日 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | 1730 | 1350 | 8月7日 | 0 | -90 | ||||||||||||
4月合計 | 1105 | 670 | 8月8日 | 50 | 55 | ||||||||||||
5月合計 | -1135 | -1215 | 8月9日 | 180 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | -500 | -265 | 8月10日 | 70 | 30 | ||||||||||||
7月合計 | 465 | 695 | 8月14日 | 0 | 0 | ||||||||||||
8月合計 | 170 | -185 | 8月15日 | -90 | -190 | ||||||||||||
9月合計 | -40 | 200 | 8月16日 | 5 | 0 | ||||||||||||
10月合計 | 150 | 555 | 8月17日 | 0 | 95 | ||||||||||||
11月合計 | 70 | 205 | 8月18日 | 0 | 250 | ||||||||||||
12月合計 | 275 | 660 | 8月21日 | 135 | 55 | ||||||||||||
2016年合計 | 5,350 | 5,375 | 8月22日 | -10 | 0 | ||||||||||||
1月合計 | 430 | -810 | 8月23日 | 0 | -40 | ||||||||||||
2月合計 | -650 | -240 | 8月24日 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月合計 | -250 | -535 | 8月25日 | -45 | -95 | ||||||||||||
4月合計 | -20 | 160 | 8月28日 | 35 | 0 | ||||||||||||
5月合計 | 145 | 825 | 8月29日 | -105 | 0 | ||||||||||||
6月合計 | 35 | -165 | 8月30日 | -45 | 0 | ||||||||||||
7月合計 | -285 | -275 | 8月31日 | -110 | -140 | ||||||||||||
8月合計 | 75 | -25 | |||||||||||||||
9月合計 | 0 | 0 | 合計 | 75 | -25 | ||||||||||||
10月合計 | 0 | 0 | 損益ランキング | 4 | 10 | ||||||||||||
11月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12月合計 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2017年合計 | -520 | -1,065 | |||||||||||||||
【オーバーナイト・スイング】 | |||||||||||||||||
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | |||||||||||||||||
≪2月20日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | パターントレード2017-night- | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | なし | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | 寄り引け | ||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 夜間引け決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -190 | 8月1日 | 0 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | -400 | 8月2日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | 800 | 8月3日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 540 | 8月4日 | 0 | ||||||||||||||
3月合計 | 110 | 8月7日 | -100 | ||||||||||||||
4月合計 | 1190 | 8月8日 | 10 | ||||||||||||||
5月合計 | 340 | 8月9日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | -100 | 8月10日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 350 | 8月14日 | -360 | ||||||||||||||
8月合計 | -50 | 8月15日 | -50 | ||||||||||||||
9月合計 | -50 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | 160 | 8月17日 | 0 | ||||||||||||||
11月合計 | 1070 | 8月18日 | -210 | ||||||||||||||
12月合計 | 40 | 8月21日 | 0 | ||||||||||||||
2016年合計 | 4,400 | 8月22日 | 0 | ||||||||||||||
1月合計 | -240 | 8月23日 | 0 | ||||||||||||||
2月合計 | 160 | 8月24日 | -90 | ||||||||||||||
3月合計 | -100 | 8月25日 | 0 | ||||||||||||||
4月合計 | -270 | 8月28日 | 0 | ||||||||||||||
5月合計 | -70 | 8月29日 | 0 | ||||||||||||||
6月合計 | -190 | 8月30日 | 0 | ||||||||||||||
7月合計 | 70 | 8月31日 | 30 | ||||||||||||||
8月合計 | -770 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | -770 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 27 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | -1,410 | ||||||||||||||||
≪6月12日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | ナイトリッチ2016V2 | ||||||||||||||||
販売事業者 | 株式会社インフォシステム | ||||||||||||||||
販売責任者 | 山本和彦 | ||||||||||||||||
販売or課金 | 販売 | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | 任意 | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚 | ||||||||||||||||
システム情報 | オーバーナイト | ||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | 560 | 8月1日 | 40 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | -30 | 8月2日 | 80 | ||||||||||||||
1月合計 | 1680 | 8月3日 | 20 | ||||||||||||||
2月合計 | 1870 | 8月4日 | -40 | ||||||||||||||
3月合計 | 780 | 8月7日 | -110 | ||||||||||||||
4月合計 | 1120 | 8月8日 | 10 | ||||||||||||||
5月合計 | 1090 | 8月9日 | -70 | ||||||||||||||
6月合計 | 580 | 8月10日 | 40 | ||||||||||||||
7月合計 | 400 | 8月14日 | -230 | ||||||||||||||
8月合計 | -460 | 8月15日 | 100 | ||||||||||||||
9月合計 | -450 | 8月16日 | 0 | ||||||||||||||
10月合計 | -330 | 8月17日 | 80 | ||||||||||||||
11月合計 | 1020 | 8月18日 | 220 | ||||||||||||||
12月合計 | 710 | 8月21日 | -80 | ||||||||||||||
2016年合計 | 8,010 | 8月22日 | 20 | ||||||||||||||
1月合計 | -150 | 8月23日 | 130 | ||||||||||||||
2月合計 | 220 | 8月24日 | -90 | ||||||||||||||
3月合計 | -480 | 8月25日 | -40 | ||||||||||||||
4月合計 | -330 | 8月28日 | 30 | ||||||||||||||
5月合計 | -100 | 8月29日 | -130 | ||||||||||||||
6月合計 | 450 | 8月30日 | 150 | ||||||||||||||
7月合計 | 210 | 8月31日 | 30 | ||||||||||||||
8月合計 | 160 | ||||||||||||||||
9月合計 | 0 | 合計 | 160 | ||||||||||||||
10月合計 | 0 | 損益ランキング | 1 | ||||||||||||||
11月合計 | 0 | ||||||||||||||||
12月合計 | 0 | ||||||||||||||||
2017年合計 | -20 | ||||||||||||||||
≪4月7日検証公開開始≫ | |||||||||||||||||
名称 | Combination225/日経225寄り引けシステム | ||||||||||||||||
販売事業者 | インフォスタディーズ | ||||||||||||||||
ロスカット設定 | ロスカット設定:-300(日中) | ||||||||||||||||
最大運用数 | 1枚(DE_2は2枚) | ||||||||||||||||
システム情報 | 日中・夜間寄り引け/オーバーナイト | ||||||||||||||||
Combination225は複数の寄り引けシステムとナイトシステムがセットに | |||||||||||||||||
なっているので、自身の性格や資金を考慮して128通りから運用する | |||||||||||||||||
システムの組み合わせを選べる大変お買い得なシステムです。 | |||||||||||||||||
■NG_h | |||||||||||||||||
◎夜間寄り注文 ⇒ 翌営業日日中寄り決済 | |||||||||||||||||
前3カ月合計 | -40 | 8月1日 | 60 | ||||||||||||||
前6カ月合計 | -850 | 8月2日 | 50 | ||||||||||||||
1月合計 | 8月3日 | -10 | |||||||||||||||
2月合計 | 8月4日 | -40 | |||||||||||||||
3月合計 | 30 | 8月7日 | -100 | ||||||||||||||
4月合計 | 60 | 8月8日 | 10 | ||||||||||||||
5月合計 | 200 | 8月9日 | -30 | ||||||||||||||
6月合計 | 240 | 8月10日 | -30 | ||||||||||||||
7月合計 | -390 | 8月14日 | -360 | ||||||||||||||
8月合計 | 700 | 8月15日 | -50 | ||||||||||||||
9月合計 | -390 | 8月16日 | 10 | ||||||||||||||
