当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
システム名 4Hデイスイング(ミラーマネージャー) 徹人寄引ON戦略(ミラーマネージャー) ミスター☆225(ミラーマネージャー) クオンツGMW自動判別 パーシュート(ミラーマネージャー) 夜に増える資産 ミニマム・サイクル ルール225
最大運用数 3 3 3 3 3 3 3 3
  課金 課金 課金 課金 課金 課金 課金 課金
                 
フォワード累計 11845 15058 10595 7345 8074 5050 5836 2295
1枚辺り 3948 5019 3532 2448 2691 1683 1945 765
通算月数 5 10 10 3 10 10 10 9
平均月利益 2369 1506 1060 2448 807 505 584 255
当月累計 6475 5350 2375 2325 2085 1290 1080 530
1枚辺り 2158 1783 792 775 695 430 360 177
5/1 ▲ 40 ▲ 170 0 0 ▲ 105 ▲ 70 ▲ 25 ▲ 160
5/2 15 ▲ 250 ▲ 160 0 405 ▲ 140 0 340
5/7 610 1355 1260 480 1165 810 0 ▲ 40
5/8 0 ▲ 105 0 0 ▲ 195 100 0 ▲ 70
5/9 10 85 360 0 0 240 0 50
5/10 0 730 200 1335 ▲ 195 680 285 400
5/13 0 500 550 120 ▲ 170 250 ▲ 125 ▲ 60
5/14 1310 30 ▲ 160 0 55 10 0 ▲ 325
5/15 0 210 645 675 320 440 0 ▲ 30
5/16 310 655 ▲ 280 310 230 190 0 ▲ 220
5/17 0 645 ▲ 220 0 ▲ 210 ▲ 210 0 ▲ 100
5/20 0 1040 ▲ 90 0 0 230 605 ▲ 90
5/21 705 0 0 645 ▲ 430 ▲ 210 0 130
5/22 0 0 755 570 ▲ 270 140 0 0
5/23 1225 2370 ▲ 500 ▲ 1335 0 150 0 50
5/24 1165 ▲ 460 ▲ 510 110 565 0 310 60
5/27 0 ▲ 2275 ▲ 360 0 ▲ 550 0 335 ▲ 470
5/28 1140 1590 980 600 740 0 470 885
5/29 105 580 ▲ 265 ▲ 1515 0 90 0 150
5/30 670 ▲ 860 740 10 810 ▲ 1490 ▲ 595 240
5/31 ▲ 750 ▲ 320 ▲ 570 320 ▲ 80 80 ▲ 180 ▲ 210
                 
                 
システム名 4Hデイスイング(ミラーマネージャー) 徹人寄引ON戦略(ミラーマネージャー) ミスター☆225(ミラーマネージャー) クオンツGMW自動判別 パーシュート(ミラーマネージャー) 夜に増える資産 ミニマム・サイクル ルール225
2013年累計 11845 12077 9726 7345 6995 2235 2052 460
1枚辺り 3948 4026 3242 2448 2332 745 684 153
1月合計 780 565 2470   640 1720 ▲ 380 1060
2月合計 ▲ 565 2120 50   ▲ 10 ▲ 665 375 ▲ 340
3月合計 2565 1132 ▲ 1569 3400 1490 965 377 ▲ 1460
4月合計 2590 2910 6400 1620 2790 ▲ 1075 600 670
5月合計 6475 5350 2375 2325 2085 1290 1080 530
6月合計                
7月合計                
8月合計                
9月合計                
10月合計                
11月合計                
12月合計                
2012年累計 0 2981 869 0 1079 2815 3784 1835
1枚辺り 0 994 290 0 360 938 1261 612
1月合計                
2月合計                
3月合計                
4月合計                
5月合計                
6月合計                
7月合計                
8月合計   5 1000   ▲ 150 ▲ 335 1110  
9月合計   557 530   295 1220 ▲ 55 ▲ 355
10月合計   910 ▲ 1210   290 20 1680 ▲ 225
11月合計   120 1840   455 220 1380 1890
12月合計   1389 ▲ 1291   189 1690 ▲ 331 525
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※決済日を基準に集計しています。