当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
システム名 システム Z ミニマム・サイクル トレンドスター タートルズ225 4Hデイスイング(ミラーマネージャー) ミスター☆225(ミラーマネージャー) クオンツGMW自動判別 夜に増える資産 徹人寄引ON戦略(ミラーマネージャー)
最大運用数 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  課金 課金 課金 課金 課金 課金 課金 課金 課金
                   
フォワード累計 3365 1335 4145 3850 7735 10060 2645 3133 11398
1枚辺り 1122 445 1382 1283 2578 3353 882 1044 3799
通算月数 2 13 3 5 8 13 6 13 13
平均月利益 1683 103 1382 770 967 774 441 241 877
当月累計 560 415 360 275 15 ▲ 525 ▲ 745 ▲ 2235 ▲ 2245
1枚辺り 187 138 120 92 5 ▲ 175 ▲ 248 ▲ 745 ▲ 748
8/1 875 370 370 ▲ 85 0 370 0 80 0
8/2 ▲ 205 285 ▲ 855 ▲ 80 675 285 0 300 2365
8/5 500 ▲ 90 180 0 600 ▲ 105 0 ▲ 250 ▲ 830
8/6 ▲ 75 ▲ 175 350 ▲ 160 ▲ 120 ▲ 80 0 ▲ 20 ▲ 215
8/7 ▲ 850 230 690 210 ▲ 730 ▲ 565 ▲ 280 ▲ 600 ▲ 850
8/8 ▲ 90 ▲ 170 ▲ 510 ▲ 160 ▲ 190 ▲ 555 ▲ 465 ▲ 130 ▲ 785
8/9 70 0 ▲ 90 70 20 ▲ 255 0 100 ▲ 535
8/12 145 ▲ 170 15 0 ▲ 70 0 0 ▲ 310 ▲ 620
8/13 170 195 ▲ 140 ▲ 60 240 55 0 390 850
8/14 370 95 ▲ 150 165 0 245 0 ▲ 285 ▲ 95
8/15 ▲ 260 120 60 55 ▲ 540 ▲ 50 0 ▲ 390 ▲ 980
8/16 ▲ 290 135 405 160 ▲ 60 ▲ 450 0 ▲ 540 195
8/19 ▲ 25 145 ▲ 120 110 0 120 0 ▲ 50 ▲ 215
8/20 370 ▲ 215 ▲ 215 145 ▲ 395 ▲ 490 0 ▲ 260 ▲ 400
8/21 0 0 ▲ 45 ▲ 105 0 0 0 20 85
8/22 230 ▲ 60 110 ▲ 70 120 ▲ 65 0 ▲ 200 0
8/23 ▲ 70 ▲ 330 ▲ 140 0 0 140 0 520 885
8/26 35 0 150 0 0 10 0 30 ▲ 200
8/27 170 ▲ 165 5 ▲ 180 225 35 0 ▲ 240 ▲ 470
8/28 ▲ 675 0 ▲ 160 50 0 195 0 ▲ 690 15
8/29 ▲ 150 185 ▲ 225 ▲ 90 240 900 0 50 0
8/30 315 30 675 300 0 ▲ 265 0 240 ▲ 445
                   
システム名 システム Z ミニマム・サイクル トレンドスター タートルズ225 4Hデイスイング(ミラーマネージャー) ミスター☆225(ミラーマネージャー) クオンツGMW自動判別 夜に増える資産 徹人寄引ON戦略(ミラーマネージャー)
2013年累計 3365 ▲ 1339 3105 4125 7120 9511 3445 458 6502
1枚辺り 1122 ▲ 446 1035 1375 2373 3170 1148 153 2167
1月合計   ▲ 380     780 2470   1720 565
2月合計   375     ▲ 565 50   ▲ 665 2120
3月合計   377     2565 ▲ 1569 3400 965 1132
4月合計   600   ▲ 165 2590 6400 1620 ▲ 1075 2910
5月合計   1080   4965 6475 2375 2325 1290 5350
6月合計 2805 ▲ 3806 2745 ▲ 950 ▲ 4740 310 ▲ 3155 458 ▲ 3330
7月合計 560 415 360 275 15 ▲ 525 ▲ 745 ▲ 2235 ▲ 2245
8月合計                  
9月合計                  
10月合計                  
11月合計                  
12月合計                  
2012年累計 0 3784 1079   0 869 0 2815 2981
1枚辺り 0 1261 360   0 290 0 938 994
1月合計                  
2月合計                  
3月合計                  
4月合計                  
5月合計                  
6月合計                  
7月合計                  
8月合計   1110 ▲ 150     1000   ▲ 335 5
9月合計   ▲ 55 295     530   1220 557
10月合計   1680 290     ▲ 1210   20 910
11月合計   1380 455     1840   220 120
12月合計   ▲ 331 189     ▲ 1291   1690 1389
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※決済日を基準に集計しています。