| 年間利回りランキング(2015年3月〜2016年2月) | |||
| 1位 | ソフィア2015 | 299.3% | 1 |
| 2位 | デイズリッチ2015 V2 | 278.7% | 5 |
| 3位 | ナイトリッチ2016 | 257.3% | 9 |
| 4位 | MAサインPLUS | 246.7% | 6 |
| 5位 | MAサインPLUSシステム(利確・損切なし) | 242.3% | 6 |
| 6位 | パターントレード2016 | 237.7% | 9 |
| 7位 | パターントレード2016LC200 | 206.0% | 9 |
| 8位 | ソフィア2015【昼】 | 185.7% | 1 |
| 9位 | ザ・オーバーナイトPLUS | 179.0% | 4 |
| 10位 | ザ・オーバーナイト | 152.0% | ◎ |
| ※1枚あたりの証拠金を300万円(ミニ30万円)として算出しています。 | |||
| ※◎がついているシステムはバックテストを含まない 全てリアルな実績です。 |
|||
| ※右の数字はバックテスト分の月数です。 | |||
| ※3ヶ月以上のフォワード実績があるシステムが対象です。 | |||
| ※表面利回りです。 | |||