| 年間利回りランキング(2015年4月〜2016年3月) | |||
| 1位 | ソフィア2015 | 308.3% | ◎ |
| 2位 | 銭亀225夜 | 252.0% | 9 |
| 3位 | デイズリッチ2015 V2 | 251.7% | 4 |
| 4位 | MAサインPLUS | 230.0% | 5 |
| 5位 | MAサインPLUSシステム(利確・損切なし) | 218.7% | 5 |
| 6位 | 銭亀225 | 209.2% | 9 |
| 7位 | ナイトリッチ2016 | 195.7% | 8 |
| 8位 | パターントレード2016 | 175.0% | 8 |
| 9位 | 銭亀225昼 | 166.3% | 9 |
| 10位 | パターントレード2016LC200 | 166.0% | 8 |
| ※1枚あたりの証拠金を300万円(ミニ30万円)として算出しています。 | |||
| ※◎がついているシステムはバックテストを含まない 全てリアルな実績です。 |
|||
| ※右の数字はバックテスト分の月数です。 | |||
| ※3ヶ月以上のフォワード実績があるシステムが対象です。 | |||
| ※表面利回りです。 | |||