年間利回りランキング(2015年5月〜2016年4月) | |||
1位 | ソフィア2015 | 296.7% | ◎ |
2位 | 銭亀225夜 | 250.2% | 8 |
3位 | MAサインPLUS | 248.3% | 4 |
4位 | 銭亀225 | 222.8% | 8 |
5位 | MAサインPLUSシステム(利確・損切なし) | 208.7% | 4 |
6位 | 銭亀225昼 | 195.3% | 8 |
7位 | デイズリッチ2015 V2 | 194.3% | 3 |
8位 | 神風トレードシステム | 180.3% | 8 |
9位 | ザ・オーバーナイトPLUS | 170.7% | 2 |
10位 | パターントレード2016LC200 | 170.7% | 7 |
※1枚あたりの証拠金を300万円(ミニ30万円)として算出しています。 | |||
※◎がついているシステムはバックテストを含まない 全てリアルな実績です。 |
|||
※右の数字はバックテスト分の月数です。 | |||
※3ヶ月以上のフォワード実績があるシステムが対象です。 | |||
※表面利回りです。 |