年間利回りランキング(2016年3月〜2017年2月) | |||
1位 | とりお | 235.0% | 3 |
2位 | 陰陽2016 | 166.7% | 3 |
3位 | ナイトリッチ2016V2 | 151.0% | 3 |
4位 | MarketAnalyzerD20 | 155.7% | 9 |
5位 | パターントレード2015LC200 | 108.3% | ◎ |
6位 | Combination225-NC_y | 98.0% | ◎ |
7位 | ライブトレード225 | 94.0% | ◎ |
8位 | パターントレード2015 | 87.0% | ◎ |
9位 | Combination225-NA_h |
86.0% | ◎ |
10位 | Combination225-ND_h | 74.3% | ◎ |
※1枚あたりの証拠金を300万円(ミニ30万円)として算出しています。 | |||
※◎がついているシステムはバックテストを含まない 全てリアルな実績です。 |
|||
※右の数字はバックテスト分の月数です。 | |||
※3ヶ月以上のフォワード実績があるシステムが対象です。 | |||
※表面利回りです。 |