| 年間利回りランキング(2016年4月〜2017年3月) | |||
| 1位 | とりお | 212.0% | 2 |
| 2位 | 陰陽2016 | 162.7% | 2 |
| 3位 | ナイトリッチ2016V2 | 151.0% | 3 |
| 4位 | MarketAnalyzerD20 | 135.3% | 8 |
| 5位 | パターントレード2015LC200 | 114.7% | ◎ |
| 6位 | ナイトリッチ2016V2 | 109.0% | 2 |
| 7位 | ライブトレード225 | 106.8% | ◎ |
| 8位 | Combination225-NC_y | 102.3% | ◎ |
| 9位 | パターントレード2015 | 98.7% | ◎ |
| 10位 | 神風トレードシステム | 66.7% | ◎ |
| ※1枚あたりの証拠金を300万円(ミニ30万円)として算出しています。 | |||
| ※◎がついているシステムはバックテストを含まない 全てリアルな実績です。 |
|||
| ※右の数字はバックテスト分の月数です。 | |||
| ※3ヶ月以上のフォワード実績があるシステムが対象です。 | |||
| ※表面利回りです。 | |||