当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位
システム名 ソフィア2015 MAサイン225 初版 MAサインPLUS デイズリッチ2015  ライブトレード225 ナイトリッチ225 ナイトスペシャル2015 ナイトリッチ2016 ザ・オーバーナイトPLUS ザ・オーバーナイト パターントレード2015LC200 デイズリッチ2015 V2 アルゴス225 パターントレード2015 MAクロス225【ナイト】 MAサイン225【寄り引け】2013年版 パターンリッチ225<OV>V2
最大運用数 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  販売 販売終了 課金 販売 課金 販売終了 特典 販売   販売 特典 販売 課金 特典 特典 販売終了 特典
  OV+寄り引け OV+寄り引け 寄り引け 寄り引け 裁量+システム オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト
フォワード累計 8480 9870 1500 700 40050 3530 910 340 4010 4900 2240 700 5100 1810 700 8920 1420
1枚辺り 8480 9870 1500 700 6675 3530 910 340 4010 4900 2240 700 5100 1810 700 8920 1420
通算月数 9 39 4 7 36 13 7 1 6 16 12 5 20 12 5 30 4
平均月利益 942 253 375 100 1113 272 130 340 668 306 187 140 255 151 140 297 355
当月累計 1540 970 950 700 675 630 410 340 240 230 210 120 100 100 ▲ 90 ▲ 420 ▲ 1370
1枚辺り 1540 970 950 700 113 630 410 340 240 230 210 120 100 100 ▲ 90 ▲ 420 ▲ 1370
12/1 80 240 100 ▲ 190 110 50 50 0 50 50 190 190 0 190 50 ▲ 190 50
12/2 ▲ 50 60 10 ▲ 10 10 50 50 50 0 ▲ 50 ▲ 10 ▲ 10 0 ▲ 10 ▲ 50 10 ▲ 50
12/3 ▲ 90 ▲ 100 30 40 35 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 40 ▲ 40 ▲ 40 40 ▲ 60 ▲ 40 ▲ 60
12/4 ▲ 200 ▲ 180 ▲ 150 ▲ 140 ▲ 90 ▲ 320 320 ▲ 320 320 320 140 ▲ 140 0 140 0 ▲ 140 ▲ 320
12/7 270 210 20 ▲ 20 60 230 ▲ 230 ▲ 230 ▲ 230 ▲ 230 20 20 20 20 ▲ 230 20 230
12/8 260 270 ▲ 150 230 30 ▲ 40 40 40 40 40 230 ▲ 230 230 230 40 230 40
12/9 ▲ 100 ▲ 10 100 100 ▲ 100 ▲ 110 110 ▲ 110 110 110 100 100 100 100 110 100 ▲ 110
12/10 240 ▲ 320 0 30 125 290 290 290 0 290 ▲ 30 ▲ 30 0 ▲ 30 290 30 ▲ 290
12/11 ▲ 220 190 ▲ 150 ▲ 220 50 ▲ 30 30 30 30 30 ▲ 200 ▲ 220 ▲ 220 ▲ 220 30 ▲ 220 ▲ 30
12/14 ▲ 90 ▲ 350 ▲ 150 ▲ 90 ▲ 440 440 440 440 440 440 ▲ 90 ▲ 90 0 ▲ 90 440 90 ▲ 440
12/15 290 210 290 290 160 80 80 80 80 80 0 290 0 0 80 290 80
12/16 60 490 240 240 115 250 ▲ 250 250 0 ▲ 250 ▲ 200 240 ▲ 240 ▲ 240 ▲ 250 ▲ 240 ▲ 250
12/17 390 ▲ 410 0 ▲ 70 60 ▲ 340 ▲ 340 ▲ 340 ▲ 340 ▲ 340 70 ▲ 70 0 70 ▲ 340 ▲ 70 ▲ 340
12/18 350 400 320 350 80 50 ▲ 50 50 ▲ 50 ▲ 50 0 ▲ 350 0 0 ▲ 50 ▲ 350 50
12/21 130 ▲ 200 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 25 ▲ 180 ▲ 180 ▲ 180 ▲ 180 ▲ 180 0 ▲ 20 ▲ 20 0 ▲ 180 ▲ 20 180
12/22 ▲ 30 60 20 ▲ 20 40 ▲ 40 40 40 ▲ 40 ▲ 40 0 20 20 0 ▲ 40 20 ▲ 40
12/24 190 440 250 250 320 190 190 190 190 190 ▲ 200 250 250 ▲ 250 190 250 ▲ 190
12/25 10 80 80 80 ▲ 25 0 0 0 0 0 80 80 0 80 0 80 0
12/28 ▲ 110 ▲ 30 ▲ 70 70 35 100 ▲ 100 100 ▲ 100 ▲ 100 0 ▲ 70 0 0 ▲ 100 ▲ 70 100
12/29 0 70 110 ▲ 130 70 ▲ 60 60 ▲ 60 60 60 0 130 0 0 60 ▲ 130 ▲ 60
12/30 160 ▲ 150 70 ▲ 70 55 80 ▲ 80 80 ▲ 80 ▲ 80 70 70 0 70 ▲ 80 ▲ 70 80
  0 0     0 0   0 0   0     0   0 0
  0 0     0       0   0     0   0 0
システム名 ソフィア2015 MAサイン225 初版 MAサインPLUS デイズリッチ2015  ライブトレード225 ナイトリッチ225 ナイトスペシャル2015 ナイトリッチ2016 ザ・オーバーナイトPLUS ザ・オーバーナイト パターントレード2015LC200 デイズリッチ2015 V2 アルゴス225 パターントレード2015 MAクロス225【ナイト】 MAサイン225【寄り引け】2013年版 パターンリッチ225<OV>V2
2015年累計 7840 ▲ 2730 8000 5560 13590 1980 1420 8960 4730 3620 2320 6550 3180 1810 2180 5140 5610
1枚辺り 7840 ▲ 2730 8000 5560 2265 1980 1420 8960 4730 3620 2320 6550 3180 1810 2180 5140 5610
1月合計 ▲ 600 ▲ 510 770 710 ▲ 20 1080 ▲ 60 1930 ▲ 110 ▲ 800 1490 1090 1060 1380 950 650 ▲ 150
2月合計 740 490 690 1030 665 320 140 270 140 140 270 210 350 260 670 ▲ 210 10
3月合計 ▲ 700 ▲ 110 370 1150 1245 420 60 1600 270 80 460 670 40 580 ▲ 200 850 680
4月合計 ▲ 100 ▲ 560 1040 1000 770 160 ▲ 20 840 ▲ 20 190 ▲ 20 1460 110 100 80 1160 520
5月合計 30 310 660 400 1270 230 390 820 190 230 150 340 ▲ 350 150 140 ▲ 120 1020
6月合計 ▲ 940 ▲ 20 1000 860 495 ▲ 80 ▲ 350 180 250 320 ▲ 370 960 ▲ 110 ▲ 510 ▲ 160 ▲ 60 1360
7月合計 1560 ▲ 650 800 ▲ 460 3030 ▲ 810 250 400 730 550 200 1120 550 240 0 160 460
8月合計 2870 ▲ 1780 1170 ▲ 630 15 ▲ 1370 1130 1410 1300 1950 400 1650 710 300 1050 370 290
9月合計 1950 1170 650 1160 3535 1270 ▲ 610 320 410 ▲ 350 ▲ 260 ▲ 1270 950 ▲ 1180 ▲ 880 2870 650
10月合計 2260 ▲ 1040 290 ▲ 1520 885 400 720 450 1130 1380 ▲ 130 360 230 430 1580 ▲ 170 900
11月合計 ▲ 770 ▲ 1000 ▲ 390 1160 1025 ▲ 270 ▲ 640 400 200 ▲ 300 ▲ 80 ▲ 160 ▲ 460 ▲ 40 ▲ 960 60 1240
12月合計 1540 970 950 700 675 630 410 340 240 230 210 120 100 100 ▲ 90 ▲ 420 ▲ 1370
2014年累計 6740 5380 12600 11240 12895 10880 3480 14250 5850 4310 7550 10970 2320 8610 4470 1910 5950
1枚辺り 6740 5380 12600 11240 2149 10880 3480 14250 5850 4310 7550 10970 2320 8610 4470 1910 5950
1月合計 1470 570 1190 1050 930 1440 750 1320 260 450 930 890 400 930 930 290 960
2月合計 470 770 1850 2290 520 1580 ▲ 680 860 200 0 760 1590 780 990 ▲ 880 410 ▲ 660
3月合計 310 ▲ 540 760 540 225 420 40 420 870 900 1070 1260 ▲ 190 1430 20 270 80
4月合計 1860 480 700 1240 2115 120 280 1320 540 300 470 1040 360 470 320 ▲ 260 640
5月合計 170 300 500 500 180 820 0 1320 140 110 160 260 ▲ 190 160 420 ▲ 440 940
6月合計 300 60 1490 1090 335 1090 990 790 770 770 740 ▲ 260 260 740 1020 270 150
7月合計 ▲ 60 ▲ 640 290 ▲ 90 410 100 270 720 330 290 ▲ 90 50 ▲ 90 ▲ 30 310 ▲ 150 340
8月合計 10 690 580 900 950 80 80 820 460 210 60 680 ▲ 100 90 ▲ 70 ▲ 260 760
9月合計 80 730 960 780 345 310 170 1470 390 140 160 880 20 240 470 60 ▲ 230
10月合計 600 1920 1600 1540 4400 3270 610 2770 730 850 1790 2080 70 1790 950 340 1910
11月合計 1150 1900 1720 1080 1215 100 660 580 720 600 880 1180 920 1180 980 820 640
12月合計 380 ▲ 860 960 320 1270 1550 310 1860 440 ▲ 310 620 1320 80 620 0 560 420
2013年累計 9310 7640 16150 19290 13565 11760 4710 13360 6960 5500 11010 14890 6940 11940 6840 1870 3980
1枚辺り 9310 7640 16150 19290 2261 11760 4710 13360 6960 5500 11010 14890 6940 11940 6840 1870 3980
1月合計 1030 1110 1240 1740 ▲ 180 360 ▲ 50 1080 450 90 580 1900 950 610 540 0 760
2月合計 510 1920 840 1140 1100 1690 ▲ 440 1270 ▲ 350 ▲ 860 380 660 300 380 ▲ 300 0 450
3月合計 450 ▲ 300 680 1080 1205 1520 620 1100 820 620 180 640 230 190 500 0 0
4月合計 ▲ 190 1280 620 1340 535 600 660 1360 1390 1520 820 2060 1150 480 700 0 240
5月合計 2420 2230 2820 2900 1345 2060 1470 1680 1450 1730 650 2740 1290 2100 1650 0 880
6月合計 2690 450 3570 3150 3200 1160 1180 1840 980 440 3060 1890 1140 2960 800 0 ▲ 1240
7月合計 50 ▲ 510 1660 2480 1430 290 1070 670 1430 1430 290 1600 370 40 1070 270 270
8月合計 610 320 390 1170 1305 910 ▲ 510 1170 610 90 910 510 300 1180 300 ▲ 10 1410
9月合計 10 640 680 460 2870 820 380 1680 340 420 710 1120 270 690 570 300 ▲ 440
10月合計 1640 ▲ 530 2040 2000 305 660 230 480 ▲ 120 10 1320 780 80 1230 230 260 20
11月合計 40 290 370 370 140 400 280 120 ▲ 70 ▲ 130 1010 ▲ 190 250 980 450 590 520
12月合計 50 740 1240 1460 310 1290 ▲ 180 910 30 140 1100 1180 610 1100 330 460 1110
2012年累計 0 ▲ 420     0 0 0     1930 2360   0 2380      
1枚辺り 0 ▲ 420     0 0 0     1930 2360   0 2380      
1月合計 0 0     0 0 0     150 300   0 300      
2月合計 0 0     0 0 0     450 530   0 530      
3月合計 0 0     0 0 0     370 60   0 60      
4月合計 0 0     0 0 0     ▲ 130 370   0 370      
5月合計 0 0     0 0 0     ▲ 190 50   0 70      
6月合計 0 0     0 0 0     310 440   0 440      
7月合計 0 0     0 0 0     ▲ 130 ▲ 180   0 ▲ 180      
8月合計 0 0     0 0 0     ▲ 330 190   0 190      
9月合計 0 0     0 0 0     40 20   0 20      
10月合計 0 100     0 0 0     220 ▲ 20   0 ▲ 20      
11月合計 0 ▲ 340     0 0 0     620 70   0 70      
12月合計 0 ▲ 180     0 0 0     550 530   0 530      
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※月の途中に発売されたシステムのフォワード累計には、一部バックテスト部分が含まれている場合がございます。
※発売日が確認出来ていないシステムのフォワード累計は私が検証を始めた日をスタートとしています。
※オーバーナイトシステムの中には、エントリー日で損益計上するシステムがございます。
※ライブトレード225の結果更新は当日に間に合わないことがあります