当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位
システム名 ライブトレード225 ナイトリッチ2016 デイズリッチ2015 V2 パターントレード2015LC200 パターントレード2015 アルゴス225 MAサインPLUS パターントレード2016LC200 ナイトスペシャル2015 デイズリッチ2015  パターントレード2016 ソフィア2015 ナイトリッチ225 パターンリッチ225<OV>V2 MAクロス225【ナイト】 ザ・オーバーナイト MAサイン225【寄引初版】 ザ・オーバーナイトPLUS MAサイン225【寄り引け】2013年版
最大運用数 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  課金 販売 販売 特典 特典 課金 課金 購入者通信 特典 販売 購入者通信 販売 販売終了 特典 特典 販売 販売終了   販売終了
  裁量+システム オーバーナイト 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け オーバーナイト 寄り引け 寄り引け OV+寄り引け オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト OV+寄り引け オーバーナイト 寄り引け
フォワード累計 43435 2010 2090 3590 3020 5910 2300 650 1520 2090 390 8490 3380 1250 410 4470 9120 3400 8250
1枚辺り 7239 2010 2090 3590 3020 5910 2300 650 1520 2090 390 8490 3380 1250 410 4470 9120 3400 8250
通算月数 37 2 6 13 13 21 5 2 8 8 2 10 14 5 6 17 40 7 31
平均月利益 1174 1005 348 276 232 281 460 325 190 261 195 849 241 250 68 263 228 486 266
当月累計 3385 1670 1390 1350 1210 810 800 650 610 540 390 10 ▲ 150 ▲ 170 ▲ 290 ▲ 430 ▲ 560 ▲ 610 ▲ 670
1枚辺り 564 1670 1390 1350 1210 810 800 650 610 540 390 10 ▲ 150 ▲ 170 ▲ 290 ▲ 430 ▲ 560 ▲ 610 ▲ 670
1/4 ▲ 80 190 440 440 440 440 ▲ 150 0 ▲ 190 440 0 260 ▲ 190 ▲ 190 ▲ 190 ▲ 190 440 ▲ 190 440
1/5 440 ▲ 50 30 0 0 0 ▲ 150 ▲ 30 ▲ 50 30 ▲ 30 ▲ 10 50 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 30 ▲ 50 30
1/6 550 70 190 0 0 0 310 0 70 190 0 10 70 ▲ 70 70 ▲ 70 ▲ 190 ▲ 70 190
1/7 330 60 460 0 0 0 ▲ 150 ▲ 200 60 460 ▲ 460 ▲ 60 60 60 60 60 ▲ 460 60 460
1/8 570 ▲ 150 130 0 0 0 ▲ 150 130 150 ▲ 130 130 100 ▲ 150 150 150 150 ▲ 130 150 ▲ 130
1/12 ▲ 510 340 320 320 320 0 320 0 340 320 0 600 ▲ 340 ▲ 340 340 340 0 340 0
1/13 195 ▲ 340 230 0 0 230 230 230 ▲ 340 230 230 150 340 340 ▲ 340 ▲ 340 230 ▲ 340 230
1/14 ▲ 70 410 120 ▲ 120 ▲ 120 0 ▲ 150 0 410 ▲ 120 0 ▲ 630 410 410 410 410 120 410 120
1/15 730 170 ▲ 370 370 370 0 ▲ 150 0 ▲ 170 370 0 160 170 ▲ 170 ▲ 170 ▲ 170 370 ▲ 170 ▲ 370
1/18 230 ▲ 330 ▲ 110 0 0 0 ▲ 150 110 330 ▲ 110 110 110 330 330 330 330 0 0 110
1/19 370 0 170 ▲ 200 ▲ 170 0 170 0 0 0 0 ▲ 170 0 0 0 0 170 0 170
1/20 215 ▲ 140 ▲ 690 690 690 0 310 0 140 ▲ 690 0 640 ▲ 140 140 140 140 ▲ 690 140 ▲ 690
1/21 ▲ 405 140 470 0 0 0 ▲ 150 0 ▲ 140 ▲ 470 0 ▲ 320 140 ▲ 140 ▲ 140 ▲ 140 470 0 ▲ 470
1/22 215 640 280 0 0 0 370 280 ▲ 640 280 280 ▲ 310 ▲ 640 ▲ 640 ▲ 640 ▲ 640 ▲ 280 ▲ 640 ▲ 280
1/25 345 ▲ 250 20 ▲ 20 ▲ 20 0 ▲ 150 0 ▲ 250 ▲ 20 0 0 ▲ 250 250 ▲ 250 ▲ 250 ▲ 20 ▲ 250 20
1/26 ▲ 35 320 140 140 140 140 140 0 320 140 0 0 320 320 ▲ 320 ▲ 320 140 ▲ 320 140
1/27 205 450 130 130 130 0 0 130 450 130 130 ▲ 380 ▲ 450 ▲ 450 450 450 ▲ 130 450 ▲ 130
1/28 ▲ 160 130 ▲ 30 ▲ 200 ▲ 30 0 0 0 130 30 0 ▲ 140 130 ▲ 130 ▲ 130 ▲ 130 ▲ 30 ▲ 130 30
1/29 250 10 ▲ 540 ▲ 200 ▲ 540 0 300 0 ▲ 10 ▲ 540 0 0 ▲ 10 10 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 540 0 ▲ 540
  0 0   0 0     0     0 0 0 0     0 0 0
  0 0   0 0     0     0 0 0 0     0 0 0
  0 0   0 0     0     0 0 0 0     0 0 0
  0     0 0     0     0 0   0     0 0 0
システム名 ライブトレード225 ナイトリッチ2016 デイズリッチ2015 V2 パターントレード2015LC200 パターントレード2015 アルゴス225 MAサインPLUS   ナイトスペシャル2015 デイズリッチ2015    ソフィア2015 ナイトリッチ225 パターンリッチ225<OV>V2 MAクロス225【ナイト】 ザ・オーバーナイト MAサイン225【寄引初版】 ザ・オーバーナイトPLUS MAサイン225【寄り引け】2013年版
2016年累計 3385 1670 1390 1350 1210 810 800 650 610 540 390 10 ▲ 150 ▲ 170 ▲ 290 ▲ 430 ▲ 560 ▲ 610 ▲ 670
1枚辺り 564 1670 1390 1350 1210 810 800 650 610 540 390 10 ▲ 150 ▲ 170 ▲ 290 ▲ 430 ▲ 560 ▲ 610 ▲ 670
1月合計 3385 1670 1390 1350 1210 810 800 650 610 540 390 10 ▲ 150 ▲ 170 ▲ 290 ▲ 430 ▲ 560 ▲ 610 ▲ 670
2月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年累計 13590 8960 6550 2320 1810 3180 8000 6990 1420 5560 8610 7840 1980 5610 2180 3620 420 4730 5140
1枚辺り 2265 8960 6550 2320 1810 3180 8000 6990 1420 5560 8610 7840 1980 5610 2180 3620 420 4730 5140
1月合計 ▲ 20 1930 1090 1490 1380 1060 770 1180 ▲ 60 710 1180 ▲ 600 1080 ▲ 150 950 ▲ 800 290 ▲ 110 650
2月合計 665 270 210 270 260 350 690 350 140 1030 350 740 320 10 670 140 ▲ 30 140 ▲ 210
3月合計 1245 1600 670 460 580 40 370 430 60 1150 820 ▲ 700 420 680 ▲ 200 80 190 270 850
4月合計 770 840 1460 ▲ 20 100 110 1040 580 ▲ 20 1000 700 ▲ 100 160 520 80 190 ▲ 20 ▲ 20 1160
5月合計 1270 820 340 150 150 ▲ 350 660 430 390 400 430 30 230 1020 140 230 ▲ 80 190 ▲ 120
6月合計 495 180 960 ▲ 370 ▲ 510 ▲ 110 1000 630 ▲ 350 860 600 ▲ 940 ▲ 80 1360 ▲ 160 320 360 250 ▲ 60
7月合計 3030 400 1120 200 240 550 800 690 250 ▲ 460 1400 1560 ▲ 810 460 0 550 ▲ 400 730 160
8月合計 15 1410 1650 400 300 710 1170 2370 1130 ▲ 630 2370 2870 ▲ 1370 290 1050 1950 ▲ 1070 1300 370
9月合計 3535 320 ▲ 1270 ▲ 260 ▲ 1180 950 650 360 ▲ 610 1160 600 1950 1270 650 ▲ 880 ▲ 350 1020 410 2870
10月合計 885 450 360 ▲ 130 430 230 290 ▲ 590 720 ▲ 1520 ▲ 480 2260 400 900 1580 1380 ▲ 760 1130 ▲ 170
11月合計 1025 400 ▲ 160 ▲ 80 ▲ 40 ▲ 460 ▲ 390 290 ▲ 640 1160 290 ▲ 770 ▲ 270 1240 ▲ 960 ▲ 300 ▲ 1240 200 60
12月合計 675 340 120 210 100 100 950 270 410 700 350 1540 630 ▲ 1370 ▲ 90 230 2160 240 ▲ 420
2014年累計 12895 14250 10970 7550 8610 2320 12600 6470 3480 11240 6830 6740 10880 5950 4470 4310 6190 5850 1910
1枚辺り 2149 14250 10970 7550 8610 2320 12600 6470 3480 11240 6830 6740 10880 5950 4470 4310 6190 5850 1910
1月合計 930 1320 890 930 930 400 1190 560 750 1050 560 1470 1440 960 930 450 500 260 290
2月合計 520 860 1590 760 990 780 1850 820 ▲ 680 2290 910 470 1580 ▲ 660 ▲ 880 0 1310 200 410
3月合計 225 420 1260 1070 1430 ▲ 190 760 510 40 540 870 310 420 80 20 900 120 870 270
4月合計 2115 1320 1040 470 470 360 700 ▲ 130 280 1240 ▲ 170 1860 120 640 320 300 1360 540 ▲ 260
5月合計 180 1320 260 160 160 ▲ 190 500 450 0 500 450 170 820 940 420 110 ▲ 280 140 ▲ 440
6月合計 335 790 ▲ 260 740 740 260 1490 600 990 1090 600 300 1090 150 1020 770 ▲ 30 770 270
7月合計 410 720 50 ▲ 90 ▲ 30 ▲ 90 290 260 270 ▲ 90 260 ▲ 60 100 340 310 290 ▲ 290 330 ▲ 150
8月合計 950 820 680 60 90 ▲ 100 580 120 80 900 150 10 80 760 ▲ 70 210 520 460 ▲ 260
9月合計 345 1470 880 160 240 20 960 120 170 780 200 80 310 ▲ 230 470 140 ▲ 40 390 60
10月合計 4400 2770 2080 1790 1790 70 1600 1510 610 1540 1510 600 3270 1910 950 850 1670 730 340
11月合計 1215 580 1180 880 1180 920 1720 1380 660 1080 1380 1150 100 640 980 600 1020 720 820
12月合計 1270 1860 1320 620 620 80 960 270 310 320 110 380 1550 420 0 ▲ 310 330 440 560
2013年累計 13565 13360 14890 11010 11940 6940 16150 8630 4710 19290 8690 9310 11760 3980 6840 5500 4490 6960 1870
1枚辺り 2261 13360 14890 11010 11940 6940 16150 8630 4710 19290 8690 9310 11760 3980 6840 5500 4490 6960 1870
1月合計 ▲ 180 1080 1900 580 610 950 1240 ▲ 20 ▲ 50 1740 ▲ 50 1030 360 760 540 90 700 450 0
2月合計 1100 1270 660 380 380 300 840 130 ▲ 440 1140 130 510 1690 450 ▲ 300 ▲ 860 360 ▲ 350 0
3月合計 1205 1100 640 180 190 230 680 310 620 1080 310 450 1520 0 500 620 ▲ 380 820 0
4月合計 535 1360 2060 820 480 1150 620 940 660 1340 940 ▲ 190 600 240 700 1520 780 1390 0
5月合計 1345 1680 2740 650 2100 1290 2820 1020 1470 2900 930 2420 2060 880 1650 1730 1980 1450 0
6月合計 3200 1840 1890 3060 2960 1140 3570 2310 1180 3150 2160 2690 1160 ▲ 1240 800 440 350 980 0
7月合計 1430 670 1600 290 40 370 1660 1220 1070 2480 1340 50 290 270 1070 1430 60 1430 270
8月合計 1305 1170 510 910 1180 300 390 ▲ 30 ▲ 510 1170 210 610 910 1410 300 90 610 610 ▲ 10
9月合計 2870 1680 1120 710 690 270 680 390 380 460 390 10 820 ▲ 440 570 420 400 340 300
10月合計 305 480 780 1320 1230 80 2040 620 230 2000 620 1640 660 20 230 10 ▲ 800 ▲ 120 260
11月合計 140 120 ▲ 190 1010 980 250 370 690 280 370 660 40 400 520 450 ▲ 130 ▲ 330 ▲ 70 590
12月合計 310 910 1180 1100 1100 610 1240 1050 ▲ 180 1460 1050 50 1290 1110 330 140 760 30 460
2012年累計 0     2360 2380 0   1000 0   1000 0 0     1930 ▲ 520    
1枚辺り 0     2360 2380 0   1000 0   1000 0 0     1930 ▲ 520    
1月合計 0     300 300 0   60 0   60 0 0     150 0    
2月合計 0     530 530 0   290 0   290 0 0     450 0    
3月合計 0     60 60 0   300 0   300 0 0     370 0    
4月合計 0     370 370 0   70 0   70 0 0     ▲ 130 0    
5月合計 0     50 70 0   0 0   0 0 0     ▲ 190 0    
6月合計 0     440 440 0   450 0   450 0 0     310 0    
7月合計 0     ▲ 180 ▲ 180 0   ▲ 310 0   ▲ 310 0 0     ▲ 130 0    
8月合計 0     190 190 0   ▲ 20 0   ▲ 20 0 0     ▲ 330 0    
9月合計 0     20 20 0   ▲ 150 0   ▲ 150 0 0     40 0    
10月合計 0     ▲ 20 ▲ 20 0   ▲ 40 0   ▲ 40 0 0     220 ▲ 180    
11月合計 0     70 70 0   210 0   210 0 0     620 ▲ 220    
12月合計 0     530 530 0   140 0   140 0 0     550 ▲ 120    
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※月の途中に発売されたシステムのフォワード累計には、一部バックテスト部分が含まれている場合がございます。
※発売日が確認出来ていないシステムのフォワード累計は私が検証を始めた日をスタートとしています。
※オーバーナイトシステムの中には、エントリー日で損益計上するシステムがございます。
※ライブトレード225の結果更新は当日に間に合わないことがあります