当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位 21位
システム名 MAサイン225【寄引初版】 デイズリッチ2015 V2 MAサインPLUSシステム(利確・損切なし) ライブトレード225 ザ・オーバーナイトPLUS ソフィア2015 ザ・オーバーナイト デイズリッチ2015  アルゴス225 パターントレード2015 パターントレード2016LC200 MAサインPLUS パターントレード2015LC200 パターントレード2016 ナイトスペシャル2015 ナイトリッチ2016 MAクロス225【ナイト】 神風トレードシステム パターンリッチ225<OV>V2 MAサイン225【寄り引け】2013年版 ナイトリッチ225
最大運用数 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  販売終了 販売 課金 課金   販売 販売 販売 課金 特典 購入者通信 課金 特典 購入者通信 特典 販売 特典   特典 販売終了 販売終了
  OV+寄り引け 寄り引け 寄り引け 裁量+システム オーバーナイト OV+寄り引け オーバーナイト 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト OV寄り引け オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト
フォワード累計 12090 3810 2230 44740 4680 9760 5180 3810 6380 3130 720 2360 3490 50 850 1300 ▲ 300 ▲ 1140 0 6670 1770
1枚辺り 12090 3810 2230 7457 4680 9760 5180 3810 6380 3130 720 2360 3490 50 850 1300 ▲ 300 ▲ 1140 0 6670 1770
通算月数 40 7 6 38 8 11 18 9 22 14 3 6 14 3 9 3 7 2 6 32 15
平均月利益 302 544 372 1177 585 887 288 423 290 224 240 393 249 17 94 433 ▲ 43 ▲ 570 0 208 118
当月累計 2260 1720 1580 1305 1280 1270 710 560 470 110 70 60 ▲ 100 ▲ 340 ▲ 670 ▲ 710 ▲ 710 ▲ 1140 ▲ 1250 ▲ 1580 ▲ 1610
1枚辺り 2260 1720 1580 218 1280 1270 710 560 470 110 70 60 ▲ 100 ▲ 340 ▲ 670 ▲ 710 ▲ 710 ▲ 1140 ▲ 1250 ▲ 1580 ▲ 1610
2/1 ▲ 50 50 50 ▲ 50 220 0 220 50 0 ▲ 50 ▲ 50 50 ▲ 50 ▲ 50 220 ▲ 220 220 0 ▲ 220 50 ▲ 220
2/2 ▲ 120 ▲ 120 ▲ 120 10 ▲ 170 ▲ 120 ▲ 170 ▲ 120 0 ▲ 120 ▲ 200 ▲ 150 ▲ 200 ▲ 120 ▲ 170 ▲ 170 ▲ 170 ▲ 50 ▲ 170 ▲ 120 ▲ 170
2/3 250 250 250 375 410 250 410 250 0 ▲ 250 ▲ 200 0 ▲ 200 ▲ 250 ▲ 410 ▲ 410 ▲ 410 660 ▲ 410 ▲ 250 ▲ 410
2/4 ▲ 40 ▲ 40 ▲ 40 ▲ 225 ▲ 200 ▲ 130 ▲ 200 ▲ 40 0 ▲ 40 ▲ 40 ▲ 150 ▲ 40 ▲ 40 ▲ 200 200 ▲ 200 0 200 40 200
2/5 60 60 60 220 0 350 0 60 0 60 0 80 60 0 ▲ 300 300 ▲ 300 0 300 60 300
2/8 430 430 430 ▲ 710 0 ▲ 150 160 ▲ 430 430 0 0 260 0 0 ▲ 160 ▲ 160 160 270 160 430 160
2/9 300 300 300 125 610 940 610 300 0 300 300 210 300 300 610 ▲ 610 0 0 ▲ 610 300 ▲ 610
2/10 460 460 460 70 10 ▲ 460 10 460 0 ▲ 460 ▲ 200 530 ▲ 200 ▲ 460 10 ▲ 10 0 0 ▲ 10 ▲ 460 ▲ 10
2/12 380 380 380 5 620 0 620 380 0 0 ▲ 200 . 0 ▲ 380 620 ▲ 620 620 0 620 ▲ 380 ▲ 620
2/15 350 350 350 95 0 ▲ 440 ▲ 700 350 0 0 350 0 0 350 ▲ 700 ▲ 700 ▲ 700 ▲ 1050 ▲ 700 ▲ 350 ▲ 700
2/16 190 ▲ 190 ▲ 190 425 60 0 60 ▲ 190 ▲ 190 0 0 ▲ 150 0 0 60 60 60 0 ▲ 60 ▲ 190 60
2/17 240 240 240 275 0 ▲ 60 ▲ 30 ▲ 240 0 240 0 ▲ 150 ▲ 200 0 30 ▲ 30 30 ▲ 270 ▲ 30 ▲ 240 30
2/18 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 875 ▲ 640 560 ▲ 640 60 0 60 60 ▲ 150 60 60 ▲ 640 640 ▲ 640 ▲ 580 ▲ 640 60 ▲ 640
2/19 20 ▲ 20 ▲ 20 35 190 240 190 ▲ 20 ▲ 20 0 0 ▲ 150 0 0 190 190 190 0 ▲ 190 ▲ 20 190
2/22 250 250 250 ▲ 155 130 410 130 250 250 250 250 300 250 250 130 130 130 ▲ 120 130 250 130
2/23 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 100 65 ▲ 130 ▲ 130 ▲ 130 100 0 100 0 ▲ 150 100 0 ▲ 130 130 130 0 130 ▲ 100 130
2/24 20 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 10 ▲ 200 0 ▲ 200 ▲ 20 0 20 0 ▲ 150 20 0 ▲ 200 200 ▲ 200 0 ▲ 200 ▲ 20 200
2/25 160 ▲ 160 ▲ 160 260 ▲ 40 ▲ 270 ▲ 40 ▲ 160 0 0 0 ▲ 150 0 0 ▲ 40 40 ▲ 40 0 40 ▲ 160 ▲ 40
2/26 ▲ 70 70 ▲ 70 50 370 200 370 ▲ 70 0 0 0 130 0 0 370 370 370 0 370 ▲ 70 370
2/29 ▲ 410 ▲ 410 ▲ 410 ▲ 430 40 80 40 ▲ 410 0 0 0 ▲ 150 0 0 40 ▲ 40 40 0 40 ▲ 410 40
  0     0   0       0 0   0 0   0     0 0 0
  0     0   0       0 0   0 0   0     0 0 0
  0     0   0       0 0   0 0         0 0  
システム名 MAサイン225【寄引初版】 デイズリッチ2015 V2 MAサインPLUSシステム(利確・損切なし) ライブトレード225 ザ・オーバーナイトPLUS ソフィア2015 ザ・オーバーナイト デイズリッチ2015  アルゴス225 パターントレード2015 パターントレード2016LC200 MAサインPLUS パターントレード2015LC200 パターントレード2016 ナイトスペシャル2015 ナイトリッチ2016 MAクロス225【ナイト】 神風トレードシステム パターンリッチ225<OV>V2 MAサイン225【寄り引け】2013年版 ナイトリッチ225
2016年累計 1700 3110 2290 4690 670 1280 280 1100 1280 1320 720 860 1250 50 ▲ 60 960 ▲ 1000 ▲ 660 ▲ 1420 ▲ 2250 ▲ 1760
1枚辺り 1700 3110 2290 782 670 1280 280 1100 1280 1320 720 860 1250 50 ▲ 60 960 ▲ 1000 ▲ 660 ▲ 1420 ▲ 2250 ▲ 1760
1月合計 ▲ 560 1390 710 3385 ▲ 610 10 ▲ 430 540 810 1210 650 800 1350 390 610 1670 ▲ 290 480 ▲ 170 ▲ 670 ▲ 150
2月合計 2260 1720 1580 1305 1280 1270 710 560 470 110 70 60 ▲ 100 ▲ 340 ▲ 670 ▲ 710 ▲ 710 ▲ 1140 ▲ 1250 ▲ 1580 ▲ 1610
3月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年累計 420 6550 6440 13590 4730 7840 3620 5560 3180 1810 6990 8000 2320 8610 1420 8960 2180   5610 5140 1980
1枚辺り 420 6550 6440 2265 4730 7840 3620 5560 3180 1810 6990 8000 2320 8610 1420 8960 2180   5610 5140 1980
1月合計 290 1090 770 ▲ 20 ▲ 110 ▲ 600 ▲ 800 710 1060 1380 1180 770 1490 1180 ▲ 60 1930 950 ▲ 640 ▲ 150 650 1080
2月合計 ▲ 30 210 690 665 140 740 140 1030 350 260 350 690 270 350 140 270 670 ▲ 90 10 ▲ 210 320
3月合計 190 670 370 1245 270 ▲ 700 80 1150 40 580 430 370 460 820 60 1600 ▲ 200 ▲ 540 680 850 420
4月合計 ▲ 20 1460 1040 770 ▲ 20 ▲ 100 190 1000 110 100 580 1040 ▲ 20 700 ▲ 20 840 80 ▲ 390 520 1160 160
5月合計 ▲ 80 340 660 1270 190 30 230 400 ▲ 350 150 430 660 150 430 390 820 140 360 1020 ▲ 120 230
6月合計 360 960 1000 495 250 ▲ 940 320 860 ▲ 110 ▲ 510 630 1000 ▲ 370 600 ▲ 350 180 ▲ 160 680 1360 ▲ 60 ▲ 80
7月合計 ▲ 400 1120 800 3030 730 1560 550 ▲ 460 550 240 690 800 200 1400 250 400 0 260 460 160 ▲ 810
8月合計 ▲ 1070 1650 1170 15 1300 2870 1950 ▲ 630 710 300 2370 1170 400 2370 1130 1410 1050 770 290 370 ▲ 1370
9月合計 1020 ▲ 1270 ▲ 600 3535 410 1950 ▲ 350 1160 950 ▲ 1180 360 650 ▲ 260 600 ▲ 610 320 ▲ 880 1440 650 2870 1270
10月合計 ▲ 760 360 870 885 1130 2260 1380 ▲ 1520 230 430 ▲ 590 290 ▲ 130 ▲ 480 720 450 1580 60 900 ▲ 170 400
11月合計 ▲ 1240 ▲ 160 ▲ 680 1025 200 ▲ 770 ▲ 300 1160 ▲ 460 ▲ 40 290 ▲ 390 ▲ 80 290 ▲ 640 400 ▲ 960 450 1240 60 ▲ 270
12月合計 2160 120 350 675 240 1540 230 700 100 100 270 950 210 350 410 340 ▲ 90 320 ▲ 1370 ▲ 420 630
2014年累計 6190 10970 12600 12895 5850 6740 4310 11240 2320 8610 6470 12600 7550 6830 3480 14250 4470 1030 5950 1910 10880
1枚辺り 6190 10970 12600 2149 5850 6740 4310 11240 2320 8610 6470 12600 7550 6830 3480 14250 4470 1030 5950 1910 10880
1月合計 500 890 1190 930 260 1470 450 1050 400 930 560 1190 930 560 750 1320 930 1330 960 290 1440
2月合計 1310 1590 1850 520 200 470 0 2290 780 990 820 1850 760 910 ▲ 680 860 ▲ 880 ▲ 80 ▲ 660 410 1580
3月合計 120 1260 760 225 870 310 900 540 ▲ 190 1430 510 760 1070 870 40 420 20 ▲ 80 80 270 420
4月合計 1360 1040 700 2115 540 1860 300 1240 360 470 ▲ 130 700 470 ▲ 170 280 1320 320 ▲ 280 640 ▲ 260 120
5月合計 ▲ 280 260 500 180 140 170 110 500 ▲ 190 160 450 500 160 450 0 1320 420 ▲ 380 940 ▲ 440 820
6月合計 ▲ 30 ▲ 260 1490 335 770 300 770 1090 260 740 600 1490 740 600 990 790 1020 80 150 270 1090
7月合計 ▲ 290 50 290 410 330 ▲ 60 290 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 30 260 290 ▲ 90 260 270 720 310 20 340 ▲ 150 100
8月合計 520 680 580 950 460 10 210 900 ▲ 100 90 120 580 60 150 80 820 ▲ 70 390 760 ▲ 260 80
9月合計 ▲ 40 880 960 345 390 80 140 780 20 240 120 960 160 200 170 1470 470 ▲ 390 ▲ 230 60 310
10月合計 1670 2080 1600 4400 730 600 850 1540 70 1790 1510 1600 1790 1510 610 2770 950 30 1910 340 3270
11月合計 1020 1180 1720 1215 720 1150 600 1080 920 1180 1380 1720 880 1380 660 580 980 180 640 820 100
12月合計 330 1320 960 1270 440 380 ▲ 310 320 80 620 270 960 620 110 310 1860 0 210 420 560 1550
2013年累計 4490 14890 16150 13565 6960 9310 5500 19290 6940 11940 8630 16150 11010 8690 4710 13360 6840 3540 3980 1870 11760
1枚辺り 4490 14890 16150 2261 6960 9310 5500 19290 6940 11940 8630 16150 11010 8690 4710 13360 6840 3540 3980 1870 11760
1月合計 700 1900 1240 ▲ 180 450 1030 90 1740 950 610 ▲ 20 1240 580 ▲ 50 ▲ 50 1080 540 370 760 0 360
2月合計 360 660 840 1100 ▲ 350 510 ▲ 860 1140 300 380 130 840 380 130 ▲ 440 1270 ▲ 300 ▲ 580 450 0 1690
3月合計 ▲ 380 640 680 1205 820 450 620 1080 230 190 310 680 180 310 620 1100 500 ▲ 10 0 0 1520
4月合計 780 2060 620 535 1390 ▲ 190 1520 1340 1150 480 940 620 820 940 660 1360 700 110 240 0 600
5月合計 1980 2740 2820 1345 1450 2420 1730 2900 1290 2100 1020 2820 650 930 1470 1680 1650 160 880 0 2060
6月合計 350 1890 3570 3200 980 2690 440 3150 1140 2960 2310 3570 3060 2160 1180 1840 800 1610 ▲ 1240 0 1160
7月合計 60 1600 1660 1430 1430 50 1430 2480 370 40 1220 1660 290 1340 1070 670 1070 840 270 270 290
8月合計 610 510 390 1305 610 610 90 1170 300 1180 ▲ 30 390 910 210 ▲ 510 1170 300 ▲ 530 1410 ▲ 10 910
9月合計 400 1120 680 2870 340 10 420 460 270 690 390 680 710 390 380 1680 570 820 ▲ 440 300 820
10月合計 ▲ 800 780 2040 305 ▲ 120 1640 10 2000 80 1230 620 2040 1320 620 230 480 230 580 20 260 660
11月合計 ▲ 330 ▲ 190 370 140 ▲ 70 40 ▲ 130 370 250 980 690 370 1010 660 280 120 450 380 520 590 400
12月合計 760 1180 1240 310 30 50 140 1460 610 1100 1050 1240 1100 1050 ▲ 180 910 330 ▲ 210 1110 460 1290
2012年累計 ▲ 520     0   0 1930   0 2380 1000   2360 1000 0     790     0
1枚辺り ▲ 520     0   0 1930   0 2380 1000   2360 1000 0     790     0
1月合計 0     0   0 150   0 300 60   300 60 0     20     0
2月合計 0     0   0 450   0 530 290   530 290 0     50     0
3月合計 0     0   0 370   0 60 300   60 300 0     ▲ 20     0
4月合計 0     0   0 ▲ 130   0 370 70   370 70 0     0     0
5月合計 0     0   0 ▲ 190   0 70 0   50 0 0     120     0
6月合計 0     0   0 310   0 440 450   440 450 0     ▲ 380     0
7月合計 0     0   0 ▲ 130   0 ▲ 180 ▲ 310   ▲ 180 ▲ 310 0     120     0
8月合計 0     0   0 ▲ 330   0 190 ▲ 20   190 ▲ 20 0     ▲ 40     0
9月合計 0     0   0 40   0 20 ▲ 150   20 ▲ 150 0     400     0
10月合計 ▲ 180     0   0 220   0 ▲ 20 ▲ 40   ▲ 20 ▲ 40 0     250     0
11月合計 ▲ 220     0   0 620   0 70 210   70 210 0     160     0
12月合計 ▲ 120     0   0 550   0 530 140   530 140 0     110     0
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※月の途中に発売されたシステムのフォワード累計には、一部バックテスト部分が含まれている場合がございます。
※発売日が確認出来ていないシステムのフォワード累計は私が検証を始めた日をスタートとしています。
※オーバーナイトシステムの中には、エントリー日で損益計上するシステムがございます。
※ライブトレード225の結果更新は当日に間に合わないことがあります