システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
最大運用数 1 1 1 1 1
  販売 特典 特典 特典 特典
  日中寄引 日中寄引 日中寄引 日中寄引 夜間寄引
フォワード累計 ▲ 380 14700 8660 9610 390
1枚辺り ▲ 380 14700 8660 9610 390
通算月数 4 62 54 54 38
平均月利益 ▲ 95 237 160 178 10
当月累計 460 ▲ 240 20 340 380
1枚辺り 460 ▲ 240 20 340 380
9月2日 0 10 ▲ 10 ▲ 10 0
9月3日 90 90 ▲ 70 ▲ 90 70
9月4日 0 110 110 110 30
9月5日 280 ▲ 200 280 280 0
9月6日 ▲ 20 ▲ 20 20 20 80
9月9日 0 ▲ 140 140 140 ▲ 10
9月10日 0 0 ▲ 70 0 0
9月11日 ▲ 100 ▲ 100 0 0 0
9月12日 0 ▲ 40 40 40 0
9月13日 0 ▲ 120 120 120 0
9月17日 0 40 ▲ 70 ▲ 40 ▲ 30
9月18日 0 50 ▲ 70 ▲ 50 0
9月19日 0 ▲ 200 ▲ 70 ▲ 30 0
9月20日 0 70 ▲ 70 ▲ 70 50
9月24日 ▲ 20 ▲ 20 20 20 0
9月25日 0 0 ▲ 70 0 0
9月26日 70 70 ▲ 70 70 100
9月27日 160 160 ▲ 70 ▲ 170 90
9月30日 0 0 ▲ 70 0 0
  0 0 0 0  
  0 0 0 0  
  0 0 0 0  
  0 0 0 0  
システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
2019年累計 ▲ 380 3790 980 640 390
1枚辺り ▲ 380 3790 980 640 390
1月合計   900 510 320  
2月合計   ▲ 280 ▲ 450 ▲ 900  
3月合計   160 880 780  
4月合計 ▲ 170 460 ▲ 550 ▲ 120  
5月合計 ▲ 370 640 350 230  
6月合計 180 610 70 80 ▲ 260
7月合計 ▲ 580 620 60 ▲ 140 420
8月合計 100 920 90 50 ▲ 150
9月合計 460 ▲ 240 20 340 380
10月合計          
11月合計          
12月合計          
2018年累計 0 320 1460 2070 0
1枚辺り 0 320 1460 2070 0
1月合計   270 660 920  
2月合計   ▲ 680 ▲ 190 1400  
3月合計   80 ▲ 360 ▲ 380  
4月合計   ▲ 640 340 470  
5月合計   210 710 590  
6月合計   60 ▲ 370 ▲ 750  
7月合計   120 320 870  
8月合計   ▲ 70 160 ▲ 210  
9月合計   100 ▲ 260 ▲ 520  
10月合計   370 570 190  
11月合計   50 ▲ 840 ▲ 1580  
12月合計   450 720 1070  
2017年累計 0 1720 490 470 0
1枚辺り 0 1720 490 470 0
1月合計   440 340 350  
2月合計   920 20 ▲ 110  
3月合計   ▲ 540 ▲ 190 ▲ 150  
4月合計   ▲ 1070 ▲ 390 ▲ 410  
5月合計   ▲ 370 80 50  
6月合計   500 130 280  
7月合計   330 ▲ 340 ▲ 350  
8月合計   440 ▲ 40 ▲ 110  
9月合計   90 150 140  
10月合計   ▲ 1010 820 1040  
11月合計   460 360 ▲ 20  
12月合計   1530 ▲ 450 ▲ 240  
2016年累計 0 4780 3790 5450 0
1枚辺り 0 4780 3790 5450 0
1月合計   720 240 40  
2月合計   930 470 1200  
3月合計   200 600 460  
4月合計   ▲ 1510 ▲ 10 ▲ 690  
5月合計   650 500 810  
6月合計   2560 530 1460  
7月合計   190 240 240  
8月合計   20 180 500  
9月合計   10 610 690  
10月合計   ▲ 490 60 280  
11月合計   1400 20 390  
12月合計   100 350 70  
2015年累計 0 3090 1940 980 0
1枚辺り 0 3090 1940 980 0
1月合計   240 ▲ 60 ▲ 240  
2月合計   ▲ 560 190 230  
3月合計   ▲ 180 0 ▲ 100  
4月合計   1150 130 ▲ 250  
5月合計   ▲ 380 ▲ 50 250  
6月合計   790 560 440  
7月合計   870 ▲ 270 ▲ 450  
8月合計   ▲ 110 140 580  
9月合計   ▲ 940 1280 760  
10月合計   1410 410 ▲ 170  
11月合計   ▲ 230 ▲ 370 ▲ 150  
12月合計   1030 ▲ 20 80  
2014年累計 0 1000     0
1枚辺り 0 1000     0
1月合計          
2月合計          
3月合計          
4月合計          
5月合計   220      
6月合計   610      
7月合計   250      
8月合計   110      
9月合計   ▲ 330      
10月合計   260      
11月合計   ▲ 100      
12月合計   ▲ 20      
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証