システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
最大運用数 1 1 1 1 1
  販売 特典 特典 特典 特典
  日中寄引 日中寄引 日中寄引 日中寄引 夜間寄引
フォワード累計 ▲ 620 15580 9000 9710 ▲ 210
1枚辺り ▲ 620 15580 9000 9710 ▲ 210
通算月数 4 62 54 54 38
平均月利益 ▲ 155 251 167 180 ▲ 6
当月累計 270 540 300 320 190
1枚辺り 270 540 300 320 190
12月2日 0 190 190 190 0
12月3日 140 ▲ 200 140 140 0
12月4日 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 70 ▲ 10 170
12月5日 0 20 20 20 310
12月6日 80 80 0 0 ▲ 30
12月9日 0 90 0 0 ▲ 110
12月10日 ▲ 80 ▲ 80 0 0 0
12月11日 0 70 0 0 ▲ 10
12月12日 ▲ 40 40 0 0 0
12月13日 0 160 160 160 ▲ 200
12月16日 0 ▲ 10 10 10 0
12月17日 0 40 40 40 140
12月18日 0 160 ▲ 70 ▲ 160 10
12月19日 20 20 ▲ 70 ▲ 20 0
12月20日 ▲ 90 90 ▲ 90 ▲ 90 0
12月23日 90 ▲ 90 0 0 ▲ 90
12月24日 30 ▲ 30 ▲ 30 ▲ 30 0
12月25日 0 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 0
12月26日 130 130 130 130 0
12月27日 0 ▲ 70 0 0 0
12月30日 0 0 0 0  
  0 0 0 0  
  0 0 0 0  
システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
2019年累計 ▲ 620 4670 1320 740 ▲ 210
1枚辺り ▲ 620 4670 1320 740 ▲ 210
1月合計   900 510 320  
2月合計   ▲ 280 ▲ 450 ▲ 900  
3月合計   160 880 780  
4月合計 ▲ 170 460 ▲ 550 ▲ 120  
5月合計 ▲ 370 640 350 230  
6月合計 180 610 70 80 ▲ 260
7月合計 ▲ 580 620 60 ▲ 140 420
8月合計 100 920 90 50 ▲ 150
9月合計 460 ▲ 240 20 340 380
10月合計 ▲ 370 420 ▲ 140 ▲ 230 ▲ 810
11月合計 ▲ 140 ▲ 80 180 10 20
12月合計 270 540 300 320 190
2018年累計 0 320 1460 2070 0
1枚辺り 0 320 1460 2070 0
1月合計   270 660 920  
2月合計   ▲ 680 ▲ 190 1400  
3月合計   80 ▲ 360 ▲ 380  
4月合計   ▲ 640 340 470  
5月合計   210 710 590  
6月合計   60 ▲ 370 ▲ 750  
7月合計   120 320 870  
8月合計   ▲ 70 160 ▲ 210  
9月合計   100 ▲ 260 ▲ 520  
10月合計   370 570 190  
11月合計   50 ▲ 840 ▲ 1580  
12月合計   450 720 1070  
2017年累計 0 1720 490 470 0
1枚辺り 0 1720 490 470 0
1月合計   440 340 350  
2月合計   920 20 ▲ 110  
3月合計   ▲ 540 ▲ 190 ▲ 150  
4月合計   ▲ 1070 ▲ 390 ▲ 410  
5月合計   ▲ 370 80 50  
6月合計   500 130 280  
7月合計   330 ▲ 340 ▲ 350  
8月合計   440 ▲ 40 ▲ 110  
9月合計   90 150 140  
10月合計   ▲ 1010 820 1040  
11月合計   460 360 ▲ 20  
12月合計   1530 ▲ 450 ▲ 240  
2016年累計 0 4780 3790 5450 0
1枚辺り 0 4780 3790 5450 0
1月合計   720 240 40  
2月合計   930 470 1200  
3月合計   200 600 460  
4月合計   ▲ 1510 ▲ 10 ▲ 690  
5月合計   650 500 810  
6月合計   2560 530 1460  
7月合計   190 240 240  
8月合計   20 180 500  
9月合計   10 610 690  
10月合計   ▲ 490 60 280  
11月合計   1400 20 390  
12月合計   100 350 70  
2015年累計 0 3090 1940 980 0
1枚辺り 0 3090 1940 980 0
1月合計   240 ▲ 60 ▲ 240  
2月合計   ▲ 560 190 230  
3月合計   ▲ 180 0 ▲ 100  
4月合計   1150 130 ▲ 250  
5月合計   ▲ 380 ▲ 50 250  
6月合計   790 560 440  
7月合計   870 ▲ 270 ▲ 450  
8月合計   ▲ 110 140 580  
9月合計   ▲ 940 1280 760  
10月合計   1410 410 ▲ 170  
11月合計   ▲ 230 ▲ 370 ▲ 150  
12月合計   1030 ▲ 20 80  
2014年累計 0 1000     0
1枚辺り 0 1000     0
1月合計          
2月合計          
3月合計          
4月合計          
5月合計   220      
6月合計   610      
7月合計   250      
8月合計   110      
9月合計   ▲ 330      
10月合計   260      
11月合計   ▲ 100      
12月合計   ▲ 20      
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証