システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
最大運用数 1 1 1 1 1
  販売 特典 特典 特典 特典
  日中寄引 日中寄引 日中寄引 日中寄引 夜間寄引
フォワード累計 ▲ 1960 15290 8430 8680 ▲ 1810
1枚辺り ▲ 1960 15290 8430 8680 ▲ 1810
通算月数 12 71 63 63 10
平均月利益 ▲ 163 215 134 138 ▲ 181
当月累計 ▲ 1290 ▲ 350 ▲ 270 ▲ 350 ▲ 1030
1枚辺り ▲ 1290 ▲ 350 ▲ 270 ▲ 350 ▲ 1030
4月1日 ▲ 200 ▲ 200 0 0 180
4月2日 0 60 0 0 ▲ 200
4月3日 0 ▲ 200 0 0 ▲ 200
4月6日 0 800 0 0 0
4月7日 0 ▲ 200 ▲ 70 ▲ 170 0
4月8日 0 ▲ 200 ▲ 70 ▲ 200 ▲ 200
4月9日 0 ▲ 210 ▲ 70 ▲ 170 ▲ 200
4月10日 ▲ 200 140 ▲ 70 ▲ 170 40
4月13日 150 150 ▲ 70 150 ▲ 10
4月14日 ▲ 200 ▲ 200 470 470 0
4月15日 60 ▲ 60 ▲ 70 60 0
4月16日 0 20 ▲ 70 20 ▲ 200
4月17日 100 ▲ 200 ▲ 70 ▲ 170 ▲ 200
4月20日 0 ▲ 200 100 100 0
4月21日 ▲ 200 120 ▲ 70 120 ▲ 200
4月22日 ▲ 200 70 70 70 240
4月23日 ▲ 200 ▲ 200 0 0 ▲ 200
4月24日 ▲ 150 150 ▲ 70 ▲ 170 0
4月27日 ▲ 200 ▲ 200 ▲ 70 ▲ 170 0
4月28日 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 70 50 0
4月30日 0 260 ▲ 70 ▲ 170 120
  0 0 0 0  
  0 0 0 0  
システム名 Thanks2019 MAV BB-Day70 BB-Day170 Thanks2019-night-
2020年累計 ▲ 1130 ▲ 1090 ▲ 490 60 ▲ 870
1枚辺り ▲ 1130 ▲ 1090 ▲ 490 60 ▲ 870
1月合計 ▲ 220 130 ▲ 200 ▲ 730 ▲ 740
2月合計 60 40 ▲ 100 50 170
3月合計 ▲ 970 ▲ 1260 ▲ 190 740 ▲ 300
4月合計          
5月合計          
6月合計          
7月合計          
8月合計          
9月合計          
10月合計          
11月合計          
12月合計          
2019年累計 ▲ 510 4560 1320 740 ▲ 210
1枚辺り ▲ 510 4560 1320 740 ▲ 210
1月合計   900 510 320  
2月合計   ▲ 280 ▲ 450 ▲ 900  
3月合計   160 880 780  
4月合計 ▲ 170 460 ▲ 550 ▲ 120  
5月合計 ▲ 370 640 350 230  
6月合計 180 610 70 80 ▲ 260
7月合計 ▲ 580 620 60 ▲ 140 420
8月合計 100 920 90 50 ▲ 150
9月合計 460 ▲ 240 20 340 380
10月合計 ▲ 370 420 ▲ 140 ▲ 230 ▲ 810
11月合計 ▲ 140 ▲ 80 180 10 20
12月合計 380 430 300 320 190
2018年累計 0 320 1460 2070 0
1枚辺り 0 320 1460 2070 0
1月合計   270 660 920  
2月合計   ▲ 680 ▲ 190 1400  
3月合計   80 ▲ 360 ▲ 380  
4月合計   ▲ 640 340 470  
5月合計   210 710 590  
6月合計   60 ▲ 370 ▲ 750  
7月合計   120 320 870  
8月合計   ▲ 70 160 ▲ 210  
9月合計   100 ▲ 260 ▲ 520  
10月合計   370 570 190  
11月合計   50 ▲ 840 ▲ 1580  
12月合計   450 720 1070  
2017年累計 0 1720 490 470 0
1枚辺り 0 1720 490 470 0
1月合計   440 340 350  
2月合計   920 20 ▲ 110  
3月合計   ▲ 540 ▲ 190 ▲ 150  
4月合計   ▲ 1070 ▲ 390 ▲ 410  
5月合計   ▲ 370 80 50  
6月合計   500 130 280  
7月合計   330 ▲ 340 ▲ 350  
8月合計   440 ▲ 40 ▲ 110  
9月合計   90 150 140  
10月合計   ▲ 1010 820 1040  
11月合計   460 360 ▲ 20  
12月合計   1530 ▲ 450 ▲ 240  
2016年累計 0 4780 3790 5450 0
1枚辺り 0 4780 3790 5450 0
1月合計   720 240 40  
2月合計   930 470 1200  
3月合計   200 600 460  
4月合計   ▲ 1510 ▲ 10 ▲ 690  
5月合計   650 500 810  
6月合計   2560 530 1460  
7月合計   190 240 240  
8月合計   20 180 500  
9月合計   10 610 690  
10月合計   ▲ 490 60 280  
11月合計   1400 20 390  
12月合計   100 350 70  
2015年累計 0 3090 1940 980 0
1枚辺り 0 3090 1940 980 0
1月合計   240 ▲ 60 ▲ 240  
2月合計   ▲ 560 190 230  
3月合計   ▲ 180 0 ▲ 100  
4月合計   1150 130 ▲ 250  
5月合計   ▲ 380 ▲ 50 250  
6月合計   790 560 440  
7月合計   870 ▲ 270 ▲ 450  
8月合計   ▲ 110 140 580  
9月合計   ▲ 940 1280 760  
10月合計   1410 410 ▲ 170  
11月合計   ▲ 230 ▲ 370 ▲ 150  
12月合計   1030 ▲ 20 80  
2014年累計 0 1000     0
1枚辺り 0 1000     0
1月合計          
2月合計          
3月合計          
4月合計          
5月合計   220      
6月合計   610      
7月合計   250      
8月合計   110      
9月合計   ▲ 330      
10月合計   260      
11月合計   ▲ 100      
12月合計   ▲ 20      
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証