システム名 ザ・オーバーナイト MAクロス225【ナイト】 パターントレード2015
最大運用数 1 1 1
  販売 特典 特典
  オーバーナイト オーバーナイト 寄り引け
フォワード累計 2800 530 2080
1枚辺り 2800 530 2080
通算月数 12 1 8
平均月利益 233 530 260
当月累計 810 530 ▲ 120
1枚辺り 810 530 ▲ 120
8/3 ▲ 70 ▲ 70 0
8/4 60 ▲ 60 10
8/5 50 50 0
8/6 160 160 0
8/7 ▲ 110 ▲ 110 90
8/10 70 ▲ 70 0
8/11 140 140 ▲ 250
8/12 ▲ 50 ▲ 50 300
8/13 ▲ 80 0 0
8/14 140 140 ▲ 10
8/17 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 40
8/18 10 10 80
8/19 100 0 ▲ 240
8/20 30 30 150
8/21 420 420 ▲ 210
8/24     0
8/25     0
8/26     0
8/27     0
8/28     0
8/31     0
      0
      0
2015年累計 1520 2010 2080
1枚辺り 1520 2010 2080
1月合計 ▲ 800 950 1380
2月合計 140 670 260
3月合計 80 ▲ 200 580
4月合計 190 80 100
5月合計 230 140 150
6月合計 320 ▲ 160 ▲ 510
7月合計 550 0 240
8月合計 810 530 ▲ 120
9月合計      
10月合計      
11月合計      
12月合計      
2014年累計 4310 4470 8610
1枚辺り 4310 4470 8610
1月合計 450 930 930
2月合計 0 ▲ 880 990
3月合計 900 20 1430
4月合計 300 320 470
5月合計 110 420 160
6月合計 770 1020 740
7月合計 290 310 ▲ 30
8月合計 210 ▲ 70 90
9月合計 140 470 240
10月合計 850 950 1790
11月合計 600 980 1180
12月合計 ▲ 310 0 620
2013年累計 5500 6840 11940
1枚辺り 5500 6840 11940
1月合計 90 540 610
2月合計 ▲ 860 ▲ 300 380
3月合計 620 500 190
4月合計 1520 700 480
5月合計 1730 1650 2100
6月合計 440 800 2960
7月合計 1430 1070 40
8月合計 90 300 1180
9月合計 420 570 690
10月合計 10 230 1230
11月合計 ▲ 130 450 980
12月合計 140 330 1100
2012年累計 1930   2380
1枚辺り 1930   2380
1月合計 150   300
2月合計 450   530
3月合計 370   60
4月合計 ▲ 130   370
5月合計 ▲ 190   70
6月合計 310   440
7月合計 ▲ 130   ▲ 180
8月合計 ▲ 330   190
9月合計 40   20
10月合計 220   ▲ 20
11月合計 620   70
12月合計 550   530