当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位 19位 20位 21位 22位 23位 24位 25位 26位
システム名 ザ・オーバーナイトPLUS MAクロス225【ナイト】 ザ・オーバーナイト DreamOne Type6 p2d ma-ナイト maローソク寄り引け bes - コピov ma寄り引け god DreamOne Type7 newオーバーナイト3ローソク足ma6 パターントレード2015LC200 ナイトスペシャル2015 DreamOne Type2 2Wayサイン225OV daydream bes - コピ パターントレード2015 maクロスd ma5ローソク寄り引け DreamOne Type4 bes+ MAクロス225【デイ】 日中maと夜間 2Wayサイン225寄り引け
最大運用数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    特典 販売 -                 特典 特典 商品特典 -     特典             -
  オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト オーバーナイト オーバーナイト 寄り引け 寄り引け 寄り引け オーバーナイト 寄り引け オーバーナイト 寄り引け 寄り引け 寄り引け 寄り引け
フォワード累計 3570 1750 4970 3140 12160 11920 2900 5930 10320 2590 2520 1230 2110 1140 7610 2650 520 3760 1750 6440 1600 6240 1500 1240 870 60
通算月数 5 4 15 11 43 43 11 23 43 11 11 6 11 6 43 15 3 23 11 43 11 43 11 11 11 15
平均月利益 714 438 331 285 283 277 264 258 240 235 229 205 192 190 177 177 173 163 159 150 145 145 136 113 79 4
2015年累計 4290 3230 3690 3140 2000 2740 2900 2440 2400 2590 2520 1570 2190 1650 620 2030 8580 2350 1750 2300 1600 2340 1500 1240 870 610
1枚辺り 4290 3230 3690 3140 2000 2740 2900 2440 2400 2590 2520 1570 2190 1650 620 2030 8580 2350 1750 2300 1600 2340 1500 1240 870 610
1月合計 ▲ 110 950 ▲ 800 110 120 310 780 260 130 720 720 210 1490 ▲ 60 ▲ 520 ▲ 1590 1180 60 1380 370 510 ▲ 700 530 1310 1290 ▲ 200
2月合計 140 670 140 910 900 ▲ 720 ▲ 340 1520 ▲ 690 820 810 130 270 140 1160 970 350 490 260 1090 190 930 220 180 ▲ 460 30
3月合計 270 ▲ 200 80 ▲ 360 ▲ 580 ▲ 210 150 190 ▲ 100 ▲ 200 ▲ 240 ▲ 200 460 60 ▲ 370 190 820 ▲ 70 580 ▲ 660 ▲ 40 ▲ 270 ▲ 120 ▲ 210 ▲ 30 ▲ 570
4月合計 ▲ 20 80 190 ▲ 80 ▲ 20 160 810 ▲ 690 1270 140 ▲ 300 ▲ 130 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 160 ▲ 270 700 ▲ 250 100 ▲ 40 ▲ 290 380 ▲ 80 350 350 ▲ 180
5月合計 190 140 230 ▲ 250 350 ▲ 90 ▲ 130 ▲ 490 ▲ 380 ▲ 90 ▲ 50 170 150 390 ▲ 250 ▲ 670 430 250 150 ▲ 260 210 ▲ 100 60 ▲ 90 150 30
6月合計 250 ▲ 160 320 ▲ 760 ▲ 500 ▲ 360 70 ▲ 400 660 ▲ 450 ▲ 670 ▲ 270 ▲ 370 ▲ 350 ▲ 700 ▲ 1130 600 590 ▲ 510 ▲ 620 ▲ 550 ▲ 130 500 ▲ 140 ▲ 90 ▲ 260
7月合計 730 0 550 1320 550 890 1300 120 1580 210 50 ▲ 450 200 250 970 560 1400 ▲ 40 240 ▲ 20 660 270 70 240 100 50
8月合計 1300 1050 1950 1760 1070 890 ▲ 80 1090 ▲ 370 1070 1020 1530 400 1130 140 2320 2580 1300 300 1170 30 0 430 ▲ 40 190 370
9月合計 410 ▲ 880 ▲ 350 ▲ 370 ▲ 570 ▲ 70 ▲ 980 420 ▲ 1520 ▲ 930 170 ▲ 540 ▲ 260 ▲ 610 ▲ 730 1230 1680 ▲ 220 ▲ 1180 100 410 1110 ▲ 350 ▲ 1140 ▲ 1280 1650
10月合計 1130 1580 1380 860 680 1940 1320 420 1820 1300 1010 1120 ▲ 130 720 1080 420 ▲ 1160 240 430 1170 470 850 240 780 650 ▲ 310
11月合計   0 0                   0 0         0              
12月合計   0 0                   0 0         0              
2014年累計 5850 4470 4310 5060 2690 1470 5330 3490 2020 4550 3200 4680 7550 3480 3190 5010 6970 1410 8610 780 4820 1110 3950 7120 7530 2300
1枚辺り 5850 4470 4310 5060 2690 1470 5330 3490 2020 4550 3200 4680 7550 3480 3190 5010 6970 1410 8610 780 4820 1110 3950 7120 7530 2300
1月合計 260 930 450 800 610 ▲ 130 950 ▲ 200 670 990 710 980 930 750 740 710 560 500 930 1040 1160 430 570 940 940 ▲ 340
2月合計 200 ▲ 880 0 ▲ 40 ▲ 320 ▲ 1300 580 1200 70 ▲ 940 ▲ 600 ▲ 860 760 ▲ 680 80 1830 910 810 990 ▲ 1160 840 ▲ 380 620 370 990 1510
3月合計 870 20 900 460 ▲ 520 60 710 930 380 0 ▲ 70 60 1070 40 ▲ 90 1330 960 ▲ 30 1430 ▲ 360 980 ▲ 1030 610 1570 1610 830
4月合計 540 320 300 170 ▲ 380 600 330 450 460 320 ▲ 110 350 470 280 ▲ 550 210 ▲ 170 440 470 220 580 ▲ 830 970 610 470 510
5月合計 140 420 110 550 ▲ 120 420 130 340 220 220 40 470 160 0 270 740 450 310 160 ▲ 820 60 200 90 270 230 340
6月合計 770 1020 770 870 410 770 860 50 650 990 800 990 740 990 180 ▲ 100 530 ▲ 810 740 130 530 380 ▲ 710 550 440 ▲ 200
7月合計 330 310 290 70 310 ▲ 150 110 410 250 170 160 410 ▲ 90 270 70 220 260 ▲ 210 ▲ 30 60 60 430 70 ▲ 380 ▲ 430 160
8月合計 460 ▲ 70 210 ▲ 90 ▲ 30 70 120 ▲ 130 40 30 ▲ 230 ▲ 130 60 80 290 ▲ 550 270 340 90 510 10 ▲ 280 400 430 370 40
9月合計 390 470 140 ▲ 170 510 270 ▲ 60 ▲ 400 ▲ 200 470 310 370 160 170 70 ▲ 50 200 ▲ 170 240 510 180 440 ▲ 340 90 90 40
10月合計 730 950 850 900 990 10 850 730 ▲ 260 990 990 860 1790 610 1260 120 1510 590 1790 710 800 890 1080 1790 1760 250
11月合計 720 980 600 770 900 540 480 960 ▲ 140 980 650 860 880 660 90 2310 1380 ▲ 120 1180 20 230 370 440 540 720 570
12月合計 440 0 ▲ 310 770 330 310 270 ▲ 850 ▲ 120 330 550 320 620 310 780 ▲ 1760 110 ▲ 240 620 ▲ 80 ▲ 610 490 150 340 340 ▲ 1410
2013年累計 6960 6840 5500 4460 5650 5790 9380 5950 6930 5590 4480 7190 11010 4710 2530 6350 8820 450 11940 1880 10030 2450 8280 12970 13340 4160
1枚辺り 6960 6840 5500 4460 5650 5790 9380 5950 6930 5590 4480 7190 11010 4710 2530 6360 8820 450 11940 1880 10030 2450 8280 12970 13340 4150
1月合計 450 540 90 ▲ 390 ▲ 610 500 190 ▲ 90 ▲ 10 510 10 570 580 ▲ 50 ▲ 1060 1130 ▲ 50 ▲ 890 610 ▲ 140 540 ▲ 240 ▲ 20 110 80 310
2月合計 ▲ 350 ▲ 300 ▲ 860 550 400 80 510 ▲ 220 360 ▲ 440 180 ▲ 160 380 ▲ 440 500 ▲ 380 50 370 380 30 490 520 340 720 600 300
3月合計 820 500 620 570 340 300 10 570 ▲ 40 640 680 620 180 620 410 450 310 360 190 ▲ 120 240 120 390 200 180 440
4月合計 1390 700 1520 780 660 1640 1190 560 1380 700 530 640 820 660 550 60 940 470 480 ▲ 960 950 ▲ 360 980 820 900 470
5月合計 1450 1650 1730 1510 1470 1470 370 2130 ▲ 260 1470 1650 1830 650 1470 990 1840 930 ▲ 280 2100 1080 2400 870 1160 2100 2100 1020
6月合計 980 800 440 ▲ 220 260 ▲ 380 2640 1520 2190 300 670 590 3060 1180 ▲ 370 1110 2160 240 2960 1100 2940 ▲ 190 3040 2710 3030 1250
7月合計 1430 1070 1430 380 1290 1400 ▲ 100 1630 ▲ 120 1070 460 1070 290 1070 160 1640 1330 480 40 570 320 190 20 440 440 460
8月合計 610 300 90 ▲ 80 90 ▲ 570 1660 ▲ 670 1650 210 150 470 910 ▲ 510 220 160 210 ▲ 500 1180 770 430 300 10 1360 1040 ▲ 680
9月合計 340 570 420 1030 900 160 670 ▲ 150 780 380 640 640 710 380 1030 ▲ 190 610 ▲ 10 690 540 120 1370 660 770 770 ▲ 40
10月合計 ▲ 120 230 10 400 230 590 600 150 140 230 150 230 1320 230 80 460 620 ▲ 930 1230 ▲ 400 550 80 ▲ 480 1230 1230 420
11月合計 ▲ 70 450 ▲ 130 ▲ 240 280 580 620 ▲ 220 190 280 ▲ 190 480 1010 280 ▲ 450 ▲ 540 660 380 980 420 510 ▲ 20 900 1130 1590 ▲ 100
12月合計 30 330 140 170 340 20 1020 740 670 240 ▲ 450 210 1100 ▲ 180 470 610 1050 760 1100 ▲ 1010 540 ▲ 190 1280 1380 1380 310
2012年累計     1930   1820 1920     ▲ 1030       2360 0 1270 2420     2380 1480   340   0   1490
1枚辺り     1930   1820 1920     ▲ 1030       2360 0 1270 2420     2380 1480   340   0   1490
1月合計     150                   300 0         300              
2月合計     450                   530 0         530              
3月合計     370                   60 0         60              
4月合計     ▲ 130                   370 0         370              
5月合計     ▲ 190   510 510     ▲ 460       50 0 300       70 200   400        
6月合計     310   190 ▲ 230     ▲ 450       440 0 240       440 90   80        
7月合計     ▲ 130   ▲ 190 ▲ 210     ▲ 270       ▲ 180 0 ▲ 240       ▲ 180 ▲ 180   ▲ 110        
8月合計     ▲ 330   130 270     ▲ 270       190 0 20       190 170   ▲ 30        
9月合計     40   20 240     ▲ 10       20 0 ▲ 120       20 ▲ 260   ▲ 290        
10月合計     220   ▲ 260 0     120       ▲ 20 0 0       ▲ 20 70   100        
11月合計     620   660 520     300       70 0 690       70 320   ▲ 70        
12月合計     550   760 820     10       530 0 380       530 1070   260        
日経225先物取引はこうして稼ぐ!
#REF!