システム名 FREE225 FREE225【1DAY版】 FREE225【日中版】 FREE225【オーバーナイト版】
最大運用数 3 1 1 1
  更新 更新 更新 更新
    1day 日中寄引 オーバーナイト
フォワード累計 1690 2010 1800 2990
1枚辺り 563 2010 1800 2990
通算月数 9 9 9 9
平均月利益 188 223 200 332
当月累計 ▲ 90 220 ▲ 250 ▲ 60
1枚辺り ▲ 30 220 ▲ 250 ▲ 60
6月1日 ▲ 320 ▲ 30 ▲ 230 ▲ 60
6月2日 ▲ 380 ▲ 100 ▲ 90 ▲ 190
6月3日 610 350 70 190
6月6日 0 0 0 0
6月7日 0 0 0 0
6月8日 0 0 0 0
6月9日 0 0 0 0
6月10日 0 0 0 0
6月13日 0 0 0 0
6月14日 0 0 0 0
6月15日 0 0 0 0
6月16日 0 0 0 0
6月17日 0 0 0 0
6月20日 0 0 0 0
6月21日 0 0 0 0
6月22日 0 0 0 0
6月23日 0 0 0 0
6月24日 0 0 0 0
6月27日 0 0 0 0
6月28日 0 0 0 0
6月29日 0 0 0 0
6月30日 0 0 0 0
  0 0 0 0
システム名 FREE225 FREE225【1DAY版】 FREE225【日中版】 FREE225【オーバーナイト版】
2022年累計 ▲ 3310 ▲ 1050 ▲ 670 ▲ 1590
1枚辺り ▲ 1103 ▲ 1050 ▲ 670 ▲ 1590
1月合計 ▲ 80 ▲ 590 1520 ▲ 1010
2月合計 ▲ 2470 ▲ 2100 ▲ 430 60
3月合計 ▲ 50 70 430 ▲ 550
4月合計 ▲ 4420 ▲ 1030 ▲ 1780 ▲ 1610
5月合計 3800 2380 ▲ 160 1580
6月合計 ▲ 90 220 ▲ 250 ▲ 60
7月合計 0      
8月合計 0      
9月合計 0      
10月合計 0      
11月合計 0      
12月合計 0      
2021年累計 31557 10477 9740 11340
1枚辺り 10519 10477 9740 11340
1月合計 4040 990 1140 1910
2月合計 6630 1950 1970 2710
3月合計 6610 2490 2830 1290
4月合計 2877 187 1560 1130
5月合計 4510 3070 190 1250
6月合計 3120 2190 240 690
7月合計 ▲ 1770 ▲ 1020 ▲ 930 180
8月合計 ▲ 560 ▲ 910 ▲ 1030 1380
9月合計 2750 880 470 1400
10月合計 ▲ 1360 ▲ 2940 200 1380
11月合計 3680 1920 1930 ▲ 170
12月合計 1030 1670 1170 ▲ 1810
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証
※月の途中に発売されたシステムのフォワード累計には、一部バックテスト部分が含まれている場合がございます。
※発売日が確認出来ていないシステムのフォワード累計は私が検証を始めた日をスタートとしています。
※オーバーナイトシステムの中には、エントリー日で損益計上するシステムがございます。
フォワード累計 5360 1790 2050 3050
10 10 10 10