当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
システム名 デイリー2019(利確/LC無し) MAV デイリー2018 デイリー2019 MAサイン225【寄引初版】 HEISEI-night- BB-Day70 BB-Day170
最大運用数 1 1 1 1 1 1 1 1
  販売 特典   販売 販売終了 特典 特典 特典
  1day 日中寄引 1day 1day 日中寄引 夜間寄引 日中寄引 日中寄引
フォワード累計 8970 14940 5165 3500 15430 ▲ 1600 8640 9270
1枚辺り 8970 14940 5165 3500 15430 ▲ 1600 8640 9270
通算月数 8 64 16 8 79 13 56 56
平均月利益 1121 233 323 438 195 ▲ 123 154 166
当月累計 160 920 285 ▲ 210 210 0 90 50
1枚辺り 160 920 285 ▲ 210 210 0 90 50
システム名 デイリー2019(利確/LC無し) MAV デイリー2018 デイリー2019 MAサイン225【寄引初版】 HEISEI-night- BB-Day70 BB-Day170
2019年累計 8970 4030 2745 3500 950 930 960 300
1枚辺り 8970 4030 2745 3500 950 930 960 300
1月合計 2010 900 250 1110 ▲ 40 ▲ 120 510 320
2月合計 1660 ▲ 280 335 940 ▲ 390 ▲ 110 ▲ 450 ▲ 900
3月合計 1850 160 370 720 500 160 880 780
4月合計 800 460 150 260 ▲ 1080 210 ▲ 550 ▲ 120
5月合計 1160 640 2195 240 550 ▲ 80 350 230
6月合計 1100 610 25 340 470 310 70 80
7月合計 230 620 ▲ 865 100 730 560 60 ▲ 140
8月合計 160 920 285 ▲ 210 210 0 90 50
                 
6カ月合計 5300 3410 2160 1450 1380 1160 900 880
3カ月合計 1490 2150 ▲ 555 230 1410 870 220 ▲ 10
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証