当月順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位
システム名 デイリー2019(利確/LC無し) MAV デイリー2019 MAサイン225【寄引初版】 HEISEI-night- BB-Day70
最大運用数 1 1 1 1 1 1
  販売 特典 販売 販売終了 特典 特典
  1day 日中寄引 1day 日中寄引 夜間寄引 日中寄引
フォワード累計 8970 14940 3500 15430 ▲ 1600 8640
1枚辺り 8970 14940 3500 15430 ▲ 1600 8640
通算月数 8 64 8 79 13 56
平均月利益 1121 233 438 195 ▲ 123 154
当月累計 160 920 ▲ 210 210 0 90
1枚辺り 160 920 ▲ 210 210 0 90
システム名 デイリー2019(利確/LC無し) MAV デイリー2019 MAサイン225【寄引初版】 HEISEI-night- BB-Day70
2019年累計 8970 4030 3500 950 930 960
1枚辺り 8970 4030 3500 950 930 960
1月合計 2010 900 1110 ▲ 40 ▲ 120 510
2月合計 1660 ▲ 280 940 ▲ 390 ▲ 110 ▲ 450
3月合計 1850 160 720 500 160 880
4月合計 800 460 260 ▲ 1080 210 ▲ 550
5月合計 1160 640 240 550 ▲ 80 350
6月合計 1100 610 340 470 310 70
7月合計 230 620 100 730 560 60
8月合計 160 920 ▲ 210 210 0 90
             
6カ月合計 5300 3410 1450 1380 1160 900
3カ月合計 1490 2150 230 1410 870 220
≪特典付≫日経225先物・FX 裁量&システムトレード検証