日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190312
2019年3月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21361.61 | 21568.48 | 21348.81 | 21503.69 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20960 | 21150 | 20890 | 21150 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21390 | 21180 | 21330 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20960 | 21390 | 20890 | 21330 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20955 | 21150 | 20890 | 21150 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21380 | 21180 | 21330 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20955 | 21380 | 20890 | 21330 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 1月 商品貿易収支
18:30 (英) 1月 貿易収支
18:30 (英) 1月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 1月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
18:30 (英) 1月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 1月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村