日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181029
2019年10月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21323.61 | 21465.99 | 21109.97 | 21149.8 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21180 | 21400 | 20790 | 21230 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21470 | 21100 | 21100 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21180 | 21470 | 20790 | 21100 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21185 | 21405 | 20790 | 21230 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21320 | 21470 | 21100 | 21100 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21185 | 21470 | 20790 | 21100 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 9月 消費者信用残高
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前月比]
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前年同月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 9月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村