日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200317
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標の更新は本日で終了致します。
2020年3月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16726.95 | 17557.04 | 16378.94 | 17011.53 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16770 | 16950 | 15860 | 16300 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16510 | 17350 | 16160 | 16670 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16770 | 17350 | 15860 | 16670 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16775 | 16955 | 15860 | 16295 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16510 | 17350 | 16150 | 16670 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16775 | 17350 | 15860 | 16670 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 2月 失業保険申請件数
18:30 (英) 2月 失業率
18:30 (英) 1月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 3月 ZEW景況感調査
21:30 (米) 2月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 2月 小売売上高(除自動車) [前月比]
22:15 (米) 2月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 2月 設備稼働率
23:00 (米) 1月 企業在庫 [前月比]
23:00 (米) 3月 NAHB住宅市場指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200316
2020年3月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17586.08 | 17785.76 | 16914.45 | 17002.04 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17190 | 18230 | 16960 | 17920 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17250 | 17590 | 16650 | 16840 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17190 | 18230 | 16650 | 16840 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17190 | 18235 | 16955 | 17925 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17250 | 17595 | 16650 | 16835 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
17190 | 18235 | 16650 | 16835 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
29:00 (米) 1月 対米証券投資
29:00 (米) 1月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200313
2020年3月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
18183.47 | 18184.46 | 16690.6 | 17431.05 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
18030 | 18160 | 16640 | 16870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16620 | 17960 | 16480 | 16790 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
18030 | 18160 | 16480 | 16790 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
18030 | 18160 | 16645 | 16865 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
16640 | 17965 | 16475 | 16790 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
18030 | 18160 | 16475 | 16790 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 2月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 2月 輸出物価指数 [前月比]
23:00 (米) 3月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200312
2020年3月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19064.51 | 19142.18 | 18339.27 | 18559.63 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19370 | 19660 | 18930 | 19130 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19140 | 19150 | 18330 | 18360 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19370 | 19660 | 18330 | 18360 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19370 | 19665 | 18930 | 19135 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19135 | 19155 | 18330 | 18355 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19370 | 19665 | 18330 | 18355 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 1月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 1月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200311
2020年3月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19758.26 | 19974.83 | 19392.25 | 19416.06 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19650 | 20190 | 19020 | 20050 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19630 | 19980 | 19370 | 19370 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19650 | 20190 | 19020 | 19370 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19655 | 20195 | 19020 | 20035 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19635 | 19980 | 19370 | 19370 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19655 | 20195 | 19020 | 19370 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 1月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
18:30 (英) 1月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 1月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
18:30 (英) 1月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 1月 商品貿易収支
18:30 (英) 1月 貿易収支
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
27:00 (米) 2月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200310
2020年3月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19474.89 | 19970.35 | 18891.77 | 19867.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19080 | 19420 | 18500 | 18890 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19360 | 19970 | 18890 | 19810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19080 | 19970 | 18500 | 19810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19085 | 19415 | 18500 | 18890 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19355 | 19970 | 18885 | 19825 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19085 | 19970 | 18500 | 19825 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比]
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200309
2020年3月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20343.31 | 20347.19 | 19472.26 | 19698.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20670 | 20740 | 20210 | 20320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19900 | 19970 | 19410 | 19410 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20670 | 20740 | 19410 | 19410 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20675 | 20750 | 20210 | 20320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19900 | 19965 | 19420 | 19420 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20675 | 20750 | 19420 | 19420 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200306
2020年3月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21009.8 | 21061.2 | 20613.91 | 20749.75 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21330 | 20740 | 20790 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20970 | 21060 | 20610 | 20710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21330 | 20610 | 20710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21275 | 21325 | 20740 | 20785 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20970 | 21065 | 20610 | 20715 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21275 | 21325 | 20610 | 20715 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 1月 貿易収支
22:30 (米) 2月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
22:30 (米) 2月 失業率
22:30 (米) 2月 平均時給 [前月比]
22:30 (米) 2月 平均時給 [前年同月比]
24:00 (米) 1月 卸売在庫 [前月比]
24:00 (米) 1月 卸売売上高 [前月比]
29:00 (米) 1月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200305
2020年3月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21399.87 | 21399.87 | 21220.76 | 21329.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21400 | 21030 | 21400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21380 | 21440 | 21220 | 21370 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21440 | 21030 | 21370 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21175 | 21400 | 21035 | 21400 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21380 | 21440 | 21220 | 21370 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21175 | 21440 | 21035 | 21370 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 2月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
22:30 (米) 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
24:00 (米) 1月 製造業新規受注 [前月比]
26:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200304
2020年3月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20897.2 | 21245.93 | 20862.05 | 21100.06 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21500 | 20680 | 21040 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20840 | 21250 | 20780 | 21130 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21500 | 20680 | 21130 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21510 | 20675 | 21040 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20840 | 21255 | 20780 | 21130 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21510 | 20675 | 21130 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 (欧) 1月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 1月 小売売上高 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:15 (米) 2月 ADP雇用統計 [前月比]
23:45 (米) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 2月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 (米) 2月 ISM非製造業景況指数(総合)
28:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)