日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181120
2019年11月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21582.69 | 21687.12 | 21526.95 | 21583.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21920 | 21530 | 21600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21690 | 21510 | 21540 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21920 | 21510 | 21540 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21920 | 21525 | 21600 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21525 | 21690 | 21515 | 21550 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21920 | 21515 | 21550 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村