2019年1月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
2019年1月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20296.45 | 20389.89 | 20294.74 | 20359.7 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20110 | 20350 | 20010 | 20350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20290 | 20370 | 20260 | 20320 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20110 | 20370 | 20010 | 20320 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20105 | 20350 | 20015 | 20350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20290 | 20370 | 20260 | 20320 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20105 | 20370 | 20015 | 20320 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 11月 商品貿易収支
18:30 (英) 11月 貿易収支
18:30 (英) 11月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 11月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
18:30 (英) 11月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 11月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村