日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190408
2019年4月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900.55 | 21900.55 | 21740.53 | 21761.65 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21870 | 21770 | 21870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 21970 | 21730 | 21770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21970 | 21730 | 21770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21795 | 21870 | 21770 | 21870 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 21965 | 21730 | 21770 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21795 | 21965 | 21730 | 21770 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 2月 製造業新規受注 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村