日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191007
2019年10月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21445.73 | 21475.28 | 21328.26 | 21375.25 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21540 | 21270 | 21520 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21470 | 21320 | 21380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21540 | 21270 | 21380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21545 | 21270 | 21515 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21470 | 21320 | 21375 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21545 | 21270 | 21375 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
4:00 (米) 8月 消費者信用残高 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村