日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191126
2019年11月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23451.4 | 23608.06 | 23350.1 | 23373.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23430 | 23290 | 23420 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23620 | 23340 | 23380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23620 | 23290 | 23380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23425 | 23295 | 23410 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23450 | 23620 | 23350 | 23380 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23620 | 23295 | 23380 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比]
23:00 (米) 9月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数
23:00 (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
24:00 (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比]
24:00 (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村