日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191223
2019年12月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23921.29 | 23923.09 | 23810.82 | 23821.11 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23840 | 23710 | 23800 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23870 | 23740 | 23750 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23710 | 23870 | 23710 | 23750 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23840 | 23700 | 23805 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 23865 | 23745 | 23750 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23705 | 23865 | 23700 | 23750 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 11月 耐久財受注 [前月比]
22:30 (米) 11月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
24:00 (米) 11月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 11月 新築住宅販売件数 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村