日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200120
2020年1月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24080.68 | 24108.11 | 24061.67 | 24083.51 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24030 | 24070 | 24000 | 24020 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24030 | 24090 | 24020 | 24080 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24030 | 24090 | 24000 | 24080 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24030 | 24070 | 23990 | 24015 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24035 | 24085 | 24025 | 24075 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24030 | 24085 | 23990 | 24075 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村