日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200213
2020年2月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23849.76 | 23908.85 | 23784.31 | 23827.73 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23970 | 23830 | 23960 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23970 | 23770 | 23790 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23970 | 23770 | 23790 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23865 | 23965 | 23830 | 23955 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23970 | 23765 | 23790 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23865 | 23970 | 23765 | 23790 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村