日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200309
2020年3月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20343.31 | 20347.19 | 19472.26 | 19698.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20670 | 20740 | 20210 | 20320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19900 | 19970 | 19410 | 19410 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20670 | 20740 | 19410 | 19410 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20675 | 20750 | 20210 | 20320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19900 | 19965 | 19420 | 19420 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20675 | 20750 | 19420 | 19420 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村