日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180112
2018年1月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23719.66 | 23743.05 | 23588.07 | 23653.82 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23670 | 23730 | 23610 | 23730 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23760 | 23570 | 23640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23670 | 23760 | 23570 | 23640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23670 | 23730 | 23610 | 23725 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23605 | 23605 | 23410 | 23470 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23670 | 23730 | 23410 | 23470 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 12月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比]
24:00 (米) 11月 企業在庫 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村