日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181108
2019年11月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22446.01 | 22583.43 | 22421 | 22486.92 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22110 | 22470 | 22090 | 22470 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22500 | 22580 | 22450 | 22500 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22110 | 22580 | 22090 | 22500 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22110 | 22470 | 22085 | 22470 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22500 | 22580 | 22445 | 22495 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22110 | 22580 | 22085 | 22495 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
4:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後政策金利発表
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181106
2019年11月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22018.87 | 22160.83 | 21994.28 | 22147.75 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21910 | 22080 | 21880 | 22020 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22040 | 22200 | 21990 | 22200 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21910 | 22200 | 21880 | 22200 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21895 | 22085 | 21870 | 22015 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22040 | 22195 | 21990 | 22195 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21895 | 22195 | 21870 | 22195 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181105
2019年11月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22002.47 | 22051.65 | 21865.98 | 21898.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22280 | 21840 | 21980 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21910 | 22050 | 21860 | 21870 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22280 | 21840 | 21870 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22245 | 22280 | 21840 | 21990 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21905 | 22050 | 21860 | 21870 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22245 | 22280 | 21840 | 21870 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
23:45 (米) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 10月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 (米) 10月 ISM非製造業景況指数(総合)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181031
2019年10月31日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21569.56 | 21920.46 | 21530.39 | 21920.46 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21640 | 21310 | 21640 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21910 | 21560 | 21880 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21910 | 21310 | 21880 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21645 | 21305 | 21645 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21655 | 21910 | 21555 | 21870 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21910 | 21305 | 21870 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
19:00 (欧) 9月 失業率
19:00 (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 10月 ADP雇用統計 [前月比]
21:30 (米) 7-9月期 四半期雇用コスト指数 [前期比]
22:45 (米) 10月 シカゴ購買部協会景気指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181030
2019年10月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21049.52 | 21568.4 | 21035.88 | 21457.29 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21500 | 20800 | 21020 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21570 | 21010 | 21480 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21570 | 20800 | 21480 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21130 | 21500 | 20800 | 21025 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21570 | 21010 | 21475 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21130 | 21570 | 20800 | 21475 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 9月 消費者信用残高
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前月比]
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前年同月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 9月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181026
2019年10月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21440.84 | 21476.66 | 20971.93 | 21184.6 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21790 | 21340 | 21570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21520 | 20960 | 21230 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21790 | 20960 | 21230 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21790 | 21340 | 21575 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21515 | 20960 | 21235 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21790 | 20960 | 21235 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率]
23:00 (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
23:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181025
2019年10月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21676.83 | 21703.21 | 21204.4 | 21268.73 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 22100 | 21350 | 21430 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21510 | 21190 | 21270 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 22100 | 21190 | 21270 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22100 | 21340 | 21430 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21335 | 21510 | 21195 | 21275 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22100 | 21195 | 21275 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 9月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 9月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
23:00 (米) 9月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181024
2019年10月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22167.76 | 22207.09 | 21911.42 | 22091.18 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22180 | 21630 | 22160 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22140 | 22210 | 21890 | 22030 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22210 | 21630 | 22030 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21990 | 22185 | 21635 | 22170 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22145 | 22210 | 21885 | 22030 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21990 | 22210 | 21635 | 22030 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 9月 マネーサプライM3 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:00 (米) 8月 住宅価格指数 [前月比]
22:45 (米) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 10月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 9月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 9月 新築住宅販売件数 [前月比]
3:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181023
2019年10月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22404.14 | 22410.15 | 21993.07 | 22010.78 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22690 | 22410 | 22470 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22450 | 22460 | 21920 | 21920 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22690 | 21920 | 21920 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22690 | 22405 | 22480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22445 | 22455 | 21930 | 21930 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22670 | 22690 | 21930 | 21930 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 10月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (欧) 10月 消費者信頼感(速報値)
24:20 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181022
2019年10月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22374.21 | 22672.25 | 22271.59 | 22614.82 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22690 | 22410 | 22460 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22390 | 22660 | 22260 | 22630 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22690 | 22260 | 22630 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22690 | 22405 | 22455 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22385 | 22660 | 22260 | 22625 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22690 | 22260 | 22625 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫