日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190722
2019年7月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21394.75 | 21445.03 | 21317.85 | 21416.79 | 
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21370 | 21430 | 21260 | 21310 | 
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21340 | 21420 | 21290 | 21360 | 
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21370 | 21430 | 21260 | 21360 | 
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21370 | 21425 | 21260 | 21305 | 
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21345 | 21415 | 21285 | 21360 | 
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 21370 | 21425 | 21260 | 21360 | 
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m) 

にほんブログ村







 
