日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180313
2018年3月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21742.45 | 21968.1 | 21700.78 | 21968.1 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21720 | 21730 | 21550 | 21560 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21600 | 21800 | 21510 | 21800 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21720 | 21800 | 21510 | 21800 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21720 | 21735 | 21550 | 21550 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21595 | 21800 | 21515 | 21795 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21720 | 21800 | 21515 | 21795 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
![]()
にほんブログ村




