日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190322
2019年3月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21713.26 | 21713.26 | 21542.03 | 21627.34 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21440 | 21470 | 21250 | 21250 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21490 | 21250 | 21340 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21440 | 21490 | 21250 | 21340 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21440 | 21465 | 21250 | 21250 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21485 | 21250 | 21340 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21440 | 21485 | 21250 | 21340 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 経常収支(季調済)
18:00 (欧) 1月 経常収支(季調前)
18:00 (欧) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:00 (欧) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 3月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 1月 卸売在庫 [前月比]
23:00 (米) 1月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 2月 中古住宅販売件数 [前月比]
23:00 (米) 2月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
27:00 (米) 2月 月次財政収支
【日経225先物】今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン190322

サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートからとっています。
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190320
2019年3月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21548.65 | 21614.17 | 21499.16 | 21608.92 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21390 | 21500 | 21360 | 21400 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21360 | 21440 | 21310 | 21430 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21390 | 21500 | 21310 | 21430 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21390 | 21495 | 21360 | 21400 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21365 | 21435 | 21310 | 21435 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21390 | 21495 | 21310 | 21435 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
18:30 (英) 2月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 2月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 2月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
3:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
3:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
【日経225先物】今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン190320

サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートからとっています。
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190319
2019年3月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21558.43 | 21585.55 | 21585.55 | 21566.85 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21430 | 21350 | 21400 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21420 | 21240 | 21370 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21430 | 21240 | 21370 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21430 | 21355 | 21395 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21415 | 21245 | 21370 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21410 | 21430 | 21245 | 21370 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 2月 失業保険申請件数
18:30 (英) 2月 失業率
18:30 (英) 1月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 1月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 1月 建設支出 [前年同月比]
19:00 (欧) 3月 ZEW景況感調査
23:00 (米) 1月 製造業新規受注 [前月比]
【日経225先物】今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン190319

サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートからとっています。
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190318
2019年3月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21576.36 | 21612.67 | 21500.32 | 21584.5 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21260 | 21360 | 21210 | 21360 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21370 | 21450 | 21320 | 21410 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21260 | 21450 | 21210 | 21410 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21260 | 21355 | 21215 | 21350 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21370 | 21450 | 21320 | 21415 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21260 | 21450 | 21215 | 21415 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 1月 貿易収支(季調済)
19:00 (欧) 1月 貿易収支(季調前)
23:00 (米) 3月 NAHB住宅市場指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190315
2019年3月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21376.73 | 21521.68 | 21374.85 | 21450.85 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21120 | 21250 | 21090 | 21160 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21150 | 21370 | 21140 | 21240 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21120 | 21370 | 21090 | 21240 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21120 | 21245 | 21085 | 21160 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21150 | 21365 | 21145 | 21245 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21120 | 21365 | 21085 | 21245 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
21:30 (米) 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:15 (米) 2月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 2月 設備稼働率
23:00 (米) 3月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
29:00 (米) 1月 対米証券投資
29:00 (米) 1月 対米証券投資(短期債除く)
【日経225先物】今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン190315

サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートからとっています。
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190314
2019年3月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
| ■日経平均株価 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21474.58 | 21522.75 | 21287.02 | 21287.02 |
| ■日経225先物 | |||
| 日経225先物価格(期近)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21050 | 21330 | 21040 | 21310 |
| 日経225先物価格(期近)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21300 | 21340 | 21090 | 21120 |
| 日経225先物価格(期近)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21050 | 21340 | 21040 | 21120 |
| ■日経225ミニ | |||
| 日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21045 | 21335 | 21045 | 21315 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21300 | 21340 | 21095 | 21120 |
| 日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 21045 | 21340 | 21045 | 21120 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
21:30 (米) 2月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 2月 輸出物価指数 [前月比]
23:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [前月比]
23:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]




