日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180409
2018年4月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21534.33 | 21737.09 | 21517.77 | 21678.26 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21700 | 21300 | 21410 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21740 | 21510 | 21730 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21740 | 21300 | 21730 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21700 | 21310 | 21415 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21740 | 21510 | 21725 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21740 | 21310 | 21725 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村