日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181030
2019年10月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21049.52 | 21568.4 | 21035.88 | 21457.29 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21500 | 20800 | 21020 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21570 | 21010 | 21480 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21570 | 20800 | 21480 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21130 | 21500 | 20800 | 21025 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21570 | 21010 | 21475 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21130 | 21570 | 20800 | 21475 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 9月 消費者信用残高
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前月比]
18:30 (英) 9月 マネーサプライM4 [前年同月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 9月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 9月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村