日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180129
2018年1月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23707.14 | 23787.23 | 23580.17 | 1880.45 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23740 | 23530 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23780 | 23560 | 23610 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23780 | 23530 | 23610 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23750 | 23535 | 23685 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23775 | 23555 | 23615 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23775 | 23535 | 23615 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 個人消費支出(PCE) [前月比]
22:30 (米) 12月 個人所得 [前月比]
22:30 (米) 12月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村