日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180228
2018年2月28日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 0 | 0 | 0 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22410 | 22200 | 22210 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22380 | 22070 | 22100 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22410 | 22070 | 22100 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22415 | 22200 | 22205 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22375 | 22065 | 22095 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22415 | 22065 | 22095 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] 1.3% 1.2%
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A N/A
21:00 (南ア) 1月 貿易収支 157億ランド -17億ランド
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] -6.6% ―
22:30 (加) 1月 鉱工業製品価格 [前月比] -0.1% 0.5%
22:30 (加) 1月 原料価格指数 [前月比] -0.9% ―
22:30 (米) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] 2.6% 2.5%
23:45 (米) 2月 シカゴ購買部協会景気指数 65.7 64.1
24:00 (米) 1月 住宅販売保留指数 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村