日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180306
2018年3月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21390.2 | 21551.14 | 21381.42 | 21417.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20890 | 21450 | 20850 | 21420 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21550 | 21380 | 21450 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20890 | 21550 | 20850 | 21450 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20895 | 21455 | 20845 | 21425 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21555 | 21385 | 21435 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20895 | 21555 | 20845 | 21435 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 1月 製造業新規受注 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村