日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190319
2019年3月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21558.43 | 21585.55 | 21585.55 | 21566.85 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21430 | 21350 | 21400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21420 | 21240 | 21370 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21430 | 21240 | 21370 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21430 | 21355 | 21395 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21415 | 21245 | 21370 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21430 | 21245 | 21370 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 2月 失業保険申請件数
18:30 (英) 2月 失業率
18:30 (英) 1月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 1月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 1月 建設支出 [前年同月比]
19:00 (欧) 3月 ZEW景況感調査
23:00 (米) 1月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190318
2019年3月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21576.36 | 21612.67 | 21500.32 | 21584.5 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21260 | 21360 | 21210 | 21360 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21450 | 21320 | 21410 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21260 | 21450 | 21210 | 21410 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21260 | 21355 | 21215 | 21350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21450 | 21320 | 21415 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21260 | 21450 | 21215 | 21415 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 1月 貿易収支(季調済)
19:00 (欧) 1月 貿易収支(季調前)
23:00 (米) 3月 NAHB住宅市場指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190315
2019年3月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21376.73 | 21521.68 | 21374.85 | 21450.85 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21250 | 21090 | 21160 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21150 | 21370 | 21140 | 21240 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21370 | 21090 | 21240 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21245 | 21085 | 21160 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21150 | 21365 | 21145 | 21245 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21120 | 21365 | 21085 | 21245 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
21:30 (米) 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:15 (米) 2月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 2月 設備稼働率
23:00 (米) 3月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
29:00 (米) 1月 対米証券投資
29:00 (米) 1月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190314
2019年3月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21474.58 | 21522.75 | 21287.02 | 21287.02 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21330 | 21040 | 21310 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21300 | 21340 | 21090 | 21120 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21340 | 21040 | 21120 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21045 | 21335 | 21045 | 21315 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21300 | 21340 | 21095 | 21120 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21045 | 21340 | 21045 | 21120 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
21:30 (米) 2月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 2月 輸出物価指数 [前月比]
23:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [前月比]
23:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190313
2019年3月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21425.77 | 21474.17 | 21198.99 | 21290.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21350 | 21200 | 21220 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21290 | 20980 | 21050 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21350 | 20980 | 21050 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21345 | 21200 | 21215 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21285 | 20980 | 21050 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21345 | 20980 | 21050 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 1月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 1月 鉱工業生産 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 1月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 1月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
23:00 (米) 1月 建設支出 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190311
2019年3月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21062.75 | 21145.94 | 20938 | 21125.09 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20760 | 20870 | 20640 | 20850 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20910 | 20960 | 20750 | 20930 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20760 | 20960 | 20640 | 20930 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20755 | 20860 | 20645 | 20845 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20915 | 20955 | 20745 | 20930 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20755 | 20955 | 20645 | 20930 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 1月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 1月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:00 (米) 12月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190308
2019年3月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21339.17 | 21359.32 | 20993.07 | 21025.56 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21200 | 21310 | 21010 | 21080 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21110 | 21150 | 20770 | 20770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21200 | 21310 | 20770 | 20770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21200 | 21305 | 21015 | 21080 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21110 | 21150 | 20775 | 20775 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21200 | 21305 | 20775 | 20775 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 2月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
22:30 (米) 2月 失業率
22:30 (米) 2月 平均時給 [前月比]
22:30 (米) 2月 平均時給 [前年同月比]
22:30 (米) 1月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 1月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 1月 建設許可件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 1月 建設許可件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190307
2019年3月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21456.88 | 21472.16 | 21402.12 | 21456.01 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21700 | 21550 | 21590 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21530 | 21400 | 21420 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21700 | 21400 | 21420 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21695 | 21550 | 21590 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21525 | 21405 | 21425 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21695 | 21405 | 21425 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比]
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比]
21:30 (米) 2月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 (米) 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
29:00 (米) 1月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190306
2019年3月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21659.03 | 21684.6 | 21550.45 | 21596.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21760 | 21840 | 21670 | 21730 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21700 | 21550 | 21590 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21760 | 21840 | 21550 | 21590 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21760 | 21835 | 21670 | 21735 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21695 | 21550 | 21590 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21760 | 21835 | 21550 | 21590 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:15 (米) 2月 ADP雇用統計 [前月比]
22:30 (米) 12月 貿易収支
28:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190305
2019年3月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21712.8 | 21798.38 | 21659.04 | 21726.28 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21830 | 21840 | 21600 | 21670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21800 | 21650 | 21750 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21830 | 21840 | 21600 | 21750 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21825 | 21840 | 21595 | 21670 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21805 | 21655 | 21755 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21825 | 21840 | 21595 | 21755 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 1月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 1月 小売売上高 [前年同月比]
23:45 (米) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 2月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 (米) 2月 ISM非製造業景況指数(総合)
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比]
24:35 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
28:00 (米) 1月 月次財政収支